ボルボ C70カブリオレ
2012年08月〜2012年12月生産モデル
グレード名 | T5 | T5 SE | T5 GT | 2.4i SE | T5 TE | 2.4i SE | T5 TE | T5 TE | 2.4i SE | T5 TE | T5 TE | ベースモデル | T-5 | T-5 | ベースモデル | T-5 | T-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 570.5万円 | 522.9万円 | 522.9万円 | 503.9万円 | 570.5万円 | 504.8万円 | 570.5万円 | 570.5万円 | 495.3万円 | 569.6万円 | 569.6万円 | 452.4万円 | 523.9万円 | 523.9万円 | 446.7万円 | 519.1万円 | 519.1万円 |
生産開始年 | 2012年8月 | 2011年10月 | 2010年4月 | 2009年7月 | 2009年7月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2006年12月 | 2006年12月 | 2006年12月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,521cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm |
全幅 | 1,850mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,730kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,730kg | |
前輪サイズ | 235/40R18 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/40R18 | 235/45R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/45R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | |
後輪サイズ | 235/40R18 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/40R18 | 235/45R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/45R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | |
エンジン | 最高出力 | 230ps | 230ps | 230ps | 170ps | 230ps | 170ps | 230ps | 230ps | 170ps | 230ps | 230ps | 140ps | 230ps | 230ps | 140ps | 220ps | 220ps |
最大トルク | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 220(22.4)/4000 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 220(22.4)/4000 | 320(32.6)/4800 | 320(32.6)/4800 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ C70カブリオレ 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2012年08月〜2012年12月生産モデル
-
2011年10月〜2012年07月生産モデル
-
2010年04月〜2011年09月生産モデル
-
2009年07月〜2010年03月生産モデル
-
2009年01月〜2009年06月生産モデル
-
2008年08月〜2008年12月生産モデル
-
2008年01月〜2008年07月生産モデル
-
2006年12月〜2007年12月生産モデル
-
C70カブリオレはボルボが2001年から2005年まで販売していたクーペ・オープンです。1997年よりC70シリーズは発売を開始していましたが、2001年よりC70カブリオレが追加されました。
エクステリアは風格があり、華やかなデザインが特徴です。フロントはまさにボルボらしい風貌で、ヘッドライトが存在感を示します。ボディラインも絶妙で美しく、リアよりの眺めはまさにカブリオレといった爽快感を感じさせます。
ボディサイズは全長4715mm、全幅1815mm、全高1400mmです。
インテリアは高級感が漂い、温かみのある空間が広がります。アイテムはどれも統一感があり、特に本革巻きステアリングやウッドパネルは上質感を演出します。さたに電動サンルーフや本革シートなどを選択できるダイナミックパッケージも用意されています。
エンジンは最高出力193PS(142kW)/5100rpm、最大トルク27.5kg・m(270Nm)/1600から5000rpmを発揮する可変バルブタイミング機構付き2.4リッター直5DOHC20バルブライトプレッシャーターボエンジンを搭載。高性能のアダプティブ5速ATやフロントはストラット、リアはデルタリンクと呼ばれるボルボ独自のサスペンションシステムとの相性も抜群で、どこまでも駆け抜ける喜びを体験できます。
現在のボルボのC70カブリオレの中古車価格は、平均で約86万円です(2020年5月調べ)。おしゃれでスタイリッシュなクーペなので、車体のコンディションが良好であれば早期購入を検討しても良いでしょう。