ルノー トゥインゴ
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2020年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 181.5 〜 213.5万円
-
-
- 中古車価格帯
- 39 ~ 307.7万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年05月〜生産中モデル
グレード名 | S | EDC | EDC キャンバストップ | EDC | ルコックスポルティフ | ゼン | プレイ | インテンス | テンポ | インテンス キャンバストップ | ラ・パリジェンヌ | PH マカロン | ラ・パリジェンヌ キャンバストップ | GT | GT ノワール | GT ブラン | GT | GT ブラン | ゼン | インテンス | インテンス キャンバストップ | ラ・パリジェンヌ | ラ・パリジェンヌ キャンバストップ | GT | GT | サンクS | ゼン | ゼン | インテンス | インテンス キャンバストップ | ノクターン | パックスポール | ラ・パリジェンヌ | ラ・パリジェンヌ キャンバストップ | GT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 181.5万円 | 204.5万円 | 213.5万円 | 177.3万円 | 194.6万円 | 163.9万円 | 165.8万円 | 179.7万円 | 184.3万円 | 188.9万円 | 188.9万円 | 196.3万円 | 200万円 | 212.1万円 | 212.1万円 | 212.1万円 | 221.3万円 | 221.3万円 | 158.4万円 | 175万円 | 184.3万円 | 188.9万円 | 200万円 | 212.1万円 | 221.3万円 | 156.5万円 | 158.4万円 | 166.7万円 | 175万円 | 184.3万円 | 184.3万円 | 184.3万円 | 188.9万円 | 200万円 | 207.5万円 |
生産開始年 | 2020年5月 | 2020年5月 | 2020年5月 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | |
駆動方式 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | |
ミッション | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 19.3km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 997cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 998cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 998cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 998cc | 998cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,645mm | 3,645mm | 3,645mm | 3,650mm | 3,650mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,630mm | 3,620mm | 3,630mm | 3,620mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,620mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,630mm | 3,630mm |
全幅 | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | |
全高 | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | |
最小回転半径 | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | -m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | |
車両重量 | 950kg | 1,020kg | 1,040kg | 1,020kg | 1,030kg | 960kg | 1,000kg | 1,010kg | 1,020kg | 1,030kg | 1,020kg | 1,010kg | 1,040kg | 1,010kg | 1,010kg | 1,010kg | 1,040kg | 1,040kg | 960kg | 1,010kg | 1,030kg | 1,020kg | 1,040kg | 1,010kg | 1,040kg | 970kg | 960kg | 1,000kg | 1,010kg | 1,030kg | 1,010kg | 1,020kg | 1,020kg | 1,040kg | 1,010kg | |
前輪サイズ | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 185/50R16 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 185/50R16 | 165/65R15 | 185/50R16 | 185/50R16 | 185/50R16 | 185/45R17 | 185/45R17 | 185/45R17 | 185/45R17 | 185/45R17 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 185/50R16 | 185/50R16 | 185/45R17 | 185/45R17 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 185/50R16 | 185/50R16 | 185/50R16 | 185/50R16 | 185/45R17 | |
後輪サイズ | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 205/45R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 205/45R16 | 185/60R15 | 205/45R16 | 205/45R16 | 205/45R16 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 205/45R16 | 205/45R16 | 205/40R17 | 205/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 205/45R16 | 205/45R16 | 205/45R16 | 205/45R16 | 205/40R17 | |
エンジン | 最高出力 | 73ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 71ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 71ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 109ps | 109ps | 71ps | 71ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 109ps |
最大トルク | 95(9.7)/4000 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 91(9.3)/2850 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 170(17.3)/2000 | 170(17.3)/2000 | 170(17.3)/2000 | 170(17.3)/2000 | 170(17.3)/2000 | 91(9.3)/2850 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 170(17.3)/2000 | 170(17.3)/2000 | 91(9.3)/2850 | 91(9.3)/2850 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 170(17.3)/2000 | |
過給器 | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ルノー トゥインゴ 2016年世代のスペックを見る 2016年09月〜2020年05月生産
- ルノー トゥインゴ 2008年世代のスペックを見る 2008年11月〜2012年08月生産
- ルノー トゥインゴ 1995年世代のスペックを見る 1995年09月〜2001年12月生産
-
ルノー トゥインゴ 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年05月〜生産中モデル
-
2019年08月〜2020年04月生産モデル
-
2018年04月〜2019年07月生産モデル
-
2018年02月〜2018年03月生産モデル
-
2016年09月〜2018年01月生産モデル
-
ルノー・ジャポンは、コンパクトカーの「トゥインゴ」を2019年8月22日より、全国のルノー正規販売店で販売を開始しました。パリの入り組んだ路地を敏速に走るために、トゥインゴはリアエンジン・リアドライブ(RR)レイアウトを採用。これによりフロント部に生まれたスペースを利用し、タイヤの切れ角を増やすことで、最小回転半径4.3mという軽自動車にも匹敵する高い小回り性を実現しました。
エクステリアのフロントマスクは、ルノーブランドを象徴するCシェイプLEDランプとCシェイプウィンカー、新デザインのフロントバンパーにより、新しいパリを思わせる洗練された印象のデザインとなりました。リア部のデザインも、CシェイプのLEDランプ、新デザインバンパーの採用により、フロントマスクと同様に洗練された印象です。
インテリアは、ブラン(白)のインテリア、ライトグレーのシートカラーで統一。ダッシュボードには、マルチメディア「EASY LINK(イージーリンク)」機能を持つ7インチタッチスクリーンが装備されました。
エンジンは車体リアに搭載される0.9リッターターボエンジンで、サイドエアインテーク(空気吸入口)の採用を始め、燃料供給、エンジン冷却、エキゾーストシステムを改良。最高出力が109PS、最大トルクが170N・mに向上しました。
先進安全装備は、フロントカメラで車両前方の白線を検知し、車線をはみ出しそうになった際にアラームで注意を促す車線逸脱警報(LDW)を装備。さらに、走行中にタイヤの空気圧低下を感知するとメーターパネルの表示灯が点灯し、ドライバーに異常を知らせるタイヤ空気圧警報を新たに搭載しました。
-
ルノー トゥインゴ 新型情報・関連情報
-
「コンパクトSUV」で32年ぶりの復活! “カクカク”デザインのレトロスタイルが超カッコイイ! 新型「4(キャトル)」フランスで発表
2024.11.7 -
全長3.6m級! 新型「極小コンパクトカー」初公開! MTד爆速”3.5リッターV6搭載予定!? 6灯フォグ&ワイドボディがカッコイイ「セラヴィ」とは
2024.2.4 -
30年の歴史に幕! 斬新「コンパクトカー」生産終了へ 超オシャレ内装採用の最終モデル「エディション フィナル」登場 289万円から
2024.1.18 -
MTアリ! 全長3.6m級の「超」コンパクトカーが2023年中に生産終了へ ルノー「トゥインゴ」30年の歴史に幕
2023.7.4 -
待望のマニュアルモデル復活! ルノー「トゥインゴS」発売
2020.2.6 -
ルノーとルコックのコラボ第2弾! 限定車「トゥインゴ」ルコックスポルティフ登場
2020.1.30 -
ヤケドするほど熱い!? 超ホットなコンパクトカー3選
2019.12.12 -
思わずキュンっとなる!? カッコかわいいコンパクトカー3選
2019.12.6 -
オープンエアが気持ちいい! ルノー「トゥインゴ」にキャンバストップ登場
2019.11.29 -
憧れの外車に乗れる! 100万円台から買える輸入車3選
2019.10.7
-