ルノー コレオス
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2014年04月 〜 2015年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 116 ~ 116万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年04月〜2015年12月生産モデル
グレード名 | インテンス 4WD | インテンス 4WD | ダイナミック 4WD | BOSEエディション 4WD | プレミアム 4WD | プレミアム グラスルーフ 4WD | 2.5 4WD | ダイナミック 4WD | プレミアム 4WD | プレミアム グラスルーフ 4WD | エディション リミテ ブランシュ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 357万円 | 357万円 | 309.4万円 | 314.1万円 | 338万円 | 347.5万円 | 304.6万円 | 304.6万円 | 333.2万円 | 342.7万円 | 352.2万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2013年11月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm |
全幅 | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | |
全高 | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,700mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,730kg | 1,730kg | 1,670kg | -kg | 1,700kg | 1,730kg | 1,660kg | 1,670kg | 1,700kg | 1,730kg | 1,730kg | |
前輪サイズ | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | |
後輪サイズ | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | |
エンジン | 最高出力 | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps |
最大トルク | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | 226(23.1)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ルノー コレオス 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年04月〜2015年12月生産モデル
-
2013年11月〜2014年03月生産モデル
-
2012年01月〜2013年10月生産モデル
-
2009年05月〜2011年12月生産モデル
-
コレオスはルノーが2009年から2016年まで販売していたSUVです。
4WDとしての高い性能を大切にしつつも、より上質なドライブを提供するためにルノー初のクロスオーバーとして開発されました。
エクステリアはエネルギッシュで上品な印象です。フロントはヘッドライトが堂々とした存在感を漂わせ、ボディラインは力強く、流れるようなスタイリングに仕上がっています。
ボディサイズは全長4525mm、全幅1855mm、全高1695mmと風格があります。
インテリアはアクティブなドライバーを頼もしくサポート。使い勝手の良い分割開閉式テールゲート、容量450リットルの広々とした荷室、開放的な空間を演出する電動パノラミックグラスルーフなど、魅力的な装備が整います。施錠と開錠もハンズフリーカードに対応しているので、乗降時にストレスがありません。
エンジンは最高出力126kw(170PS)、最大トルク226Nmを発揮するパワフルな2.5リッターガソリンエンジンを搭載。最新鋭のトランスミッションCVTやオールモード4×4‐iシステムとの組み合わせもあり、ストレスのないスムーズな変速を可能とし、どこまでも駆け抜けるパワフルな走行を実現しています。また6エアバッグ、アンダーステアコントロールロジック付ESP、フォースリミッターにプリテンショナーなど安全への備えも万全です。
現在のルノーのコレオスの中古車価格は、平均で約79万円です(2020年5月調べ)。アクティブで人気の高いSUVですので、車体の状態が良好なら早期購入を検討しても良いでしょう。