日産 ルークス
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2020年03月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 141.5 〜 207.1万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 4.8 ~ 265万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年03月〜生産中モデル
グレード名 | 660 S | 660 S 送迎タイプ | 660 S 送迎タイプ オートステップ付 | 660 X | 660 S 4WD | 660 S 4WD 送迎タイプ | 660 X 送迎タイプ | 660 X 送迎タイプ オートステップ付 | 660 S 4WD 送迎タイプ オートステップ付 | 660 X 4WD | 660 ハイウェイスターX | 660 AUTECH | 660 X 4WD 送迎タイプ | 660 X 助手席スライドアップシート | 660 X 4WD 送迎タイプ オートステップ付 | 660 ハイウェイスターGターボ | 660 ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 660 ハイウェイスターX 4WD | 660 AUTECH 4WD | 660 X 4WD 助手席スライドアップシート | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション | 660 ハイウェイスターGターボ 4WD | 660 ハイウェイスターX 助手席スライドアップシート | 660 ハイウェイスターX プロパイロットエディション 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 4WD | 660 ハイウェイスターX プロパイロットエディション 助手席スライドアップシート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 141.5万円 | 147.1万円 | 154.2万円 | 154.6万円 | 154.9万円 | 160.5万円 | 163.5万円 | 167.3万円 | 167.6万円 | 168万円 | 173.4万円 | 174.7万円 | 176.9万円 | 180.1万円 | 180.7万円 | 182.3万円 | 184.3万円 | 186.8万円 | 188.2万円 | 192.3万円 | 193.2万円 | 195.8万円 | 197.2万円 | 197.7万円 | 206.6万円 | 207.1万円 |
生産開始年 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 20.8km/L | -km/L | -km/L | 20.8km/L | 18.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 18.2km/L | 20.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 18.8km/L | 20.8km/L | 18.2km/L | -km/L | -km/L | 18.8km/L | 16.4km/L | -km/L | 18.2km/L | 16.4km/L | -km/L | |
総排気量 | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,780mm | |
最小回転半径 | 4.5m | -m | -m | 4.5m | 4.5m | -m | -m | -m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -m | -m | -m | 4.8m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.8m | 4.8m | -m | 4.5m | 4.8m | -m | |
車両重量 | 940kg | 940kg | 960kg | 960kg | 1,000kg | 1,000kg | 950kg | 970kg | 1,020kg | 1,020kg | 970kg | 960kg | 1,010kg | 990kg | 1,030kg | 970kg | 970kg | 1,030kg | 1,020kg | 1,050kg | 1,010kg | 1,030kg | 990kg | 1,030kg | 1,060kg | 1,010kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | |
エンジン | 最高出力 | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps |
最大トルク | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/4000 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/4000 | 100(10.2)/4000 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/4000 | 60(6.1)/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 ルークス 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年03月〜生産中モデル
-
日産自動車は、スーパーハイトワゴンの軽自動車「ルークス」をフルモデルチェンジし、2020年3月から販売を開始。
デザインは、存在感を放つ「ハイウェイスターシリーズ」と、上品で洗練された「スタンダードシリーズ」の2タイプが用意され、ともに軽自動車のクラスを超えた質感を備えています。
便利で乗降性の良いオートスライドドアや、軽自動車として初搭載された「2台前の車両を検知する衝突予測警報」など、全方位の先進安全技術を搭載したことで、より安心して乗ることのできるクルマとなっています。
駆動方式は各グレードでFFの2WDと4WDが選択でき、エンジンはノンターボの直列3気筒とインタークーラー付きターボチャージャーの直列3気筒が用意されています。
-
日産 ルークス 新型情報・関連情報
-
日産、新型「軽自動車」の“シルエット”を公開! ファミリー向け強化か?EV強化か? 次に“生まれ変わる”モデルとは? 2025年度に市場投入へ
2025.3.12 -
日産「軽ワゴン」がまさかの「6輪×ガルウイング」仕様に!? “前後2人乗り”も実現した「ルークス」がスゴい! 斬新すぎる「SUITE」どんなモデル?
2025.2.28 -
日産の「”超オシャレ”軽ワゴン」ついに市販化! 超カッコイイ「“高級”ジーンズシート」採用した「新モデル」! 起源となった「BEAMS」コラボの「ROOX BEAMS CUSTOMIZED CONCEPT」とは
2025.1.5 -
日産が「超オシャレモデル」を公開! 斬新「高級“ジーンズ”シート」×「ブルー&グレー」2トーンがカッコイイ! 反響の声で“市販決定”の「ビームスエディション」6車種に設定
2024.12.18 -
日産の「超オシャレ“軽ワゴン”」がスゴい! 斬新すぎる「高級“ジーンズ”シート」×「ブルー×グレー」の専用2トーン採用! 「最新型ルークス×BEAMS」の特別コラボ車とは
2024.12.10 -
660ccの新型「小さな高級車」がスゴイ! 超ラグジュアリーな「セレナ“ミニ”」!? 快適すぎる“オトナの軽自動車”「日産 ルークス“アーバンクロム”」とは
2024.12.6 -
日産 新型「軽ハイトワゴン!?」発表! めちゃ“スポーティ仕様”のド迫力「軽自動車」に期待大! もはや「スポーツカー」な新型インパルルークス登場!
2024.12.4 -
日産の新型「軽ワゴン」に反響多数!?「ピンクかわいい」「スペーシアギアと悩む」 販売店に聞いた意外な“人気色”とは? さらに進化の「新ルークス」が話題に
2024.10.1 -
日産が新型「軽“ワゴン”」発表で反響多数! ホンダ「N-BOX」対抗の超「広びろモデル」! 超スゴイ“ピンク”も人気な「新ルークス」が話題に
2024.8.12 -
日産の「新型軽ワゴン」に反響多数!? 「超オシャレ」「こだわり強い」 高級「ジーンズシート」×斬新2トーン採用! まさかのコラボモデルに期待高まる
2024.8.5
-