日産 ノートオーラ
-
- 販売開始年月
- 2023年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 269.9 〜 304.1万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
2023年05月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 G | 1.2 G レザーエディション | 1.2 G FOUR 4WD | 1.2 NISMO | 1.2 G FOUR レザーエディション 4WD | 1.2 G | 1.2 G レザーエディション | 1.2 G 助手席回転シート | 1.2 NISMO | 1.2 G FOUR 4WD | 1.2 G FOUR レザーエディション 4WD | 1.2 G FOUR 助手席回転シート 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 269.9万円 | 278.3万円 | 295.7万円 | 298.1万円 | 304.1万円 | 265.4万円 | 273.7万円 | 275.3万円 | 290.8万円 | 291.2万円 | 299.6万円 | 301.1万円 |
生産開始年 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2021年6月 | 2021年6月 | 2021年6月 | 2021年6月 | 2021年6月 | 2021年6月 | 2021年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | - | - | - | - | - | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 27.2km/L | 27.2km/L | 22.7km/L | 23.3km/L | 22.7km/L | 27.2km/L | 27.2km/L | 27.2km/L | 23.3km/L | 22.7km/L | 22.7km/L | 22.7km/L | |
総排気量 | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,045mm | 4,045mm | 4,045mm | 4,125mm | 4,045mm | 4,045mm | 4,045mm | 4,045mm | 4,125mm | 4,045mm | 4,045mm | 4,045mm |
全幅 | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | |
全高 | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,505mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,505mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,260kg | 1,260kg | 1,370kg | 1,270kg | 1,370kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,270kg | 1,370kg | 1,370kg | 1,390kg | |
前輪サイズ | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50ZR17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | |
後輪サイズ | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50ZR17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | |
エンジン | 最高出力 | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps |
最大トルク | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 ノートオーラ 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年05月〜生産中モデル
-
2021年06月〜生産中モデル
-
日産 ノートオーラ 新型情報・関連情報
-
スポーティで上質なミニバンとコンパクトカー「セレナAUTECH SPORTS SPEC」「オーラ AUTECH SPORTS SPEC」は歴代カスタムカーのさまざまな知見が生かされた特別な2台!【PR】
2025.3.11 -
日産の最新「コンパクトハッチ」がスゴイ! 世界初の「エンジン制御」&メーカー初の“ボディ”や“安全機能”を搭載! 「ノート」を支えている革新的技術とは?
2025.2.19 -
日産の新型「小さな高級車」どんなモデル? 全長4mサイズにクラス超え「めちゃ豪華内装」採用! 斬新グリルがカッコイイ上質モデル「ノートオーラ」 6月改良で何が変わった?
2024.12.22 -
日産“新”「小さな高級車」公開! クラス超え「上質インテリア」×加速UPの“専用チューニング”実施! スポーツサスも装備の「ノートオーラ AUTECH SPORTS SPEC」2月に発売
2024.12.19 -
日産“新”「ノートオーラ」公開! クラス超えの上質内装×専用“スポーツ”サスの「スポーツスペック」登場! 加速アップの「走りの小さな高級車」 試乗した印象は?
2024.12.19 -
「オーラ AUTECH」が提案する新しい価値はプレミアムスポーティ さらなる進化を果たしたコンパクトカーの魅力とは【PR】
2024.10.30 -
約1000万円超え!? 日産「新型コンパクトカー」発売も“超高額”に? 「車両の価格もコストも世界一高い」シンガポールの「最新ノート」がスゴすぎた
2024.9.30 -
日産新型「ノートSUV」登場! 車高アップ×ゴツいバンパー採用で“SUV感”増した!? 新型「クロスオーバー」どんなモデル?
2024.8.29 -
日産の新型「小さな高級車」2台登場! ド派手グリルの斬新「オーラ」 vs スポーティ仕様の「オーラNISMO」どっちが好き?
2024.8.24 -
日産の「小さな高級スポーツカー」発売! 赤いアクセント際立つハッチバック!? NISMO最新モデルの反響は?
2024.8.21
-