メルセデスAMG Sクラス
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2019年01月 〜 2020年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 378 ~ 3,980万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年01月〜2020年12月生産モデル
グレード名 | S63 ロング | S63 4マチック プラス ロング 4WD | S63 ロング | S63 4マチック プラス ロング 4WD | S65 ロング | S65 ロング ファーストクラスパッケージ | S63 ロング | S63 4マチック プラス ロング 4WD | S65 ロング | S65 ロング ファーストクラスパッケージ | S63 4マチック ロング | S63 ロング | S63 4マチック ロング ファーストクラスパッケージ | S63 ロング ファーストクラスパッケージ | S65 ロング | S65 ロング ファーストクラスパッケージ | S63 4マチック ロング | S63 ロング | S63 4マチック ロング ファーストクラスパッケージ | S63 ロング ファーストクラスパッケージ | S65 ロング | S65 ロング ファーストクラスパッケージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 2,575万円 | 2,616万円 | 2,294.5万円 | 2,331.5万円 | 3,111.2万円 | 3,165.7万円 | 2,269.5万円 | 2,306.5万円 | 3,076.9万円 | 3,130.9万円 | 2,299.1万円 | 2,299.1万円 | 2,431.5万円 | 2,431.5万円 | 3,052.8万円 | 3,106.8万円 | 2,276万円 | 2,276万円 | 2,407.1万円 | 2,407.1万円 | 3,022.3万円 | 3,075.7万円 |
生産開始年 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | |
駆動方式 | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 7AT | 7AT | 9AT | 9AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 5,980cc | 5,980cc | 3,982cc | 3,982cc | 5,980cc | 5,980cc | 5,461cc | 5,461cc | 5,461cc | 5,461cc | 5,980cc | 5,980cc | 5,461cc | 5,461cc | 5,461cc | 5,461cc | 5,980cc | 5,980cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,310mm | 5,310mm | 5,310mm | 5,310mm | 5,310mm | 5,310mm | 5,300mm | 5,310mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm |
全幅 | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,910mm | 1,920mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | |
全高 | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.9m | 5.7m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | -m | 5.9m | -m | -m | 5.8m | 5.7m | 5.8m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.8m | 5.7m | 5.8m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 2,200kg | 2,230kg | 2,200kg | 2,230kg | 2,250kg | 2,280kg | -kg | 2,230kg | -kg | -kg | 2,190kg | 2,180kg | 2,260kg | 2,260kg | 2,290kg | 2,320kg | 2,190kg | 2,180kg | 2,260kg | 2,260kg | 2,290kg | 2,320kg | |
前輪サイズ | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/40R20 | 255/40R20 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/40R20 | 255/40R20 | |
後輪サイズ | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/35R20 | 285/35R20 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/35R20 | 285/35R20 | |
エンジン | 最高出力 | 612ps | 612ps | 612ps | 612ps | 630ps | 630ps | 612ps | 612ps | 630ps | 630ps | 585ps | 585ps | 585ps | 585ps | 630ps | 630ps | 585ps | 585ps | 585ps | 585ps | 630ps | 630ps |
最大トルク | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 1000(102)/4300 | 1000(102)/4300 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 1000(102)/4300 | 1000(102)/4300 | 900(91.8)/3750 | 900(91.8)/3750 | 900(91.8)/3750 | 900(91.8)/3750 | 1000(102)/4300 | 1000(102)/4300 | 900(91.8)/3750 | 900(91.8)/3750 | 900(91.8)/3750 | 900(91.8)/3750 | 1000(102)/4300 | 1000(102)/4300 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
メルセデスAMG Sクラス 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年01月〜2020年12月生産モデル
-
2018年01月〜2018年12月生産モデル
-
2017年08月〜2017年12月生産モデル
-
2016年06月〜2017年07月生産モデル
-
2015年05月〜2016年05月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、2017年8月9日に、新型「メルセデスAMG S63 long」、「メルセデスAMG S63 4MATIC+ long」、「メルセデスAMG S65 long」を発表し、注文受付を開始しました。
「AMG S63 long」および「AMG S63 4MATIC+ long」に搭載されるAMG 4リッターV8直噴ツインターボエンジン「M177」は、砂型鋳造されたクローズドデッキのアルミニウムクランクケースに鍛造アルミニウム製ピストンを組み合わせることで、軽量かつ高強度なエンジンが実現されました。
さらに、「Comfort」モードで走行中、エンジン回転数が1000~3250回転で低負荷の際に、2/3/5/8番の4気筒を休止することで燃料消費量とCO2排出量を抑えることができる「AMGシリンダーマネジメント」も搭載しています。
「メルセデスAMG S63 4MATIC+ long」には、高性能エンジンのパワーを四輪に最適配分する、メルセデスAMGが開発した「AMG 4MATIC」を搭載。前後トルク配分が50(前):50(後)から0(前):100(後)の範囲で可変トルク配分を行うことで、ハイパワーを四輪に最適に配分します。