メルセデスAMG Eクラスワゴン
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2020年09月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,439 〜 1,439万円
-
-
- 中古車価格帯
- 258 ~ 1,650万円
2020年09月〜生産中モデル
グレード名 | E53 4マチックプラス(ISG搭載モデル)4WD | E53 4マチックプラス 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E53 4マチックプラス 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E43 4マチック 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E43 4マチック 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E43 4マチック 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,439万円 | 1,149.1万円 | 1,581万円 | 1,722.8万円 | 1,147.3万円 | 1,578.8万円 | 1,720.4万円 | 1,101万円 | 1,578.8万円 | 1,720.4万円 | 1,088.9万円 | 1,561.2万円 | 1,701.9万円 | 1,098.2万円 |
生産開始年 | 2020年9月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年11月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 10.1km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,996cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,965mm | 4,960mm | 5,010mm | 5,010mm | 4,960mm | 5,010mm | 5,010mm | 4,960mm | 5,010mm | 5,010mm | 4,960mm | 5,010mm | 5,010mm | 4,960mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,860mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,860mm | |
全高 | 1,460mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | 6m | 6m | 5.9m | 5.9m | 6m | 5.9m | 5.9m | 6m | 5.9m | 5.9m | 6m | 5.9m | 5.9m | 6m | |
車両重量 | 2,040kg | 2,050kg | 2,110kg | 2,140kg | 2,050kg | 2,110kg | 2,140kg | 1,960kg | 2,110kg | 2,140kg | 1,960kg | 2,110kg | 2,140kg | 2,000kg | |
前輪サイズ | 245/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 245/35R20 | |
後輪サイズ | 275/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/30R20 | |
エンジン | 最高出力 | 435ps | 435ps | 571ps | 612ps | 435ps | 571ps | 612ps | 401ps | 571ps | 612ps | 401ps | 571ps | 612ps | 401ps |
最大トルク | 53.0/1800〜5800 | 520(53)/5800 | 750(76.5)/5000 | 850(86.7)/4500 | 520(53)/5800 | 750(76.5)/5000 | 850(86.7)/4500 | 520(53)/5000 | 750(76.5)/5000 | 850(86.7)/4500 | 520(53)/5000 | 750(76.5)/5000 | 850(86.7)/4500 | 520(53)/5000 | |
過給器 | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- メルセデスAMG Eクラスワゴン 2016年世代のスペックを見る 2016年11月〜2020年09月生産
- メルセデスAMG Eクラスワゴン 2015年世代のスペックを見る 2015年05月〜2015年05月生産
-
メルセデスAMG Eクラスワゴン 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年09月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2020年08月生産モデル
-
2018年09月〜2018年12月生産モデル
-
2018年01月〜2018年08月生産モデル
-
2017年08月〜2017年12月生産モデル
-
2016年11月〜2017年07月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、2020年9月に「Eクラス」をマイナーチェンジを発表し、注文受付を開始しました。それと合わせて「メルセデスAMG Eクラス」ラインナップを変更。登録グレードは、E53 4マチックとE63 4マチックの2グレード構成となりました。
エクステリアデザインは、モータースポーツの栄光を受け継ぐAMG専用グリルや、新デザインとなるフロント、リアのエプロンが特徴的です。
ボディサイズは、E53 4マチックが4965×1850×1460mmと、E63 4マチックが4996×1907×1474mmと、それぞれでサイズに微妙な違いがあります。
インテリアもホールド性の高いセミバケットタイプのシートとなり、ワゴンモデルでありながらも、サーキット走行なども十分に楽しめる仕様です。
搭載エンジンは2種で、メルセデスAMGが専用開発した3リッターV6 直噴ツインターボと、4リッターV8直噴ツインターボエンジン。どちらも高性能エンジンで、アルミニウム合金製のクランクケースとシリンダーヘッドの採用により軽量化されています。
発進時はもちろん高速走行、ハイスピードコーナリング、そしてコーナーの立ち上がり加速などにおいて絶対的な安定性を誇り、思いのままのドライビングを楽しむことができます。