メルセデスAMG Eクラス
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2020年09月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,405 〜 1,405万円
-
-
- 中古車価格帯
- 85 ~ 1,965万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年09月〜生産中モデル
グレード名 | E53 4マチックプラス(ISG搭載モデル)4WD | E53 4マチックプラス 4WD | E53 4マチックプラス 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E53 4マチックプラス 4WD | E53 4マチックプラス 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E43 4マチック 4WD | E43 4マチック 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E43 4マチック 4WD | E43 4マチック 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | E63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | E43 4マチック 4WD | E43 4マチック 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | E63 S 4マチックプラス 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,405万円 | 1,114.6万円 | 1,114.6万円 | 1,546.4万円 | 1,546.4万円 | 1,673.7万円 | 1,673.7万円 | 1,113万円 | 1,113万円 | 1,544.5万円 | 1,544.5万円 | 1,671.3万円 | 1,671.3万円 | 1,066.7万円 | 1,066.7万円 | 1,544.5万円 | 1,544.5万円 | 1,671.3万円 | 1,671.3万円 | 1,054.7万円 | 1,054.7万円 | 1,527.8万円 | 1,527.8万円 | 1,652.8万円 | 1,652.8万円 | 1,768.6万円 | 1,768.6万円 | 1,063.9万円 | 1,063.9万円 | 1,642.6万円 | 1,642.6万円 |
生産開始年 | 2020年9月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 10.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,996cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 左/右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,955mm | 4,950mm | 4,950mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 4,950mm | 4,950mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 4,950mm | 4,950mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 4,950mm | 4,950mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm | 4,950mm | 4,950mm | 5,000mm | 5,000mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,910mm | |
全高 | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | 5.9(左ハンドル)/6.0(ハンドル)m | 5.9m | 6m | 6m | 5.9m | 6m | 6m | 5.9m | 6m | 6m | 5.9m | 6m | 6m | 6m | 5.9m | 6m | 5.9m | 6m | 5.9m | 6m | 5.9m | 6m | 5.9m | 6m | 5.9m | 6m | 6m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 6m | |
車両重量 | 1,970kg | 1,980kg | 1,980kg | 2,040kg | 2,040kg | 2,070kg | 2,070kg | 1,980kg | 1,980kg | 2,040kg | 2,040kg | 2,070kg | 2,070kg | 1,890kg | 1,890kg | 2,040kg | 2,040kg | 2,070kg | 2,070kg | 1,890kg | 1,890kg | 2,040kg | 2,040kg | 2,070kg | 2,070kg | 2,070kg | 2,070kg | 1,930kg | 1,930kg | 2,070kg | 2,070kg | |
前輪サイズ | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 265/35R20 | 265/35R20 | |
後輪サイズ | 275/30R20 | 275/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/30R20 | 275/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | |
エンジン | 最高出力 | 435ps | 435ps | 435ps | 571ps | 571ps | 612ps | 612ps | 435ps | 435ps | 571ps | 571ps | 612ps | 612ps | 401ps | 401ps | 571ps | 571ps | 612ps | 612ps | 401ps | 401ps | 571ps | 571ps | 612ps | 612ps | 612ps | 612ps | 401ps | 401ps | 612ps | 612ps |
最大トルク | 53.0/1800〜5800 | 520(53)/5800 | 520(53)/5800 | 750(76.5)/5000 | 750(76.5)/5000 | 850(86.7)/4500 | 850(86.7)/4500 | 520(53)/5800 | 520(53)/5800 | 750(76.5)/5000 | 750(76.5)/5000 | 850(86.7)/4500 | 850(86.7)/4500 | 520(53)/5000 | 520(53)/5000 | 750(76.5)/5000 | 750(76.5)/5000 | 850(86.7)/4500 | 850(86.7)/4500 | 520(53)/5000 | 520(53)/5000 | 750(76.5)/5000 | 750(76.5)/5000 | 850(86.7)/4500 | 850(86.7)/4500 | 850(86.7)/4500 | 850(86.7)/4500 | 520(53)/5000 | 520(53)/5000 | 850(86.7)/4500 | 850(86.7)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
メルセデスAMG Eクラス 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年09月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2020年08月生産モデル
-
2018年09月〜2018年12月生産モデル
-
2018年01月〜2018年08月生産モデル
-
2017年08月〜2017年12月生産モデル
-
2016年10月〜2017年07月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、2020年9月に「Eクラス」のマイナーチェンジを発表し、注文受付を開始しました。それと合わせて「メルセデスAMG Eクラス」のラインナップを変更。登録グレードは、E53 4マチックとE63 S 4マチックの2グレード構成となりました(2020年9月)。
メルセデス・ベンツは、2016年10月21日に、「メルセデスAMG E43 4MATIC」を発表し、注文受付を開始しました。「メルセデスAMG E43 4MATIC」は、新型Eクラスの「メルセデスAMG」ブランドとして発表された最初のモデルです。
メルセデスAMGが専用開発した3リッターV6 直噴ツインターボの高性能エンジンは、アルミニウム合金製のクランクケースとシリンダーヘッドの採用により軽量化されています。
高性能エンジンのパワーを四輪に最適配分するメルセデスAMGが開発した四輪駆動システム「AMG 4MATIC」を搭載。前後トルク配分が31(前):69(後)というリア寄りのトルク配分により、ハイパワーを四輪へ最適に配分します。
発進時はもちろん高速走行、ハイスピードコーナリング、そしてコーナーの立ち上がり加速などにおいて絶対的な安定性を誇り、思いのままのドライビングを楽しむことができます。
フロントグリルには、ダイヤモンドグリルとシングルルーバーの専用デザインが採用され、Eクラスとしては初となる20インチの大径ホイールを装備。また、ハイグロスブラックパーツによってスポーティで引きしまったエクステリアとなっています。
インテリアには、新型Eクラスの上質感をそのままにスポーティな専用インテリアトリムが採用。また、ホールド性が良好なスポーツ走行にも適したシートには、手触りも良い高品質ナッパレザーが用いられます。