ベントレー フライングスパー
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2020年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 2,256.1 〜 2,720.3万円
-
-
- 中古車価格帯
- 350 ~ 3,230万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年10月〜生産中モデル
グレード名 | 4.0 V8 | 6.0 | 6.0 4WD | 6.0 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 S 4WD | V8 S 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 S 4WD | V8 S 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 2,256.1万円 | 2,720.3万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 1,768.2万円 | 1,768.2万円 | 1,909.1万円 | 1,909.1万円 | 2,213.7万円 | 2,213.7万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 1,750万円 | 1,750万円 | 2,171.4万円 | 2,171.4万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 2,171.5万円 | 2,171.5万円 |
生産開始年 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,996cc | 5,945cc | 5,998cc | 5,998cc | 3,992cc | 3,992cc | 3,992cc | 3,992cc | 3,992cc | 3,992cc | 3,992cc | 3,992cc | 5,998cc | 5,998cc | 5,998cc | 5,998cc | 3,992cc | 3,992cc | 3,992cc | 3,992cc | 5,998cc | 5,998cc | 5,998cc | 5,998cc | 5,998cc | 5,998cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,316mm | 5,325mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,320mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm |
全幅 | 2,013mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | 1,980mm | |
全高 | 1,483mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 2,330kg | 2,540kg | 2,550kg | 2,550kg | 2,550kg | 2,550kg | 2,550kg | 2,550kg | 2,530kg | 2,530kg | 2,530kg | 2,530kg | 2,540kg | 2,540kg | 2,475kg | 2,475kg | 2,550kg | 2,550kg | 2,530kg | 2,530kg | 2,475kg | 2,475kg | 2,475kg | 2,475kg | 2,475kg | 2,475kg | |
前輪サイズ | 265/45ZR20 | 265/40ZR21 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | |
後輪サイズ | 295/40ZR20 | 305/35ZR21 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | 275/45ZR19 | |
エンジン | 最高出力 | 550ps | 635ps | 625ps | 625ps | 507ps | 507ps | 528ps | 528ps | 507ps | 507ps | 528ps | 528ps | 625ps | 625ps | 625ps | 625ps | 507ps | 507ps | 507ps | 507ps | 625ps | 625ps | 625ps | 625ps | 625ps | 625ps |
最大トルク | 770/4500 | 900/4500 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | 660(67.3)/5000 | 660(67.3)/5000 | 680(69.3)/1700 | 680(69.3)/1700 | 660(67.3)/5000 | 660(67.3)/5000 | 680(69.3)/1700 | 680(69.3)/1700 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | 660(67.3)/5000 | 660(67.3)/5000 | 660(67.3)/5000 | 660(67.3)/5000 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | 800(81.6)/4000 | |
過給器 | ツインターボ | ツインターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ベントレー フライングスパー 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年10月〜生産中モデル
-
2016年09月〜2020年09月生産モデル
-
2014年04月〜2016年08月生産モデル
-
2013年06月〜2014年03月生産モデル
-
ベントレーは、新型「フライングスパー」を2019年6月17日に発売しました。2013年に、初代フライングスパーが登場。新型フライングスパーは、これまでにない威厳を放ち、インテリアを世界トップレベルの上質なデザインで彩色し、最新技術を惜しみなく搭載したモデルです。
先代よりもホイールベースが130mm長くなった車体の流れるようなラインは、骨太な逞しさが溢れ存在感アップ。クリスタルカットガラスのような輝きを放つLEDマトリクスヘッドライトにはクロームスリーブを加え、消灯時でもその輝きを失うことはありません。
インテリアは、比類なきラグジュアリーとイノベーションが盛り込まれたモダンなキャビンを表現。ロアコンソールからフェイシアにかけてはベントレーウイングのデザインを反映し、電動ブラインドにはアルカンターラを採用しています。
新型フライングスパーは、6.0リッターツインターボチャージドW12エンジンを強化し、8速デュアルクラッチトランスミッションとの組み合わせにより、素早いギアチェンジを実現。新設計TSIエンジンは635PS、900N・m、0-100km/h加速3.8秒、最高速度333km/hという圧倒的な性能を誇っています。
ドライビングをサポートするシステムに、完全新設計となるエレクトロニックオールホイールステアリングを採用。低速走行時は、後輪は前輪と逆方向に操舵され、回転半径が小さくなることでスムーズな駐車が可能です。高速走行時は、前輪と同じ方向に後輪が操舵され、追い越しや車線変更の際の安定性を確保することができます。
-
ベントレー フライングスパー 新型情報・関連情報
-
“丸目”の新型「大きなセダン」発表! “全長5.3m”ロングボディに爆速「ツインターボ×V型8気筒エンジン」搭載! すごい最強セダン「新型スピード」に反響殺到!
2024.9.21 -
“780馬力”越え!新パワートレイン「ウルトラ パフォーマンス ハイブリッド」搭載!新型「フライングスパー」発表!
2024.9.14 -
新型「4WDスポーツ車」初公開! レトロな「丸目」に超ハイパワー「V型8気筒エンジン」搭載! “日本専用”の特別なベントレーに衝撃の声!
2024.7.1 -
丸目の新型「4WDスポーツ車」初公開! ハイパワーな「V型8気筒エンジン」搭載の“最終モデル”発表! 日本専用の「すごい高級車」がカッコいい!
2024.5.29 -
ベントレーの不滅のボディカラーとは? 現代に復活した歴史あるカラー4色
2021.10.7 -
新型「フライングスパー マリナー」は3350万円から! マリナー初のハイブリッド式ベントレー
2021.8.18 -
2700万円にはワケがあった! ベントレー「フライングスパー」の内装の秘密とは?
2020.1.31 -
お値段2700万円の豪華リムジンかつスポーツセダンのベントレー「フライングスパー」日本上陸!!
2019.12.7 -
自宅にベントレー「フライングスパー」がやってくる!? ARでベントレーオーナーを体験する
2019.11.12 -
F1モナコGPの舞台をベントレー「フライングスパー」で疾走!
2019.10.16
-