ベントレー ベンテイガ
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2020年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 2,185.7 〜 2,185.7万円
-
-
- 中古車価格帯
- 950 ~ 3,350万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年10月〜生産中モデル
グレード名 | 4.0 | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | V8 4WD | オニキス エディション 4WD | オニキス エディション 4WD | 6.0 4WD | 6.0 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 2,185.7万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 1,813.3万円 | 1,813.3万円 | 2,532.8万円 | 2,532.8万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 1,846.9万円 | 1,846.9万円 | 2,221.3万円 | 2,221.3万円 | 2,495.4万円 | 2,495.4万円 |
生産開始年 | 2020年10月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,996cc | 5,950cc | 5,950cc | 5,950cc | 5,950cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 5,950cc | 5,950cc | 5,950cc | 5,950cc | 5,950cc | 5,950cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 5,950cc | 5,950cc | 5,950cc | 5,950cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 4名 | 4名 | 7名 | 7名 | 4名 | 4名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 7名 | 7名 | 4名 | 4名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,125mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm | 5,140mm |
全幅 | 1,995mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | |
全高 | 1,755mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | |
最小回転半径 | 6.2m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 2700-2915kg | 2,440kg | 2,440kg | -kg | -kg | 2,388kg | 2,388kg | -kg | -kg | 2,388kg | 2,388kg | 2,440kg | 2,440kg | 2,440kg | 2,440kg | -kg | -kg | 2,388kg | 2,388kg | -kg | -kg | 2,388kg | 2,388kg | -kg | -kg | 2,440kg | 2,440kg | |
前輪サイズ | 285/45R21 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | |
後輪サイズ | 285/45R21 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | 275/50R20 | |
エンジン | 最高出力 | 550ps | 608ps | 608ps | 608ps | 608ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 608ps | 608ps | 608ps | 608ps | 608ps | 608ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 608ps | 608ps | 608ps | 608ps |
最大トルク | 770/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | 900(91.8)/4500 | |
過給器 | ツインターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ベントレー ベンテイガ 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年10月〜生産中モデル
-
2018年05月〜2020年09月生産モデル
-
2015年12月〜2018年04月生産モデル
-
ベントレーは、「ベンテイガ」を2016年6月9日に日本国内にて初披露しました。スポーツモデルの伝統とSUVの存在感の完璧な調和で、ラグジュアリーカーの世界に新たな地平を切り拓きました。
インテリアは、ダッシュボード、センターコンソール、ドア、フロントシートに至るまで、Crewe(クルー本社)の熟練クラフツマンたちが一つ一つハンドクラフトで彩色。また、新設計のインフォテイメントシステムには8インチのタッチスクリーン、クラストップのナビゲーションシステム、60GBのハードドライブを採用し、30カ国語もの言語に対応しています。
ベンテイガのボディーは、ホイールアーチとフェンダー、ボンネットによって、バランスの取れたスポーティさとSUVらしいダイナミズムを表現。大型のマトリックスグリルやBをかたどったウィングベントなど、ベントレーのトレードマークともいえる装備が、ベンテイガにモダンでエレガントな印象を与えました。
新型の6.0リッターW12ツインターボTSIエンジンは、最大出力608PS、最大トルク900N・mを発揮し、最高速度は301km/hと驚くほどのパワーを発揮。この究極のパフォーマンスはオンロードのみならず、いかなるオフロードコンディションでも体現することが可能です。
ベンテイガには、便利なドライバー支援機能を搭載。駐車スペースからバック発進する際に後方を横切る車両等がないかレーダー技術で検出する「リア・クロッシング・トラフィック・ウォーニング」、カメラ4台を使って車両全周囲の画像を表示するトップビューなどを組み合わせることにより、安全性・利便性ともに充実しています。
-
ベントレー ベンテイガ 新型情報・関連情報
-
小森純「夢が叶った…!」 新車価格“2000万円”超&“全長5m”超の「イカツイ高級SUV」納車! めちゃ豪華内装の「ジュンテイガ」に熱視線!
2024.8.2 -
2800万円超え「超高級SUV」登場! 「飛行機」のような豪華リアシート装備のベントレー新型「ベンテイガ EWB」が日本上陸
2023.3.28 -
ついにフェラーリが「SUV」発売! 意外なメーカーも参入!? 超ド級のスーパーSUV5選
2022.10.24 -
ユージ、超高級「ベントレー」SUV納車を報告! 「すげ~の買ったね」と反響
2022.8.10 -
ユージ、超高級「ベントレー」SUV購入を報告! ポルシェに続き増車!? 「羨ましい限り」「憧れます」と反響
2022.6.7 -
ベントレーの超高級SUV 新型「ベンテイガEWB」世界初公開! 最上級の後席は「いつまでも座っていたい…」
2022.5.12 -
ベントレー「ベンテイガ」にPHEV登場! 便利な7人乗りも追加へ
2019.11.28 -
ベントレー「ベンテイガスピード」豪華でハイパフォーマンスな世界最速SUV
2019.6.11 -
走る不動産! ベントレーのSUV「ベンテイガ」日本特別仕様車が10台限定3080万円で登場
2019.2.1 -
2000万円オーバーはあたりまえ セレブ御用達の高額なSUV5選
2019.1.30
-