フォルクスワーゲン トゥアレグ
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2015年02月 〜 2018年04月
-
-
- 中古車価格帯
- 48 ~ 377万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2015年02月〜2018年04月生産モデル
グレード名 | V6 4WD | V6 アップグレードパッケージ 4WD | V6 ブルーモーションテクノロジー 4WD | ハイブリッド 4WD | V6 ブルーモーションテクノロジー 4WD | ハイブリッド 4WD | V6 ブルーモーションテクノロジー 4WD | ハイブリッド 4WD | V6 ブルーモーションテクノロジー 4WD | ハイブリッド 4WD | V6 4WD | V6 CDCエアサスペンション+アップグレードパッケージ 4WD | ハイブリッド 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 566.4万円 | 816.4万円 | 620.1万円 | 893.8万円 | 608万円 | 876.3万円 | 602万円 | 867.7万円 | 593.4万円 | 855.3万円 | 593.4万円 | 672.4万円 | 855.3万円 |
生産開始年 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,598cc | 3,598cc | 3,598cc | 2,994cc | 3,598cc | 2,994cc | 3,598cc | 2,994cc | 3,598cc | 2,994cc | 3,598cc | 3,598cc | 2,994cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,820mm | 4,820mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,800mm |
全幅 | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | |
全高 | 1,750mm | 1,750mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 2,190kg | 2,190kg | 2,190kg | 2,340kg | 2,190kg | 2,340kg | 2,190kg | 2,340kg | 2,190kg | 2,340kg | 2,190kg | 2,200kg | 2,340kg | |
前輪サイズ | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/55R18 | 265/50R19 | 255/55R18 | 265/50R19 | 255/55R18 | 265/50R19 | 255/55R18 | 265/50R19 | 255/55R18 | 255/55R18 | 265/50R19 | |
後輪サイズ | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/55R18 | 265/50R19 | 255/55R18 | 265/50R19 | 255/55R18 | 265/50R19 | 255/55R18 | 265/50R19 | 255/55R18 | 255/55R18 | 265/50R19 | |
エンジン | 最高出力 | 280ps | 280ps | 280ps | 333ps | 280ps | 333ps | 280ps | 333ps | 280ps | 333ps | 280ps | 280ps | 333ps |
最大トルク | 360(36.7)/4000 | 360(36.7)/4000 | 360(36.7)/4000 | 440(44.9)/5250 | 360(36.7)/4000 | 440(44.9)/5250 | 360(36.7)/4000 | 440(44.9)/5250 | 360(36.7)/4000 | 440(44.9)/5250 | 360(36.7)/4000 | 360(36.7)/4000 | 440(44.9)/5250 | |
過給器 | - | - | - | スーパーチャージャー | - | スーパーチャージャー | - | スーパーチャージャー | - | スーパーチャージャー | - | - | スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- フォルクスワーゲン トゥアレグ 2011年世代のスペックを見る 2011年02月〜2015年02月生産
- フォルクスワーゲン トゥアレグ 2003年世代のスペックを見る 2003年09月〜2010年03月生産
-
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年02月〜2018年04月生産モデル
-
2015年01月〜2015年01月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2013年05月〜2014年03月生産モデル
-
2012年12月〜2013年04月生産モデル
-
2011年02月〜2012年11月生産モデル
-
トゥアレグはフォルクスワーゲンが2003年から2018年に販売していたSUV・クロカンです。トゥアレグは同社のプレミアムSUVとして、スポーツカーと同等のオンロード性能を持ちつつ、悪路走行性能もバツグン。かつ高級サルーンのような上質な乗り心地を体現した1台に仕上がっています。
エクステリアは、アクティブで大胆なスタイリングが特徴です。フォルクスワーゲンらしい、水平基調のと、ユニークな形状のリアコンビネーションランプがプレミアムSUVとしての存在感を主張しています。ボディサイズは全長4815mm、全幅1945mm、全高1745mmと、大型サイズのSUVに含まれます。
インテリアは、高品質なウッドパネルやソフトなレザー調インパネといったトリムを取り入れたほか、ホイールベースを大きくすることでリアシートの快適さを実現し、ゆったりとドライブを楽しめます。
グレードは2種類あり「トゥアレグ ハイブリッド」は、高効率の3リッターV6TSIエンジンと電気モーター及びギヤボックスを搭載。エンジンと電気モーターの間にはクラッチが設けられ、低速時や低負荷走行中にはエンジンを止め、電気モーターのみで走行できるフルハイブリッドシステムを採用しています。また「トゥアレグ V6」は3.6リッターV6FSIエンジンを搭載、8速ATを設定しています。
現在、トゥアレグの中古車販売価格は、約246万円です(2020年5月調べ)。決してお安い値段ではありませんが、スポーティで上質なハイブリッドSUVの購入を検討している方に、おすすめの一台です。
-
フォルクスワーゲン トゥアレグ 新型情報・関連情報