フォルクスワーゲン シャラン
-
- タイプ
- ミニバン
-
- 販売開始年月
- 2020年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 441.2 〜 549万円
-
-
- 中古車価格帯
- 44.8 ~ 469.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年05月〜生産中モデル
グレード名 | 1.4 TSI コンフォートライン | 1.4 TSIハイライン | 2.0 TDIハイライン ディーゼルターボ | TSI トレンドライン | TSI コンフォートライン | TSI ハイライン | TSI トレンドライン | TSI コンフォートライン | TSI ハイライン | TSI トレンドライン | TSI コンフォートライン | TSI コンフォートライン テック エディション | TSI ハイライン | TSI コンフォートライン | TSI ハイライン | TSI コンフォートライン | グレンツェン2 | グレンツェン | TSI ハイライン | TSI コンフォートライン | グレンツェン | TSI ハイライン | TSI コンフォートライン | TSI ハイライン | TSI コンフォートライン | TSI ハイライン | TSI コンフォートライン | TSI ハイライン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 441.2万円 | 517.2万円 | 549万円 | 334.6万円 | 367.1万円 | 435.5万円 | 337.9万円 | 370.3万円 | 439.3万円 | 333.4万円 | 364.9万円 | 400.9万円 | 428.8万円 | 370.3万円 | 456.3万円 | 370.3万円 | 387.9万円 | 389.6万円 | 447.4万円 | 370.5万円 | 389.6万円 | 436.2万円 | 363.9万円 | 436.2万円 | 363.9万円 | 416.2万円 | 361万円 | 417.2万円 |
生産開始年 | 2020年5月 | 2020年5月 | 2020年5月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年1月 | 2013年1月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2010年11月 | 2010年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | 14km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,394cc | 1,394cc | 1,968cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,389cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,855mm | 4,855mm | 4,855mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm |
全幅 | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | |
全高 | 1,750mm | 1,765mm | 1,765mm | 1,730mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,730mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,730mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,770mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,770mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,770mm | 1,750mm | 1,770mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | |
前輪サイズ | 215/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 205/60R16 | 215/60R16 | 225/50R17 | 205/60R16 | 215/60R16 | 225/50R17 | 205/60R16 | 215/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | |
後輪サイズ | 215/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 205/60R16 | 215/60R16 | 225/50R17 | 205/60R16 | 215/60R16 | 225/50R17 | 205/60R16 | 215/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | 215/60R16 | 225/50R17 | |
エンジン | 最高出力 | 150ps | 150ps | 177ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
最大トルク | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 380(38.8)/3250 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | 240(24.5)/4000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- フォルクスワーゲン シャラン 2010年世代のスペックを見る 2010年11月〜2020年05月生産
- フォルクスワーゲン シャラン 1997年世代のスペックを見る 1997年05月〜1998年01月生産
-
フォルクスワーゲン シャラン 2010年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年05月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2020年04月生産モデル
-
2018年01月〜2018年12月生産モデル
-
2015年09月〜2017年12月生産モデル
-
2015年01月〜2015年08月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2013年05月〜2014年03月生産モデル
-
2013年01月〜2013年04月生産モデル
-
2012年10月〜2012年12月生産モデル
-
2010年11月〜2012年09月生産モデル
-
フォルクスワーゲングループジャパンは、2015年9月15日に7人乗りの大型ミニバン「シャラン」を4年ぶりにモデルチェンジして、全国のフォルクスワーゲン正規販売店で発売しました。
2011年から国内販売を始めたシャランは、フォルクスワーゲンらしいシンプルなデザインに多数の安全装備と便利な機能、ダウンサイジングエンジンの先駆けである 1.4リッターTSIによる卓越した環境性能やドイツ車ならではの高い走行性能が評価されてきました。フォルクスワーゲンの全モデルラインアップの中でも、もっとも若い30~40代の客層から人気を集めており、そのうちの約4割が国産車からの乗り換えとなっています。
搭載エンジンである1.4リッターTSIエンジンを大幅に強化。 最大トルクは10N・m強化して250N・mになりました。燃費(JC08 モード)は13.5km/Lから15.0km/Lに向上。大切な家族や大人数が乗るミニバンだからこそ必要な安全性、快適性、走行性能を一段と高めています。
安全面では、プリクラッシュブレーキシステムFront Assistとポストコリジョンブレーキシステムを全車に標準装備。プリクラッシュブレーキシステムFront Assistはミリ波レーダーで前方を監視して、先行車との衝突の危険を警告します。ドライバーが回避操作をしない場合、自動的にブレーキがかかり、万が一の衝突による被害を軽減、回避。もう一方のポストコリジョンブレーキシステムは、衝突や追突の際にシステムが自動的にブレーキをかけて、残っている慣性エネルギーを大幅に減少させ、二次被害を軽減します。
-
フォルクスワーゲン シャラン 新型情報・関連情報