フォルクスワーゲン ザ・ビートル
-
- 販売開始年月
- 2018年01月 〜 2019年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 32 ~ 378万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年01月〜2019年12月生産モデル
グレード名 | 1.2 ベース | サウンド | ブラック スタイル | デザイン | エクスクルーシブ | 1.2 デザイン マイスター | Rライン | 1.4 Rライン マイスター | 2.0 Rライン | 2.0 Rライン マイスター | ベース | デザイン | Rライン | ブラック スタイル | デューン | 2.0 Rライン | ベース | デザイン | Rライン | ハッシュタグ ピンクビートル | ハッシュタグ ピンクビートル ピーチ エディション | デューン | 2.0 Rライン | ベース | デザイン | クラブ | オールスター | デューン | ターボ | ベース | デザイン | ターボ | デザイン レザー パッケージ | デザイン | クリエイト ユア オウン | ジャーニー | ブロッサム | スペシャル バグ | チョコ | ビター | ミルク | デザイン レザー パッケージ | ターボ | ターボ エクスクルーシブ | レーサー | デザイン | チョコ | ビター | ミルク | デザイン レザー パッケージ | フェンダー エディション | ターボ | レーサー | デザイン | デザイン レザー パッケージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 245万円 | 267.3万円 | 272.7万円 | 283.9万円 | 302.8万円 | 309.5万円 | 309.8万円 | 355.5万円 | 361.5万円 | 405.5万円 | 222.2万円 | 254.6万円 | 277.7万円 | 277.7万円 | 302.7万円 | 324万円 | 217.5万円 | 250万円 | 272.7万円 | 284.3万円 | 284.3万円 | 302.7万円 | 320.3万円 | 216.7万円 | 244.5万円 | 272.3万円 | 277.7万円 | 298.1万円 | 313.9万円 | 212.9万円 | 240.8万円 | 310.1万円 | 318.5万円 | 245.3万円 | 257.5万円 | 259.3万円 | 263.9万円 | 264.9万円 | 273.4万円 | 273.4万円 | 273.4万円 | 318.5万円 | 334.8万円 | 367.6万円 | 375.3万円 | 242.9万円 | 273.4万円 | 273.4万円 | 273.4万円 | 294.3万円 | 300万円 | 331.5万円 | 375.3万円 | 238.1万円 | 288.6万円 |
生産開始年 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2012年4月 | 2012年4月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 7AT | 7AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,394cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,984cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,984cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,984cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,984cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,197cc | 1,197cc | |
ドア数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,290mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,290mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,290mm | 4,270mm | 4,270mm |
全幅 | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,830mm | 1,820mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,830mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,830mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | |
全高 | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | |
最小回転半径 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | |
車両重量 | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,340kg | 1,340kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,340kg | 1,300kg | 1,340kg | 1,380kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,340kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,340kg | 1,380kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,340kg | 1,380kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,380kg | 1,300kg | 1,280kg | 1,280kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,280kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,280kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,280kg | 1,310kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,280kg | 1,280kg | |
前輪サイズ | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | |
後輪サイズ | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | |
エンジン | 最高出力 | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 150ps | 150ps | 211ps | 211ps | 105ps | 105ps | 150ps | 105ps | 150ps | 211ps | 105ps | 105ps | 150ps | 105ps | 105ps | 150ps | 211ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 150ps | 211ps | 105ps | 105ps | 211ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 211ps | 211ps | 211ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 211ps | 211ps | 105ps | 105ps |
最大トルク | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 280(28.6)/5200 | 280(28.6)/5200 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/3500 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/3500 | 280(28.6)/5200 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/3500 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/3500 | 280(28.6)/5200 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/3500 | 280(28.6)/5200 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 280(28.6)/5200 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 280(28.6)/5200 | 280(28.6)/5200 | 280(28.6)/5200 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 280(28.6)/5200 | 280(28.6)/5200 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
フォルクスワーゲン ザ・ビートル 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年01月〜2019年12月生産モデル
-
2017年07月〜2017年12月生産モデル
-
2016年09月〜2017年06月生産モデル
-
2015年10月〜2016年08月生産モデル
-
2015年07月〜2015年09月生産モデル
-
2014年04月〜2015年06月生産モデル
-
2013年05月〜2014年03月生産モデル
-
2012年04月〜2013年04月生産モデル
-
フォルクスワーゲングループジャパンは、2016年9月21日にフォルクスワーゲンの原点でブランドのアイコンモデルである「ザ・ビートル」を発売しました。
安全面では、新たにドライバー疲労検知システム“Fatigue Detection System”を全車に標準装備。より安全にドライブを楽しんでいただくために、“フォルクスワーゲン・オールイン・セーフティ”に基づいた、最新の安全装備を開発しました。
エクステリアはフロントとリヤのバンパーデザインを刷新。これまでのすっきりとした外観に比べ、スポーティさと精悍さが増しています。ボディカラーは、2種類の新色「ストーンウォッシュドブルーメタリック」と「ボトルグリーンメタリック」を用意。その他多彩な色を含む全8色を取り揃えました。
コネクティビティでは、フォルクスワーゲンが提供するオンラインサービス、Car-Netの一つであるApp-Connectを搭載したフォルクスワーゲン純正インフォテイメントシステムCompositionMediaを全車標準装備。スマートフォンと接続するだけで、Mirror Link?、Car Play(Apple 社提供)、Andorid Auto(Google 社提供)など、3つの異なる通信プロトコルをご利用いただけます。さらに、オプション装備の純正ナビゲーションシステムもより精度の高い位置情報や交通情報を受信できるようになりました。
-
フォルクスワーゲン ザ・ビートル 新型情報・関連情報
-
100巻を発売した名探偵コナン!”車好き”で知られる作者青山剛昌氏が描く印象的な名車3選
2021.12.4 -
かつて人気だったのに… 2019年で生産終了となる車5選
2019.11.28 -
ついに80年の歴史に幕! 最後のVW「ザ・ビートル」ターボモデルはどんな走りなのか
2019.11.3 -
さらばVW「ザ・ビートル」最後の1台が日本上陸 復活の可能性はある?
2019.10.1 -
「エスティマ」「マークX」が消える! 令和元年に生産終了するクルマ5選
2019.9.6 -
最後にひと花咲かせるか!? 有終の美を飾る特別仕様車5選
2019.5.10 -
2019年VW「ザ・ビートル」販売終了前に特別仕様車「ザ・ビートル マイスター」発売 人気オプション標準装備
2018.10.23
-