フォルクスワーゲン ジェッタ
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2009年01月 〜 2011年01月
-
- 中古車価格帯
- 52 ~ 238万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2009年01月〜2011年01月生産モデル
グレード名 | TSI コンフォートライン | プライムエディション | 2.0 TSI スポーツライン | GTスポーツ | TSI コンフォートライン | TSI コンフォートライン | 2.0 TSI スポーツライン | GTスポーツ | TSI コンフォートライン | 2.0 TSI スポーツライン | 2.0 | レザーエディション | 2.0T | 2.0 | 2.0T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 291.5万円 | 303.9万円 | 356.2万円 | 362万円 | 282.9万円 | 285.8万円 | 349.6万円 | 362万円 | 279.1万円 | 344.8万円 | 277.2万円 | 291.5万円 | 344.8万円 | 275.3万円 | 342万円 |
生産開始年 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2006年1月 | 2006年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,389cc | 1,389cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,389cc | 1,389cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,389cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm | 4,570mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,450mm | |
最小回転半径 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | |
車両重量 | 1,390kg | 1,390kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,440kg | 1,390kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,440kg | 1,490kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,490kg | 1,410kg | 1,490kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 160ps | 160ps | 200ps | 200ps | 170ps | 160ps | 200ps | 200ps | 170ps | 200ps | 150ps | 150ps | 200ps | 150ps | 200ps |
最大トルク | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 280(28.6)/5000 | 280(28.6)/5000 | 240(24.5)/4750 | 240(24.5)/4500 | 280(28.6)/5000 | 280(28.6)/5000 | 240(24.5)/4750 | 280(28.6)/5000 | 200(20.4)/3500 | 200(20.4)/3500 | 280(28.6)/5000 | 200(20.4)/3500 | 280(28.6)/5000 | |
過給器 | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- フォルクスワーゲン ジェッタ 2006年世代のスペックを見る 2006年01月〜2009年01月生産
- フォルクスワーゲン ジェッタ 1990年世代のスペックを見る 1990年02月〜1991年11月生産
-
フォルクスワーゲン ジェッタ 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2009年01月〜2011年01月生産モデル
-
2008年01月〜2008年12月生産モデル
-
2007年10月〜2007年12月生産モデル
-
2007年01月〜2007年09月生産モデル
-
2006年01月〜2006年12月生産モデル
-
ジェッタは、フォルクスワーゲンが1981年から2011年に販売していたスポーティセダンです。ジェッタの名は、風の呼び名に由来しており、「ジェット気流」を意味します。
エクステリアデザインは、クーペを思い起こさせる流麗なボディラインと、クロームを塗装したワッペングリルを持つV字型のフロントデザインが印象的で、アクティブでありつつも上品な雰囲気を醸し出しています。ボディサイズは、 全長4565mm、全幅1785mm、全高1470mmと、ミディアムセダンに相当するボディサイズと快適な居住空間となっています。
インテリアは、ウッドパネルを標準装備するなど、選び抜かれた素材を用い、丁寧に仕上げることで、一目で品質の高さが実感できる上質な内装を実現しました。また、レザースポーツシートやレザートリムも取り入れられ、スポーティテイストでありながらエレガントさも感じられます。さらに、トランクルームは527リッターもの容量を備え、大きなゴルフバッグを最大で4セットまで積むことができます。
パワートレインも、フォルクスワーゲンの誇る高い技術力が惜しみなく投入されています。エンジンは、高性能で低燃費の1.4リッターエンジンと、低燃費を達成したターボチャージャー付の2リッターT-FSIエンジンの2種類を用意。トランスミッションは、1.4リッターエンジンには7速ATを、2.0リッターT-FSIエンジンにはフォルクスワーゲンが産み出した先進のギアボックスである6速DSGが、組み合わされています。
現在、ジェッタの中古車販売価格は、約44万円です(2020年5月調べ)。大変お求めやすい値段になっているので、スポーティなセダンを格安でご購入したい方に、おすすめです。