メルセデス・ベンツ Rクラス
-
- タイプ
- ミニバン
-
- 販売開始年月
- 2012年01月 〜 2014年03月
-
-
- 中古車価格帯
- 48 ~ 698万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2012年01月〜2014年03月生産モデル
グレード名 | R350 4マチック ブルーエフィシェンシー 4WD | R350 4マチック 4WD | R350 4マチック 4WD | R550 4マチック 4WD | R350 4マチック 4WD | R550 4マチック 4WD | R350 4マチック 4WD | R350 4マチック ラグジュアリーパッケージ 4WD | R350 4マチック スポーツパッケージ 4WD | R500 4マチック 4WD | R500 4マチック AMGパッケージ 4WD | R350 4マチック 4WD | R350 4マチック スポーツパッケージ 4WD | R500 4マチック 4WD | R500 4マチック AMGパッケージ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 758.1万円 | 751.5万円 | 751.5万円 | 1,030.5万円 | 740万円 | 1,000万円 | 718.1万円 | 748.1万円 | 758.1万円 | 950.5万円 | 986.5万円 | 690万円 | 734万円 | 920万円 | 956万円 |
生産開始年 | 2012年1月 | 2010年11月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年3月 | 2006年3月 | 2006年3月 | 2006年3月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,497cc | 3,497cc | 3,497cc | 5,461cc | 3,497cc | 5,461cc | 3,497cc | 3,497cc | 3,497cc | 4,965cc | 4,965cc | 3,497cc | 3,497cc | 4,965cc | 4,965cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm |
全幅 | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | |
全高 | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | |
車両重量 | 2,270kg | 2,240kg | 2,220kg | 2,310kg | 2,220kg | 2,310kg | 2,170kg | 2,170kg | 2,190kg | 2,230kg | 2,250kg | 2,170kg | 2,190kg | 2,230kg | 2,250kg | |
前輪サイズ | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | 235/65R17 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | |
後輪サイズ | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | 235/65R17 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/50R19 | |
エンジン | 最高出力 | 306ps | 272ps | 272ps | 387ps | 272ps | 387ps | 272ps | 272ps | 272ps | 306ps | 306ps | 272ps | 272ps | 306ps | 306ps |
最大トルク | 370(37.7)/5250 | 350(35.7)/5000 | 350(35.7)/5000 | 530(54)/4800 | 350(35.7)/5000 | 530(54)/4800 | 350(35.7)/5000 | 350(35.7)/5000 | 350(35.7)/5000 | 460(46.9)/4250 | 460(46.9)/4250 | 350(35.7)/5000 | 350(35.7)/5000 | 460(46.9)/4250 | 460(46.9)/4250 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
メルセデス・ベンツ Rクラス 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2012年01月〜2014年03月生産モデル
-
2010年11月〜2011年12月生産モデル
-
2009年05月〜2010年10月生産モデル
-
2007年10月〜2009年04月生産モデル
-
2006年11月〜2007年09月生産モデル
-
2006年03月〜2006年10月生産モデル
-
Rクラスはメルセデス・ベンツ2006から2014年まで販売していたゆとりのある室内空間を設けたミニバンモデルです。
Rクラスの大きな特徴のひとつが広々とした室内空間です。最大乗員7名がゆったりくつろげる広いキャビンは、ミニバンとステーションワゴンの使いやすさを両立しています。さらに、メルセデス・ベンツ独自のフルタイム四輪駆動システム「4MATIC」による優れた悪路走破性も備えており、SUVにも近い高い走行性能を発揮します。
エクステリアデザインは大型フロントグリル、LEDテールライトやドライビングライト、アルミホイールの採用などで精悍さダイナミックさを演出しています。インテリアはシート形状や内装トリムの素材やカラーリングに至るまでメルセデス・ベンツの質感へのこだわりを垣間見ることができます。また、ラグジュアリーパッケージではシートが本皮となり、快適性と高級感がより高まっています。ボディサイズは全長4930mm、全幅1920mm、全高1660mmです。
エンジンはグレードによって2種類存在し、R350 4MATICには3.5リッターV8SOHC、R550 MATICには5.5リッターV6DOHCをそれぞれ搭載し、トランスミッションは7速ATを採用しています。
2014年の販売終了をもってRクラスはカタログラインナップから外されました。現在のRクラスの中古車平均価格は、約110.9万円となっています(2020年5月調べ)。