メルセデス・ベンツ Mクラス
-
- 販売開始年月
- 2015年04月 〜 2015年10月
-
-
- 中古車価格帯
- 350 ~ 378万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2015年04月〜2015年10月生産モデル
グレード名 | ML350 4マチック 4WD | ML350 ブルーテック 4マチック 4WD | ML350 4マチック AMGスポーツパッケージ 4WD | ML350 ブルーテック AMGスポーツパッケージ 4マチック 4WD | ML350 4マチック 4WD | ML350 ブルーテック 4マチック 4WD | ML350 4マチック AMGスポーツパッケージ 4WD | ML350 ブルーテック AMGスポーツパッケージ 4マチック 4WD | ML350 4マチック 4WD | ML350 ブルーテック 4マチック 4WD | ML350 4マチック AMGスポーツパッケージ 4WD | ML350 ブルーテック 4マチック 1stアニバーサリー エディション 4WD | ML350 ブルーテック AMGスポーツパッケージ 4マチック 4WD | ML350 4マチック ブルーエフィシェンシー 4WD | ML350 ブルーテック 4マチック 4WD | ML350 4マチック ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ 4WD | ML350 ブルーテック AMGスポーツパッケージ 4マチック 4WD | ML350 ブルーテック 4マチック 1stアニバーサリー エディション 4WD | ML350 4マチック エディション1 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 738万円 | 767.6万円 | 810.9万円 | 840.5万円 | 723.8万円 | 752.4万円 | 757.2万円 | 785.7万円 | 723.9万円 | 752.4万円 | 795.3万円 | 819.1万円 | 823.9万円 | 714.3万円 | 752.4万円 | 776.2万円 | 814.3万円 | 819.1万円 | 857.2万円 |
生産開始年 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年9月 | 2013年9月 | 2013年9月 | 2013年9月 | 2013年9月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,497cc | 2,986cc | 3,497cc | 2,986cc | 3,497cc | 2,986cc | 3,497cc | 2,986cc | 3,497cc | 2,986cc | 3,497cc | 2,987cc | 2,986cc | 3,497cc | 2,987cc | 3,497cc | 2,987cc | 2,987cc | 3,497cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,810mm | 4,810mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,810mm | 4,810mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,810mm | 4,810mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,810mm | 4,810mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm |
全幅 | 1,930mm | 1,930mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,950mm | 1,930mm | |
全高 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | -m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | -m | 5.5m | |
車両重量 | 2,120kg | 2,250kg | 2,200kg | 2,330kg | 2,120kg | 2,250kg | 2,200kg | 2,330kg | 2,120kg | 2,250kg | 2,200kg | -kg | 2,330kg | 2,120kg | 2,250kg | 2,190kg | 2,320kg | -kg | 2,220kg | |
前輪サイズ | 255/55R18 | 255/50R19 | 265/45R20 | 265/45R20 | 255/55R18 | 255/50R19 | 265/45R20 | 265/45R20 | 255/55R18 | 255/50R19 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 | 265/45R20 | 265/45R20 | |
後輪サイズ | 255/55R18 | 255/50R19 | 265/45R20 | 265/45R20 | 255/55R18 | 255/50R19 | 265/45R20 | 265/45R20 | 255/55R18 | 255/50R19 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 | 265/45R20 | 265/45R20 | |
エンジン | 最高出力 | 306ps | 258ps | 306ps | 258ps | 306ps | 258ps | 306ps | 258ps | 306ps | 258ps | 306ps | 258ps | 258ps | 306ps | 258ps | 306ps | 258ps | 258ps | 306ps |
最大トルク | 370(37.7)/5250 | 620(63.2)/2400 | 370(37.7)/5250 | 620(63.2)/2400 | 370(37.7)/5250 | 620(63.2)/2400 | 370(37.7)/5250 | 620(63.2)/2400 | 370(37.7)/5250 | 620(63.2)/2400 | 370(37.7)/5250 | 620(63.2)/2400 | 620(63.2)/2400 | 370(37.7)/5250 | 620(63.2)/2400 | 370(37.7)/5250 | 620(63.2)/2400 | 620(63.2)/2400 | 370(37.7)/5250 | |
過給器 | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- メルセデス・ベンツ Mクラス 2012年世代のスペックを見る 2012年06月〜2015年04月生産
- メルセデス・ベンツ Mクラス 2005年世代のスペックを見る 2005年10月〜2010年11月生産
- メルセデス・ベンツ Mクラス 1998年世代のスペックを見る 1998年08月〜2003年10月生産
-
メルセデス・ベンツ Mクラス 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年04月〜2015年10月生産モデル
-
2014年04月〜2015年03月生産モデル
-
2013年09月〜2014年03月生産モデル
-
2012年06月〜2013年08月生産モデル
-
3代目Mクラスは、メルセデス・ベンツが2012年から2015年まで販売した、シティーユースを意識したSUVです。
エクステリアデザインは、従来のMクラスの特徴を継承しながらも、LEDポジショニングライトやクロムアンダーガードの採用で、より力強くスポーティなデザインを実現しています。
インテリアは水平基調のインテリアトリムなどモダンなデザインによって高級感を醸し出しています。しっかりと体をサポートする本革製シートのみならず、トリムやスイッチ類にも厳選された素材が用いられています。ボディサイズは全長4845mm、全幅1950mm、全高1745mmとなっています。
エンジンは、グレードによって2つのラインナップがあります。ML350 4MATIC BlueEFFICIENCYでは新開発の3.5リッターV6ガソリンエンジンが採用されており、従来モデルに比べて最大出力が34SPアップし、燃費も従来モデル比で42%向上しています。一方、ML350 BlueTEC 4MATICで採用されている3リッターV6ディーゼルターボでは、低圧縮比化やフリクション低減が行われている他、可変エンジンマウントの採用で静粛性と低振動性を実現しています。また、アイドリングストップ機能の搭載により、市街地走行時の無駄な燃費消費を抑えています。
2015年のマイナーチェンジをもってMクラスは廃止されており、GLEクラスに移行しています。現在の3代目Mクラスの中古車価格は、約289万円となっています(2020年5月調べ)。