マツダ CX-30
-
- 販売開始年月
- 2023年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 255.6 〜 352.4万円
-
-
- 中古車価格帯
- 133.9 ~ 360.3万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年10月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.0 20S 4WD | 2.0 20S ブラックトーンエディション | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 1.8 XD プロアクティブ | 2.0 20S ブラックトーンエディション 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 1.8 XD ブラックトーンエディション | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション | 1.8 XD ブラックトーンエディション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S プロアクティブ | 2.0 20S 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリングセレクション | 2.0 20S プロアクティブ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 ハイブリッド X スマートエディション | 2.0 20S プロアクティブ ツーリングセレクション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリングセレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ハイブリッド X Lパッケージ 6AT | 2.0 ハイブリッド X Lパッケージ 6MT | 2.0 ハイブリッド X Lパッケージ 6AT 4WD | 2.0 ハイブリッド X Lパッケージ 6MT 4WD | 2.0 20S 6AT | 2.0 20S 6MT | 2.0 20S プロアクティブ 6AT | 2.0 20S プロアクティブ 6MT | 2.0 20S 6AT 4WD | 2.0 20S 6MT 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6AT | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6MT | 2.0 20S Lパッケージ 6AT | 2.0 20S Lパッケージ 6MT | 2.0 20S プロアクティブ 6AT 4WD | 2.0 20S プロアクティブ 6MT 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6AT 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6MT 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 2.0 20S Lパッケージ 6AT 4WD | 2.0 20S Lパッケージ 6MT 4WD | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 6AT | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 6MT | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 6AT | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 6MT | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 6AT | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 6MT | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 20S 6AT 2WD | 2.0 20S 6MT 2WD | 2.0 20S PROACTIVE 6AT 2WD | 2.0 20S PROACTIVE 6MT 2WD | 2.0 20S 6AT 4WD | 2.0 20S 6MT 4WD | 2.0 20S PROACTIVE Touring Selection 6AT 2WD | 2.0 20S PROACTIVE Touring Selection 6MT 2WD | 2.0 20S L Package 6AT 2WD | 2.0 20S L Package 6MT 2WD | 2.0 20S PROACTIVE 6AT 4WD | 2.0 20S PROACTIVE 6MT 4WD | 1.8 XD PROACTIVE 2WD | 2.0 20S PROACTIVE Touring Selection 6AT 4WD | 2.0 20S PROACTIVE Touring Selection 6MT 4WD | 1.8 XD PROACTIVE Touring Selection 2WD | 2.0 20S L Package 6AT 4WD | 2.0 20S L Package 6MT 4WD | 1.8 XD L Package 2WD | 1.8 XD PROACTIVE 4WD | 1.8 XD PROACTIVE Touring Selection 4WD | 1.8 XD L Package 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 255.6万円 | 277.6万円 | 279.2万円 | 299万円 | 301.2万円 | 305.1万円 | 322.7万円 | 324.9万円 | 326.5万円 | 328.7万円 | 350.2万円 | 352.4万円 | 245.8万円 | 267.8万円 | 269.5万円 | 279.9万円 | 291.5万円 | 295.3万円 | 295.3万円 | 303.6万円 | 307.4万円 | 319万円 | 331.1万円 | 367.9万円 | 367.9万円 | 391.5万円 | 391.5万円 | 239.2万円 | 239.2万円 | 261.2万円 | 261.2万円 | 262.9万円 | 262.9万円 | 273.3万円 | 273.3万円 | 279.4万円 | 279.4万円 | 284.9万円 | 284.9万円 | 288.7万円 | 297万円 | 297万円 | 300.8万円 | 303万円 | 303万円 | 306.9万円 | 312.4万円 | 324.5万円 | 329.4万円 | 329.4万円 | 330.5万円 | 341.5万円 | 341.5万円 | 347.7万円 | 347.7万円 | 353.1万円 | 353.1万円 | 365.2万円 | 365.2万円 | 371.3万円 | 371.3万円 | 217.5万円 | 217.5万円 | 237.5万円 | 237.5万円 | 239万円 | 239万円 | 248.5万円 | 248.5万円 | 254万円 | 254万円 | 259万円 | 259万円 | 262.5万円 | 270万円 | 270万円 | 273.5万円 | 275.5万円 | 275.5万円 | 279万円 | 284万円 | 295万円 | 300.5万円 |
生産開始年 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 16.2km/L | 16.2km/L | 15.5km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 19.5km/L | 15.5km/L | 15.5km/L | 19.5km/L | 19.5km/L | 18.7km/L | 18.7km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 15.5km/L | 16.2km/L | 15.5km/L | 19.5km/L | 17.4km/L | 15.5km/L | 19.5km/L | 18.7km/L | 18.7km/L | 17.4km/L | 18.5km/L | 16.6km/L | 17.8km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 16.8km/L | 17km/L | 18.4km/L | 16.8km/L | 17km/L | 16.8km/L | 17km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm | 4,395mm |
全幅 | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | |
全高 | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,420kg | 1,420kg | 1,500kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,460kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,500kg | 1,420kg | 1,500kg | 1,460kg | 1,490kg | 1,500kg | 1,460kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,490kg | 1,470kg | 1,550kg | 1,530kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,480kg | 1,460kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,480kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,490kg | 1,470kg | 1,530kg | 1,490kg | 1,470kg | 1,490kg | 1,470kg | 1,550kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,530kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,480kg | 1,460kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,480kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,530kg | |
前輪サイズ | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | |
後輪サイズ | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 130ps | 156ps | 156ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 130ps | 190ps | 156ps | 130ps | 130ps | 130ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps | 180ps | 180ps | 116ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps |
最大トルク | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 240(24.5)/4500 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
