マセラティ クアトロポルテ
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2017年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,290 〜 2,097万円
-
-
- 中古車価格帯
- 100 ~ 2,002.6万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年01月〜生産中モデル
グレード名 | 3.0 右ハンドル | 3.0 左ハンドル | グランルッソ 右ハンドル 5人乗り | グランルッソ 左ハンドル 5人乗り | S 右ハンドル | S 左ハンドル | グランルッソ 右ハンドル 4人乗り | グランルッソ 左ハンドル 4人乗り | S Q4 4WD | S グランスポーツ 右ハンドル | S グランスポーツ 左ハンドル | S グランルッソ 右ハンドル 5人乗り | S グランルッソ 左ハンドル 5人乗り | S グランルッソ 右ハンドル 4人乗り | S グランルッソ 左ハンドル 4人乗り | S Q4 グランスポーツ 4WD | S Q4 グランルッソ 5人乗り 4WD | S Q4 グランルッソ 4人乗り 4WD | GT S グランスポーツ 右ハンドル | GT S グランスポーツ 左ハンドル | GT S グランルッソ 右ハンドル 5人乗り | GT S グランルッソ 左ハンドル 5人乗り | GT S グランルッソ 右ハンドル 4人乗り | GT S グランルッソ 左ハンドル 4人乗り | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | S | S | S | S | S Q4 4WD | S Q4 4WD | GT S | GT S | GT S | GT S | S | S Q4 4WD | GT S | GT S | エルメネジルド ゼニア リミテッド エディション | GT S | S | S Q4 4WD | GT S | エルメネジルド ゼニア リミテッド エディション | GT S | S | S Q4 4WD | GT S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,290万円 | 1,290万円 | 1,440万円 | 1,440万円 | 1,502万円 | 1,502万円 | 1,502万円 | 1,502万円 | 1,585万円 | 1,640万円 | 1,640万円 | 1,640万円 | 1,640万円 | 1,702万円 | 1,702万円 | 1,735万円 | 1,735万円 | 1,797万円 | 2,035万円 | 2,035万円 | 2,035万円 | 2,035万円 | 2,097万円 | 2,097万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 1,088万円 | 1,088万円 | 1,269.5万円 | 1,269.5万円 | 1,324.4万円 | 1,324.4万円 | 1,363.9万円 | 1,418.8万円 | 1,698.2万円 | 1,698.2万円 | 1,753.1万円 | 1,753.1万円 | 1,213万円 | 1,305.6万円 | 1,671.3万円 | 1,726.3万円 | 1,975万円 | ---.-万円 | 1,171.3万円 | 1,262.1万円 | 1,638万円 | 1,950万円 | ---.-万円 | 1,138.1万円 | 1,233.4万円 | 1,609.6万円 |
生産開始年 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 2,979cc | 2,979cc | 3,798cc | 3,798cc | 3,798cc | 3,798cc | 2,979cc | 2,979cc | 3,798cc | 3,798cc | 3,798cc | 2,979cc | 2,979cc | 3,798cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm | 5,270mm |
全幅 | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | 1,950mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | -m | -m | -m | -m | 5.9m | 5.9m | -m | -m | -m | 5.9m | 5.9m | -m | |
車両重量 | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | -kg | -kg | 2,050kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | -kg | -kg | 2,050kg | 2,050kg | 2,050kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1,970kg | 1,970kg | 1,970kg | 1,970kg | 1,970kg | 1,970kg | 2,040kg | 2,040kg | 1,970kg | 1,970kg | -kg | -kg | 1,860kg | 1,920kg | 2,030kg | 2,030kg | 2,060kg | 2,030kg | 1,860kg | 1,920kg | 2,030kg | 2,060kg | 2,030kg | 1,860kg | 1,920kg | 2,030kg | |
前輪サイズ | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/45ZR19 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/45ZR19 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/40ZR20 | |
後輪サイズ | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 275/40ZR19 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 275/40ZR19 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 275/40R19 | 275/40R19 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 275/40R19 | 275/40R19 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 275/40R19 | 275/40R19 | 285/35ZR20 | |
エンジン | 最高出力 | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 410ps | 410ps | 350ps | 350ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 330ps | 330ps | 330ps | 330ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 410ps | 410ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 410ps | 410ps | 530ps | 530ps | 530ps | 410ps | 410ps | 530ps |
最大トルク | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 500(51)/1600 | 500(51)/1600 | 500(51)/1600 | 500(51)/1600 | 550(56)/1650 | 550(56)/1650 | 550(56)/1650 | 550(56)/1650 | 550(56)/1650 | 550(56)/1650 | 710(72.4)/2000 | 710(72.4)/2000 | 710(72.4)/2000 | 710(72.4)/2000 | 550(56)/5000 | 550(56)/5000 | 710(72.4)/3500 | 710(72.4)/3500 | 710(72.4)/3500 | 710(72.4)/3500 | 550(56)/5000 | 550(56)/5000 | 710(72.4)/3500 | 710(72.4)/3500 | 710(72.4)/3500 | 550(56)/5000 | 550(56)/5000 | 710(72.4)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- マセラティ クアトロポルテ 2013年世代のスペックを見る 2013年04月〜2017年01月生産
- マセラティ クアトロポルテ 2004年世代のスペックを見る 2004年05月〜2008年10月生産
- マセラティ クアトロポルテ 1998年世代のスペックを見る 1998年10月〜1998年10月生産
-
マセラティ クアトロポルテ 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年01月〜生産中モデル
-
2015年09月〜2016年12月生産モデル
-
2015年01月〜2015年08月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2013年04月〜2014年03月生産モデル
-
マセラティ ジャパンは、「クアトロポルテ」を2017年1月16日に発売しました。
クアトロポルテは1963年の初登場以来、マセラティのスタイリング、エレガンス、クオリティ、パフォーマンスを特徴付けるフラッグシップモデルとして「ラグジュアリー・スポーツセダン」のカテゴリーを確立しています。
エクステリアは、ダイナミックなラインが生み出す魅力的なフォルムを継承しつつデザインを一新。マセラティ創業100周年を記念して発表したコンセプトカー「アルフィエーリ」にインスパイアされたラジエーターグリルのクロームを立体的に立たせ、マセラティモデルとしての個性を際立たせています。
インテリアは、クリアなラインと使いやすい計器類がエレガンスとシンプルさを実現。さらに、新しいハイテク装備によってデザインも洗練されています。センター・コンソールには、インフォテインメント・システムの機能を直感的に操作するためのロータリー・コントロールが搭載されています。
エンジンは、マセラティ・パワートレインとフェラーリ・パワートレインの共同開発による3リッターV6気筒を搭載。従来のEuro5適合エンジンと比べてパフォーマンスはそのままに、排ガスと燃料消費量が最大12%低減(メーカー参考値)しています。
安全面では、走りを支える電子制御システム「マセラティ・スタビリティ・プログラム(MSP)」をクアトロポルテではさらに進化、改良。ドライバーは不安を感じることなく、あらゆる走行条件下で運転を満喫することができます。
-
マセラティ クアトロポルテ 新型情報・関連情報
-
「ええぇ!」“日産のV6エンジン”搭載の「マセラティ」登場!? 異例の「4ドア“セダン”」誕生の理由とは
2024.9.10 -
国内初! エルメネジルド・ゼニアと マセラティの限定コラボモデルを代官山 T-SITE ガーデンギャラリーに展示
2020.2.22 -
なぜイタリア大統領の公用車はちょいエロ仕様? マセラティ「クアトロポルテ」の魅力を辿る
2019.12.18 -
マセラティが2020年に生まれ変わる!? 伝統あるマセラティの105年を振り返る
2019.12.4 -
600馬力超でスーパーカーも顔負け!? ハイパーセダン5選
2019.7.16 -
セレブを魅了するイケメン・イケジョが勢ぞろい 美しすぎるセダン5選
2019.4.11
-