マセラティ グラントゥーリズモ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2016年01月 〜 2019年11月
-
-
- 中古車価格帯
- 279.8 ~ 2,658万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2016年01月〜2019年11月生産モデル
グレード名 | 4.2 | 4.2 | スポーツ MCオートシフト | スポーツ MCオートシフト | スポーツ MCシフト | スポーツ MCシフト | MCストラダーレ | MCストラダーレ | MC ストラダーレ センテニアル スペシャルエディション | 4.2 | スポーツ MCオートシフト | スポーツ MCシフト | MC ストラダーレ | MC ストラダーレ センテニアル スペシャルエディション | 4.2 | S オートマティック | S | スポーツ MCオートシフト | スポーツ MCシフト | MC ストラダーレ | MC ストラダーレ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,476.4万円 | 1,476.4万円 | 1,663.7万円 | 1,663.7万円 | 1,711万円 | 1,711万円 | 2,014.6万円 | 2,014.6万円 | 2,161万円 | 1,476万円 | 1,666.7万円 | 1,714.9万円 | 2,024.1万円 | 2,173.2万円 | 1,457.2万円 | 1,585.8万円 | 1,666.7万円 | 1,666.7万円 | 1,714.3万円 | 2,023.9万円 | 2,023.9万円 |
生産開始年 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 4,244cc | 4,244cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,244cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,244cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | 4,691cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,940mm | 4,940mm |
全幅 | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | |
全高 | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,350mm | 1,350mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,950kg | 1,950kg | 1,950kg | 1,950kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,850kg | 1,850kg | 1,850kg | 1,950kg | 1,950kg | 1,920kg | 1,850kg | 1,850kg | 1,950kg | 1,950kg | 1,950kg | 1,950kg | 1,920kg | 1,850kg | 1,850kg | |
前輪サイズ | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35R20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | |
後輪サイズ | 285/40ZR19 | 285/40ZR19 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 295/35ZR20 | 295/35ZR20 | 295/35ZR20 | 285/40ZR19 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 295/35ZR20 | 295/35ZR20 | 285/40ZR19 | 285/35ZR20 | 285/35R20 | 285/35ZR20 | 285/35ZR20 | 295/35ZR20 | 295/35ZR20 | |
エンジン | 最高出力 | 405ps | 405ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 405ps | 460ps | 460ps | 460ps | 460ps | 405ps | 440ps | 440ps | 460ps | 460ps | 450ps | 450ps |
最大トルク | 460(47)/4750 | 460(47)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 460(47)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 460(47)/4750 | 490(50)/4750 | 490(50)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 520(53)/4750 | 510(52)/4750 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
マセラティ グラントゥーリズモ 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2016年01月〜2019年11月生産モデル
-
2014年04月〜2015年12月生産モデル
-
2007年10月〜2014年03月生産モデル
-
マセラティ ジャパンは、「グラントゥーリズモ」を内外装や整備をマイナーチェンジし2017年6月に発売しました。
グラントゥーリズモは、2007年にデビューし、累計生産台数は3万7.000台を超えるマセラティのヒットモデルです。登場してから10年以上の歳月が経っていますが、いまだに日本でも根強い人気を誇っています。
マイナーチェンジでは、「スポーツ」と「MC」の2タイプのラインナップを採用。インテリアにはポルトローナ・フラウのレザーシートが備わり、最新のインフォテインメントシステムを搭載するためにセンターコンソールのデザインなどを変更しています。また、操作系を改めることで各種操作ボタンの削減も行われています。
エクステリアは、フロントグリルをクロームで縁取った六角形の「シャークノーズ」に変更。また、サイドエアダクトの形状も改めた新デザインのフロントバンパーを採用しています。
バンパーのデザインを改めたリアまわりは、仕様によりエグゾーストパイプの位置が異なり、スポーツは両サイドから大楕円(だえん)形状のパイプを出すシングルタイプを採用。MCも左右出しではあるものの、中央よりに配置された丸形テールとなり、外観上の大きな違いのひとつとなっています。
エンジンは、フェラーリとマセラティが共同開発し、フェラーリのマラネロ工場で製造される自然吸気の4.7リッターV8 DOHCエンジンを採用。またMCには「MCスタートプログラム」と呼ばれるローンチコントロール機能を装備しています。
-
マセラティ グラントゥーリズモ 新型情報・関連情報