レクサス LS
-
- 販売開始年月
- 2020年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,071 〜 1,792万円
-
-
- 中古車価格帯
- 34.8 ~ 1,493万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年11月〜生産中モデル
グレード名 | 500 Iパッケージ | 500 Iパッケージ 4WD | 500h Iパッケージ | 500 Fスポーツ | 500 Fスポーツ 4WD | 500h Iパッケージ 4WD | 500h Fスポーツ | 500 バージョンL | 500h Fスポーツ 4WD | 500 バージョンL 4WD | 500h バージョンL | 500 エグゼクティブ | 500h バージョンL 4WD | 500 エグゼクティブ 4WD | 500h バージョンL アドバンスドドライブ 4WD | 500h エグゼクティブ | 500h エグゼクティブ 4WD | 500h エグゼクティブ アドバンスドドライブ 4WD | 500 | 500 4WD | 500 Iパッケージ | 500 Iパッケージ 4WD | 500h | 500h 4WD | 500h Iパッケージ | 500 Fスポーツ | 500 Fスポーツ 4WD | 500h Iパッケージ 4WD | 500h Fスポーツ | 500 バージョンL | 500h Fスポーツ 4WD | 500 バージョンL 4WD | 500h バージョンL | 500 エグゼクティブ | 500h バージョンL 4WD | 500 エグゼクティブ 4WD | 500h エグゼクティブ | 500h エグゼクティブ 4WD | 500 | 500 4WD | 500 Iパッケージ | 500 Iパッケージ 4WD | 500h | 500h 4WD | 500h Iパッケージ | 500 Fスポーツ | 500 Fスポーツ 4WD | 500h Iパッケージ 4WD | 500h Fスポーツ | 500 バージョンL | 500h Fスポーツ 4WD | 500 バージョンL 4WD | 500h バージョンL | 500 エグゼクティブ | 500h バージョンL 4WD | 500 エグゼクティブ 4WD | 500h エグゼクティブ | 500h エグゼクティブ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,071万円 | 1,112万円 | 1,222万円 | 1,234万円 | 1,244万円 | 1,263万円 | 1,356万円 | 1,372万円 | 1,397万円 | 1,413万円 | 1,525万円 | 1,537万円 | 1,564万円 | 1,578万円 | 1,630万円 | 1,690万円 | 1,731万円 | 1,792万円 | 892.2万円 | 928.6万円 | 947.8万円 | 984.1万円 | 1,019.5万円 | 1,055.9万円 | 1,073.2万円 | 1,091.4万円 | 1,100.5万円 | 1,109.6万円 | 1,191.4万円 | 1,200.5万円 | 1,227.8万円 | 1,236.9万円 | 1,327.8万円 | 1,364.1万円 | 1,364.1万円 | 1,400.5万円 | 1,491.4万円 | 1,527.8万円 | 907.5万円 | 944.5万円 | 964.9万円 | 1,001.9万円 | 1,037.1万円 | 1,074.1万円 | 1,092.6万円 | 1,111.2万円 | 1,120.4万円 | 1,129.7万円 | 1,213万円 | 1,222.3万円 | 1,250万円 | 1,259.3万円 | 1,351.9万円 | 1,388.9万円 | 1,388.9万円 | 1,426万円 | 1,518.6万円 | 1,555.6万円 |
生産開始年 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | |
駆動方式 | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | AWD | FR | 4WD | AWD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | |
ミッション | 10AT | 10AT | CVT | 10AT | 10AT | CVT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | その他(無段変速機) | CVT | CVT | その他(無段変速機) | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | CVT | CVT | CVT | 10AT | 10AT | CVT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | CVT | CVT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | CVT | CVT | CVT | 10AT | 10AT | CVT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | CVT | 10AT | CVT | CVT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 10.2km/L | 9.5km/L | 13.6km/L | 10.2km/L | 9.5km/L | 12.6km/L | 13.6km/L | 10.2km/L | 12.6km/L | 9.5km/L | 13.6km/L | 10.2km/L | 12.6km/L | 9.5km/L | 12.6km/L | 13.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,444cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,444cc | 3,456cc | 3,456cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,235mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm | 5,240mm |
全幅 | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | |
全高 | 1,450mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 5.6m | 6m | 6m | 5.6m | 6m | |
車両重量 | 2,140kg | 2,230kg | 2,200kg | 2,200kg | 2,270kg | 2,270kg | 2,260kg | 2,210kg | 2,310kg | 2,300kg | 2,270kg | 2,230kg | 2,340kg | 2,320kg | 2,340kg | 2,290kg | 2,360kg | 2,400kg | 2,150kg | 2,240kg | 2,160kg | 2,250kg | 2,210kg | 2,280kg | 2,220kg | 2,230kg | 2,290kg | 2,290kg | 2,290kg | 2,240kg | 2,330kg | 2,330kg | 2,300kg | 2,260kg | 2,370kg | 2,350kg | 2,320kg | 2,390kg | 2,150kg | 2,240kg | 2,160kg | 2,250kg | 2,210kg | 2,280kg | 2,220kg | 2,230kg | 2,290kg | 2,290kg | 2,290kg | 2,240kg | 2,330kg | 2,330kg | 2,300kg | 2,260kg | 2,370kg | 2,350kg | 2,320kg | 2,390kg | |
前輪サイズ | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50R19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50R19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/45RF20 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | |
後輪サイズ | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50R19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50R19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 275/40RF20 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | 245/50RF19 | |
エンジン | 最高出力 | 422ps | 422ps | 299ps | 422ps | 422ps | 299ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 180ps | 299ps | 299ps | 180ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 299ps | 299ps | 299ps | 422ps | 422ps | 299ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 299ps | 299ps | 422ps | 422ps | 422ps | 422ps | 299ps | 299ps | 299ps | 422ps | 422ps | 299ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 299ps | 422ps | 299ps | 299ps |
最大トルク | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 600(61.2)/4800 | 356(36.3)/5100 | 356(36.3)/5100 | |
過給器 | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
レクサス LS 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年11月〜生産中モデル
-
2018年08月〜2020年08月生産モデル
-
2017年10月〜2018年07月生産モデル
-
レクサスはフラッグシップセダン「LS」を2017年10月19日に発売しました。
GA-Lプラットフォームにより、低く構えたスタイリングを実現し、大径タイヤの採用により力強い存在感を創出。これまでの4ドアセダンとは一線を画す斬新なクーペシルエットを創りだすため、6ライトキャビンデザインを採用し、フロントからリヤまで抜けるシャープな構成から、フェンダーがダイナミックに突き出す造形としました。
また、ドアフレームとガラスの段差を少なくした面一のフラッシュサーフェスウインドウを採用し、より滑らかで美しいボディラインを実現しています。
前席空間は、上部にメータフードから流れるように助手席まで伸びる繊細なレジスターを採用するなど、広がり感のある構成とし、下部は厚みがありシートとの一体感を感じるコンソール・アームレストにより、心地よい安心感を創出。
後席空間は、人を包み込む連続性のある空間を目指し、ドアトリムやシートバックがシームレスにつながる構成に。クラストップレベルのレッグスペースによる開放感と、フロントシートと同様に厚みのあるソフトなコンソール・アームレストでくつろぎの空間を提供します。
また、レクサス初のV型6気筒3.5リッターツインターボエンジンを採用し、圧倒的な静粛性とフラットなトルク特性を活かした爽快な加速フィーリングを両立。
また、理想的なボア×ストローク比としたほか、吸気効率の向上や燃焼室内の気流強化により高速燃焼を実現しています。さらに、高効率ツインターボチャージャーとの組み合わせによる世界トップレベルの熱効率で高い出力と燃費性能を実現しました。
-
レクサス LS 新型情報・関連情報
-
レクサス「LS “最速仕様”」に反響多数!? 「これはヤバい」「欲しい」 斬新「斜めマフラー」&650馬力「V8ツインターボ」搭載! まさに“LS-F”な「TS650」とは
2024.9.4 -
松山英樹がパリオリンピック「銅メダル」! 日本男子ゴルフ史上初の快挙に大注目! レクサス所属のプロゴルファー、過去には特別な「松山仕様」のクルマも!?
2024.8.5 -
レクサス「爆速“最上級”セダン」実車展示! 「V8ツインターボ」で“650馬力”! まさに「LS-F」な「TS650」とは
2024.8.3 -
松山英樹が首位スタート! パリオリンピックで「初の金メダル」なるか? レクサス所属のプロゴルファー、驚きのクルマも存在!?
2024.8.3 -
トヨタの「最高級セダン」がスゴかった! 「クラウン超え」の超豪華な“新フラッグシップ”に「全世界」が震撼? 35年経過しても評価される理由とは
2024.3.7 -
極上の初代「セルシオ」B仕様と最新レクサスを乗り比べ!「KINTO」が取り組む新たな試みとは?
2023.12.6 -
約1700万円超え! レクサス最高級セダン“新”「LS」発表! 超豪華内装の「フラッグシップ」が改良 北米で登場
2023.10.29 -
1600万円超えも! レクサス新型「最上級セダン」発売! 走りも変わった!? 美しすぎる最新「LS」への反響は
2023.10.24 -
レクサス「最高峰セダン」オプションだけで154万円!? 「LS」の“超豪華仕様”がスゴすぎ! 究極VIPセダンの中身は?
2023.10.15 -
レクサスが新型「最上級セダン」発表! 走りも先進機能も磨いた最新「LS」まもなく発売へ
2023.10.4
-