ランドローバー レンジローバーイヴォーク
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- ----年--月 〜 生産中
- 新車販売価格
- ---.- 〜 ---.-万円
-
-
- 中古車価格帯
- 138 ~ 928万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
----年--月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 P200 4WD | 2.0 S P200 4WD | 2.0 D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 SE P200 4WD | 2.0 S D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 Rダイナミック S P250 4WD | 2.0 Rダイナミック S D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 Rダイナミック SE P250 4WD | 2.0 Rダイナミック SE D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 Rダイナミック HSE P250 4WD | 2.0L P200 4WD | 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | S 2.0L P200 4WD | S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック S 2.0L P250 4WD | SE 2.0L P200 4WD | Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | SE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック S 2.0L P300 4WD | SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD | ファーストエディション 2.0L P250 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P300 4WD | ファーストエディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 495万円 | 563万円 | 574万円 | 635万円 | 636万円 | 638万円 | 670万円 | 712万円 | 742万円 | 769万円 | 470万円 | 533万円 | 538万円 | 602万円 | 613万円 | 616万円 | 636万円 | 658万円 | 668万円 | 679万円 | 692万円 | 713万円 | 747万円 | 761万円 | 799万円 | 816万円 | 821万円 |
生産開始年 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 8.9km/L | 8.9km/L | -km/L | 8.9km/L | -km/L | 8.9km/L | -km/L | 8.9km/L | -km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | -km/L | 8.9km/L | -km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | -km/L | 8.9km/L | -km/L | -km/L | 8.9km/L | -km/L | -km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,995cc | 1,995cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,999cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | -枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | -名 | 5名 | -名 | 5名 | -名 | 5名 | -名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | - | 右 | - | 右 | - | 右 | - | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm |
全幅 | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | |
全高 | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,840kg | 1,840kg | 1,866kg | 1,840kg | 1,866kg | 1,840kg | 1,866kg | 1,840kg | 1,866kg | 1,840kg | 1,840kg | -kg | 1,840kg | -kg | 1,840kg | 1,900kg | -kg | 1,900kg | -kg | -kg | 1,900kg | -kg | -kg | 1,900kg | 1,920kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
後輪サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
エンジン | 最高出力 | 200ps | 200ps | 204ps | 200ps | 204ps | 249ps | 204ps | 249ps | 204ps | 249ps | 200ps | 180ps | 200ps | 180ps | 249ps | 200ps | 180ps | 249ps | 300ps | 180ps | 249ps | 180ps | 300ps | 249ps | 249ps | 300ps | 180ps |
最大トルク | 320(32.6)/4000 | 320(32.6)/4000 | 430(43.8)/2500 | 320(32.6)/4000 | 430(43.8)/2500 | 365(37.2)/4500 | 430(43.8)/2500 | 365(37.2)/4500 | 430(43.8)/2500 | 365(37.2)/4500 | 320(32.6)/4000 | 430(43.8)/2500 | 320(32.6)/4000 | 430(43.8)/2500 | 365(37.2)/4500 | 320(32.6)/4000 | 430(43.8)/2500 | 365(37.2)/4500 | 400(40.8)/4500 | 430(43.8)/2500 | 365(37.2)/4500 | 430(43.8)/2500 | 400(40.8)/4500 | 365(37.2)/4500 | 365(37.2)/4500 | 400(40.8)/4500 | 430(43.8)/2500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ランドローバー レンジローバーイヴォーク 2019年世代のスペックを見る 2019年06月〜2019年10月生産
- ランドローバー レンジローバーイヴォーク 2012年世代のスペックを見る 2012年03月〜2017年11月生産
-
ランドローバー レンジローバーイヴォーク 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
----年--月〜生産中モデル
-
2019年10月〜生産中モデル
-
2019年06月〜2019年09月生産モデル
-
ランドローバーは、レンジローバーブランドのエントリーモデルであるミドルクラスSUV「レンジローバーイヴォーク」の新型モデルを2019年6月1日に発売しました。
クーペスタイルのシルエットが印象的なレンジローバーイヴォークは、世界中の人々を虜にした先代モデルの魅力を受け継ぎブラッシュアップ。見る者を虜にする美しいプロポーションは、レンジローバーイヴォークを語る上で欠かせない魅力のひとつです。
インテリアの細部にまで、レンジローバーならではのこだわりが表現されています。 すっきりとしたスペースに、厳選した材質のコンポーネントをアレンジ。デザイン性・機能性に優れたインテリアを作り上げました。
オプションのパノラミックルーフ(固定式またはスライド式)は、気持ちのいい自然光がキャビン全体に降り注ぎ、明るく開放的な空間を作ります。 シンプルで優雅なデザインと最先端の素材が調和。細部にまでこだわり、極上の空間を生み出しています。
オンロードでもオフロードでも、安定した走りを実現。 濡れた芝生、凍結路、雪道などの滑りやすい路面で、前後輪のトルク配分を調整し、トラクションを最大限引き出します。クリアサイトグラウンドビュー2により、ボンネットをシースルー化して走行中に車体下の路面やホイールを映像で確認できます。
高い評価を得たテレインレスポンスもさらに進化。5種類のドライビングモードで、あらゆる路面状況に対応します。 走行状況をモニタリングし、最適なドライビングモードも選択可能。レンジローバーイヴォークの走行性能を最大限に引き出します。
-
ランドローバー レンジローバーイヴォーク 新型情報・関連情報
-
1.5リッターエンジンで「300馬力」オーバー! 超パワフルな「小さな高級車」発表に驚きの声! リーズナブルな「低価格」も実現した新型イヴォークとは
2024.6.29 -
1.5リッターエンジンで「300馬力」超え! 超パワフルな新型「小さな高級車」発表! より購入しやすい「新プライス」も魅力的な新型イヴォーク発売!
2024.5.30 -
1.5リッターエンジンで「300馬力」オーバー! 精悍イケメン顔の「新型ラグジュアリーSUV」初公開! 約4年ぶり刷新で存在感アップ! 新型「イヴォーク」発売
2023.7.20 -
ゴージャス内装の高級「コンパクトSUV」登場! レンジローバー「イヴォーク」に150台の限定車を設定 829万円より
2022.11.11 -
なでしこ菅澤優衣香、高級英国SUV「レンジローバー イヴォーク」納車を報告! 「カッコいい車」「菅澤さんみたい」と反響
2022.8.11 -
英国高級SUV「レンジローバー イヴォーク」をすみれさんが購入報告 「クール!」と賞賛の声も
2022.3.21 -
「レンジローバー イヴォーク」に特別仕様車登場! 150台の限定車は室内に持続可能の素材を採用
2022.2.26 -
新車の国産SUVを選ぶより中古で初代「レンジローバー イヴォーク」を買った方が幸せな理由とは
2021.9.20 -
モデルの「森星」さんがランドローバーのブランドアンバサダーに就任 レンジローバーイヴォークの新CMに登場
2019.8.23 -
マイルドHV初搭載の新型「イヴォーク」の実力は? レンジローバーの末っ子がより上質なクーペSUVに進化
2019.7.18
-