KTM クロスボウ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2014年04月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,336.5 〜 1,564.8万円
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
2014年04月〜生産中モデル
グレード名 | R 右ハンドル | R 左ハンドル | R カーボンパッケージ 右ハンドル | R カーボンパッケージ 左ハンドル | GT 右ハンドル | GT 左ハンドル | ROC | ROC | スーパーライト | スーパーライト | ストリート | ストリート | クラブスポーツ | クラブスポーツ | R | R | R ロードパッケージ | R ロードパッケージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,336.5万円 | 1,336.5万円 | 1,446.5万円 | 1,446.5万円 | 1,564.8万円 | 1,564.8万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 809.6万円 | 809.6万円 | 885.8万円 | 885.8万円 | 933.4万円 | 933.4万円 | 1,080万円 | 1,080万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |
ミッション | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | |
ドア数 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | -枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,740mm |
全幅 | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | |
全高 | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | 1,210mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 790kg | 790kg | 790kg | 790kg | 847kg | 847kg | 785kg | 785kg | 785kg | 785kg | 790kg | 790kg | 805kg | 805kg | 790kg | 790kg | 790kg | 790kg | |
前輪サイズ | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | |
後輪サイズ | 255/35R18 | 255/35R18 | 255/35R18 | 255/35R18 | 255/35R18 | 255/35R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 255/35R18 | 255/35R18 | 255/35R18 | 255/35R18 | |
エンジン | 最高出力 | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 285ps | 285ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps |
最大トルク | 400(40.8)/3300 | 400(40.8)/3300 | 400(40.8)/3300 | 400(40.8)/3300 | 420(42.8)/3200 | 420(42.8)/3200 | 310(31.6)/5000 | 310(31.6)/5000 | 310(31.6)/5000 | 310(31.6)/5000 | 310(31.6)/5000 | 310(31.6)/5000 | 310(31.6)/5000 | 310(31.6)/5000 | 400(40.8)/3300 | 400(40.8)/3300 | 400(40.8)/3300 | 400(40.8)/3300 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
KTM クロスボウ 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年04月〜生産中モデル
-
2009年01月〜2014年03月生産モデル
-
KTMカーズジャパンは、2016年7月1日より「クロスボウ(2015年モデル)」をベースにしたリミテッドエディションを4台限定で発売しました。
目を見張るような外観は、上品で、フレームのないウインドスクリーン構造。この構造により、ドライバーとパッセンジャーをヘルメットのバイザーと同様に包んで保護するため、搭乗者はヘッドギア無しで乗車することが可能です。
ベースとなっている2015年モデルのクロスボウは、車体後部にアウディ製の2リッターTFSIエンジンを搭載。最高出力220kW(300PS)、最大トルク400N・mを発揮します。また、MVEFサイクル時で12.04km/Lと燃料消費量が非常に少ない点も同モデルの特徴です。
車体重量はわずか790kgであり、最大6300rpmのエンジンを3300rpm程度まで回すだけで最大トルクを発揮。クロスボウにとっては、「実にたやすい仕事」と称されています。
走行時に発生した空気はリアディフューザーに流れ込むように最適化されており、リアディフューザーの非対称なデザインによってアンダーボディにおけるプレッシャー分配を確実にします。
クロスボウの車体は複合カーボンファイバー素材を使用。レーシングカーを作る際の構造技術であるモノコックが採用されています。ドイツの複合繊維の専門メーカーであるベティエが製造を手掛けており、結果として最高水準の安全性を提供するカーボンファイバー構造として実現。フレーム重量はわずか80kgでありながら、ねじり剛性は35000Nm/oという高さを誇っています。