フィアット グランデプント
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2009年05月 〜 2010年06月
-
-
- 中古車価格帯
- 19 ~ 39万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2009年05月〜2010年06月生産モデル
グレード名 | デュアロジック | プラス デュアロジック | 1.4 デュアロジック | 1.4 デュアロジック キロ | 1.4 デュアロジック メガ | 1.4 デュアロジック ギガ | 1.4 デュアロジック テラ | 1.4 デュアロジック | 1.4 デュアロジック キロ | 1.4 デュアロジック メガ | 1.4 16Vスポーツ | 1.4 デュアロジック ギガ | 1.4 デュアロジック テラ | 1.4 デュアロジック | 1.4 デュアロジック メガ | 1.4 16Vスポーツ | 1.4 デュアロジック ギガ | 1.4 デュアロジック テラ | 1.4 デュアロジック | 1.4 デュアロジック メガ | 1.4 16Vスポーツ | 1.4 デュアロジック ギガ | 1.4 16Vスポーツ レザー | 1.4 デュアロジック テラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 186.7万円 | 212.4万円 | 178.1万円 | 183.9万円 | 190.5万円 | 206.7万円 | 222万円 | 173.4万円 | 179.1万円 | 185.8万円 | 202万円 | 202万円 | 217.2万円 | 173.4万円 | 185.8万円 | 202万円 | 202万円 | 217.2万円 | 170.5万円 | 182.9万円 | 199.1万円 | 199.1万円 | 213.4万円 | 213.4万円 |
生産開始年 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2007年12月 | 2007年12月 | 2007年12月 | 2007年12月 | 2007年12月 | 2007年12月 | 2007年4月 | 2007年4月 | 2007年4月 | 2007年4月 | 2007年4月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 6MT | 5AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm |
全幅 | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
全高 | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,140kg | 1,160kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,170kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,160kg | 1,150kg | 1,170kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,160kg | 1,150kg | 1,170kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,160kg | 1,150kg | 1,160kg | 1,170kg | |
前輪サイズ | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 185/65R15 | |
後輪サイズ | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 185/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 185/65R15 | |
エンジン | 最高出力 | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 95ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 95ps | 77ps | 77ps | 77ps | 77ps | 95ps | 77ps | 95ps | 77ps |
最大トルク | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 125(12.7)/4500 | 115(11.7)/3000 | 115(11.7)/3000 | 115(11.8)/3000 | 115(11.8)/3000 | 125(12.7)/4500 | 115(11.8)/3000 | 115(11.8)/3000 | 115(11.8)/3000 | 115(11.8)/3000 | 125(12.7)/4500 | 115(11.8)/3000 | 125(12.7)/4500 | 115(11.8)/3000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
フィアット グランデプント 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2009年05月〜2010年06月生産モデル
-
2008年04月〜2009年04月生産モデル
-
2007年12月〜2008年03月生産モデル
-
2007年04月〜2007年11月生産モデル
-
2006年06月〜2007年03月生産モデル
-
グランデプントは、2006年から2018年までフィアットが日本で発売したコンパクトカーです。
フィアット「プント」の後継車として開発されました。
グランデの名が示すとおりボディサイズは全長4050mm、全幅1685mm、全高1495mmとプントより大きくなり存在感を増しています。車種名のプントとはイタリア語で英語の「POINT」に該当し、コンパクトカーの転換点や集約点という意味が込められています。
グランデプントのデザインを手がけたのは、これまでも数々の名車を手がけた巨匠ジウジアーロが所属する「イタルデザイン」です。長いノーズと奥行きのあるヘッドランプのフロントフェイスは、丸みのあるボディと組み合わさり、スポーティに仕上がっています。
エンジンは全グレードで1.4リッターのエンジンを搭載。ラインナップはメガ、ギガ、テラというグレードが用意されています。各グレードで異なるのはデュアルゾーン式オートエアコンや電動ダブルサンルーフ 「スカイドーム」といった快適装備の有無であり、大きくスペックがは変わることはありません。トランスミッションは6速MTもしくは5速セミATが設定されています。
コーナーリング性能も高く、最新のESPを組み込んだ前後ディスクブレーキは旋回中の減速も安定してこなします。
現在、フィアットのグランデプントを中古車で購入したい場合、平均で約33万円というリーズナブルな価格帯となっています。(2020年4月調べ)
フィアットのグランデプントはデザインや居住性に定評があります。良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。