フィアット 500X
-
- 販売開始年月
- 2019年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 299 〜 341万円
-
- 中古車価格帯
- 65 ~ 418.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年05月〜生産中モデル
グレード名 | 1.3 | クロス | ポップスター | ポップスター プラス | エクストリーム 4WD | クロスプラス 4WD | ポップスター | セーフティパッケージ | ジーンズ | ポップスター プラス | クロスプラス 4WD | ラウンジ 4WD | ポップスター | セーフティパッケージ | ポップスター プラス | ブラックタイ | クロスプラス 4WD | イエロークロス 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 299万円 | 341万円 | 271.1万円 | 293.1万円 | 313.9万円 | 318.1万円 | 267.1万円 | 275万円 | 289万円 | 289万円 | 314万円 | 314万円 | 265万円 | 275万円 | 285万円 | 292.1万円 | 310万円 | 324万円 |
生産開始年 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 9AT | 9AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 9AT | 9AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 13.5km/L | 13.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,331cc | 1,331cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,280mm | 4,280mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,270mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,270mm | 4,270mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,630mm | 1,630mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,410kg | 1,440kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,460kg | 1,450kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,460kg | 1,460kg | |
前輪サイズ | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | |
後輪サイズ | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 151ps | 151ps | 140ps | 140ps | 170ps | 170ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 170ps | 170ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 170ps | 170ps |
最大トルク | 270(27.5)/1850 | 270(27.5)/1850 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 250(25.5)/2500 | 250(25.5)/2500 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 250(25.5)/2500 | 250(25.5)/2500 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 250(25.5)/2500 | 250(25.5)/2500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
フィアット 500X 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年05月〜生産中モデル
-
2018年02月〜2019年04月生産モデル
-
2017年07月〜2018年01月生産モデル
-
2015年10月〜2017年06月生産モデル
-
FCAジャパンは、スモールSUVである新型「500X」を改良し、2019年5月18日に発売しました。
500Xは、2015年10月にフィアット初のスモールSUVとして日本に導入されて以来、500ファミリーの一員として親しみのあるデザインや、前後席に大人がゆったり着座できる居住空間、充実した安全装備により、アクティブなライフスタイルを送るユーザーからファミリー層に支持されているモデルです。
グレードはエントリーモデルである500Xと、装備を充実させた500Xクロスの2タイプが用意されています。
エクステリアは、前後バンパーが一新され、SUVらしさを強調するクロススタイルを採用し、親しみやすいデザインの中にも力強さを表現。新デザインのヘッドライトのほかドライビングライトやリアコンビネーションランプがLED式へと変更されました(500X Crossのみ)。デイタイムドライビングライト及びポジショニングライトは上下で分割され、FIAT 500ファミリーのシンボルである「500」のロゴをモチーフにしたデザインが採用されています。
エンジンは、新世代のオールアルミ製1.3リッター直列4気筒FireFlyターボエンジンを搭載。燃焼室形状の最適化や、FIAT独自技術であるMultiAirの進化により、最高出力は従来モデル比で11PS増の151PS、最大トルクは20N・m増の270N・mを発生。さらに燃費は従来の1.4リッターターボエンジンに比べて約10%向上しています。
-
フィアット 500X 新型情報・関連情報
-
美しすぎる新型「スポーツモデル」発表! パワフルな「ターボエンジン」搭載&丸目の「レトロ顔」採用! 新型「スポーツプラス」フィアット初公開!
2024.6.9 -
新型「オープンSUV」公開! 丸目レトロな「“オシャ”コンパクトSUV」日本導入! 新型「ブレッザ」420万円から
2024.3.29 -
斬新“丸目”の新型「小型SUV」発売! めちゃ「オシャレ内装」採用のフィアット新型「500X」登場
2023.6.2 -
屋根開きでイケイケ「新型SUV」出た! 新型フィアット「500X インフィニート」398万円で8月下旬発売
2022.8.9 -
開放的な「フィアット500X」国内初設定! ワンタッチで屋根が開くカブリオレ仕様100台限定で販売
2022.8.3 -
フィアットのスモールSUV「500X」にブランド初の新世代“FireFly”エンジン搭載
2019.4.12 -
「これなら手が届く?」 200万円台からの個性派輸入SUV5選
2019.3.19 -
フィアット新型「500X」LAショーで発表 クラス最高峰のトルクを生み出す新型エンジン搭載
2018.11.27
-