BMWアルピナ XD4
2019年10月〜生産中モデル
グレード名 | 3.0 4WD | |
---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,385万円 |
生産開始年 | 2019年10月 | |
駆動方式 | 4WD | |
ミッション | 8AT | |
燃料 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 11.9km/L | |
総排気量 | 2,992cc | |
ドア数 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | |
シート列数 | 2 | |
ハンドル位置 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,760mm |
全幅 | 1,940mm | |
全高 | 1,620mm | |
最小回転半径 | -m | |
車両重量 | 2,120kg | |
前輪サイズ | 255/45ZR20 | |
後輪サイズ | 285/40ZR20 | |
エンジン | 最高出力 | 388ps |
最大トルク | 770(78.5)1750〜3000 | |
過給器 | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
BMWアルピナ XD4 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年10月〜生産中モデル