BMWアルピナ B3ビトゥルボクーペ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2010年03月 〜 2014年03月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2010年03月〜2014年03月生産モデル
グレード名 | S ビターボ | ビターボ | S ビターボ | ビターボ | GT3 | GT3 | ビターボ | ビターボ | ビターボ | ビターボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 995.3万円 | 995.3万円 | 1,019.1万円 | 1,019.1万円 | 1,235.3万円 | 1,259.1万円 | 995.3万円 | 1,019.1万円 | 988.6万円 | 1,010.5万円 |
生産開始年 | 2010年3月 | 2010年3月 | 2010年3月 | 2010年3月 | 2010年3月 | 2010年3月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2007年10月 | 2007年10月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,630mm | 4,590mm | 4,630mm | 4,590mm | 4,630mm | 4,630mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,380mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,590kg | 1,560kg | 1,590kg | 1,560kg | 1,565kg | 1,565kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | |
前輪サイズ | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/35ZR19 | 245/35ZR19 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | |
後輪サイズ | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/35ZR19 | 265/35ZR19 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | 265/40ZR18 | |
エンジン | 最高出力 | 410ps | 370ps | 410ps | 370ps | 410ps | 410ps | 370ps | 370ps | 370ps | 370ps |
最大トルク | 540(55.1)/4500 | 500(51)/5000 | 540(55.1)/4500 | 500(51)/5000 | 540(55.1)/4500 | 540(55.1)/4500 | 500(51)/5000 | 500(51)/5000 | 500(51)/5000 | 500(51)/5000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- BMWアルピナ B3ビトゥルボクーペ 2007年世代のスペックを見る 2007年10月〜2010年03月生産
- BMWアルピナ B3ビトゥルボクーペ 1999年世代のスペックを見る 1999年07月〜2004年05月生産
- BMWアルピナ B3ビトゥルボクーペ 1993年世代のスペックを見る 1993年09月〜1997年10月生産
-
BMWアルピナ B3ビトゥルボクーペ 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2010年03月〜2014年03月生産モデル
-
2008年09月〜2010年02月生産モデル
-
2007年10月〜2008年08月生産モデル
-
B3ビトゥルボクーペはBMWアルピナが2007年から2013年まで販売していたクーペモデルです。
BMWアルピナのB3シリーズは、BMW3シリーズをベースとしたスポーティコンプリートモデルです。そこに新たな2ドアタイプとしてB3ビトゥルボクーペが追加されました。
エクステリアは高級感があり風格のある佇まいが特徴です。専用フロント&リアスポイラー、リアフェンダートリムはB3ビトゥルボクーペ独自の個性を主張。ボディラインの美しさはフロントからリアまで際立っています。また4本のエキゾーストテールパイプは力強い走行を予感させます。
ボディサイズは全長4590mm、全幅1780mm、全高1395mmとなります。
インテリアはエレガントで特別なアイテムが揃います。Dakotaレザーが施されたインテリアは上品で居心地の良い空間を創出。ベロア・フロア・マットやドア・シル・プレートも専用装備が整い、高貴なムードが漂います。さらにウッドトリム「Elm」も採用されており、高級クーペにふさわしい仕上がりです。
エンジンは最高出力370PS(272kW)/5500-6000rpm、最大トルク51.0kg・m(500Nm)/3800-5000rpmを発揮する3リッター直列6気筒DOHCツインターボエンジンを搭載。駆動方式はFR、6速AT(ZF製ALPINA SWITCH-TRONIC)と組み合わさり、パワフルで心地よい走行を実現しています。
現在のBMWアルピナのB3ビトゥルボクーペの中古車価格は、平均で約287万円です(2020年6月調べ)。おしゃれで人気のクーペなので、車体のコンディションに満足できれば早期購入を検討しても良いでしょう。