アストンマーティン ヴァンキッシュ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2017年04月 〜 2018年04月
-
-
- 中古車価格帯
- 1,150 ~ 2,400万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年04月〜2018年04月生産モデル
グレード名 | S アルティメイト タッチトロニック3 | S アルティメイト タッチトロニック3 | S タッチトロニック3 | S タッチトロニック3 | S アルティメイト タッチトロニック3 | S アルティメイト タッチトロニック3 | S タッチトロニック3 | S タッチトロニック3 | タッチトロニック3 | タッチトロニック3 | タッチトロニック3 | タッチトロニック3 | カーボンブラック タッチトロニック3 | カーボンブラック タッチトロニック3 | カーボンホワイト タッチトロニック3 | カーボンホワイト タッチトロニック3 | タッチトロニック3 | タッチトロニック3 | タッチトロニック3 | タッチトロニック3 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | センテナリー エディション タッチトロニック2 | センテナリー エディション タッチトロニック2 | センテナリー エディション タッチトロニック2 | センテナリー エディション タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 3,201.9万円 | 3,201.9万円 | 3,201.9万円 | 3,201.9万円 | 3,088万円 | 3,088万円 | 3,136.3万円 | 3,136.3万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 3,041.7万円 | 3,041.7万円 | 3,090万円 | 3,090万円 | 2,999.6万円 | 2,999.6万円 | 3,047.8万円 | 3,047.8万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 2,999.6万円 | 2,999.6万円 | 3,047.9万円 | 3,047.9万円 |
生産開始年 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm |
全幅 | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | |
全高 | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | -kg | -kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | 1,739kg | -kg | -kg | 1,739kg | 1,739kg | -kg | -kg | 1,739kg | 1,739kg | -kg | -kg | 1,739kg | 1,739kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | |
後輪サイズ | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | |
エンジン | 最高出力 | 588ps | 588ps | 588ps | 588ps | 588ps | 588ps | 588ps | 588ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 576ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps | 573ps |
最大トルク | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 630(64.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アストンマーティン ヴァンキッシュ 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年04月〜2018年04月生産モデル
-
2016年04月〜2017年03月生産モデル
-
2014年09月〜2016年03月生産モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2012年09月〜2014年03月生産モデル
-
ヴァンキッシュはアストンマーティンが2012年から2018年まで販売していた高級クーペです。
ヴァンキッシュはアストンマーティンの当時のフラグシップモデルにあたり、アストンマーティンの精神、エンジニアリング、それらの集大成として開発されました。
ヴァンキッシュはアストンマーティンで過去に77台のみ生産されたスペシャルモデル「One-77」の影響を強く受けたデザインです。フロントフェンダーからリアフェンダーにかけてボディパネルが美しく絞り込まれながらラインがつながるデザインは非常に優雅です。シャープな印象をもたらすヘッドランプ、LEDを用いたテールレンズなどが気品のなかにスポーティーさを演出しています。
ボディサイズは全長4692mm、全幅1912mm、全高1294mm、キャビン部分は先代フラグシップモデルの「DBS」と比べて60%以上拡張されています。これにより、後席にリアシートとの空間を確保して最大4名の乗車が可能になりました。また、ボディパネルは高剛性と軽量化に優れたカーボンファイバー製です。
ボンネット下に収まるエンジンはアストンマーティン自社製のV型12気筒6リッターエンジンです。このエンジンに組み合わされるトランスミッションは8速AT「タッチトロニックⅢ」で、ステアリングコラム上のパドルでマニュアルシフト操作も可能になっています。
現在のヴァンキッシュの中古車市場での平均価格は、約1926.3万円となっています。(2020年6月調べ)現在ヴァンキッシュは中古車市場に出回ることが非常に少ない状況です。ヴァンキッシュをお探しの方は早めのチェックをおすすめします。