アストンマーティン V8ヴァンテージロードスター
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2016年04月 〜 2018年01月
-
-
- 中古車価格帯
- 438 ~ 2,100万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2016年04月〜2018年01月生産モデル
グレード名 | N430 | N430 | S | S | N430 | N430 | S | S | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | N430 | N430 | N430 | N430 | S | S | S | S | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | N430 | N430 | N430 | N430 | S | S | S | S | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | S | S | S | S | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | S | S | N420 | N420 | S | S | N420 | N420 | 4.3 | 4.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,669.5万円 | 1,669.5万円 | 1,677.7万円 | 1,677.7万円 | 1,722.5万円 | 1,722.5万円 | 1,730.8万円 | 1,730.8万円 | 1,595万円 | 1,595万円 | 1,647.9万円 | 1,647.9万円 | 1,669.5万円 | 1,669.5万円 | 1,722.5万円 | 1,722.5万円 | 1,769.9万円 | 1,769.9万円 | 1,822.8万円 | 1,822.8万円 | 1,554.7万円 | 1,554.7万円 | 1,607.6万円 | 1,607.6万円 | 1,621.1万円 | 1,621.1万円 | 1,674万円 | 1,674万円 | 1,753.8万円 | 1,753.8万円 | 1,806.7万円 | 1,806.7万円 | 1,553.1万円 | 1,553.1万円 | 1,606.1万円 | 1,606.1万円 | 1,753.1万円 | 1,753.1万円 | 1,806.1万円 | 1,806.1万円 | 1,600万円 | 1,600万円 | 1,620万円 | 1,620万円 | 1,673.1万円 | 1,673.1万円 | 1,753.1万円 | 1,753.1万円 | 1,766.9万円 | 1,766.9万円 | 1,810万円 | 1,810万円 | 1,820万円 | 1,820万円 | 1,566.7万円 | 1,619.1万円 |
生産開始年 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2006年11月 | 2006年11月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,735cc | 4,282cc | 4,282cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 不明 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm |
全幅 | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | |
全高 | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | 1,710kg | 1,710kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | 1,710kg | 1,710kg | 1,720kg | 1,720kg | -kg | -kg | 1,710kg | 1,710kg | 1,690kg | 1,690kg | -kg | -kg | 1,710kg | -kg | |
前輪サイズ | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | |
後輪サイズ | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/40ZR18 | 275/40ZR18 | |
エンジン | 最高出力 | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 430ps | 430ps | 420ps | 420ps | 430ps | 430ps | 420ps | 420ps | 385ps | 385ps |
最大トルク | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 490(50)/5000 | 490(50)/5000 | 470(47.9)/5000 | 470(47.9)/5000 | 410(41.8)/5000 | 410(41.8)/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アストンマーティン V8ヴァンテージロードスター 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2016年04月〜2018年01月生産モデル
-
2015年07月〜2016年03月生産モデル
-
2014年07月〜2015年06月生産モデル
-
2014年04月〜2014年06月生産モデル
-
2008年05月〜2014年03月生産モデル
-
2006年11月〜2008年04月生産モデル
-
V8ヴァンテージロードスターはアストンマーティンが2006年から2018年まで販売していたオープンモデルです。ロードスターモデルを含むヴァンテージは、その小柄なボディから「ベビーアストン」とも呼ばれます。
エクステリアはアストンマーティン伝統の手作りのボディパネルが美しく、スポーティーなロードスターであっても英国車らしい気品があります。ルーフはファブリック製、走行中でも50km/hまでは開閉することが可能です。また、クーペモデル同様に、ドアは斜め上方へ開く「スワンウイングドア」が採用されています。
V8ヴァンテージロードスターはロードスターモデルでありながら、高いボディ剛性を実現したクルマです。ボディはアルミを多用して製作されているため軽量化にも大きく貢献しています。ボディサイズは全長4380mm、全幅1870mm、全高1270mmとなっています。
V8ヴァンテージに搭載されるエンジンは4.7リッターV型8気筒ガソリンエンジンで、最大出力は420PS、最大トルクは470Nmを発生させます。トランスミッションは2ペダルMTの「スポーツシフト」が搭載されます。また、トランスミッションはリアデファレンシャルと一体化したトランスアクスルで、クルマの運動性を最大限に発揮するのに適切な前後重量配分になっています。
現在、V8ヴァンテージロードスターの中古車販売価格は、約587.5万円です(2020年6月調べ)。総生産台数が少なかったこともあり、中古車市場に出回る個体は多くありません。V8ヴァンテージロードスターをお探しの方は定期的に中古車市場をチェックすることをおすすめします。