アストンマーティン DBSヴォランテ
2009年09月〜2012年12月生産モデル
グレード名 | カーボンブラックスペシャルエディション | カーボンブラックスペシャルエディション | アルティメット | アルティメット | アルティメット | アルティメット | 5.9 | 5.9 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | 3,091.2万円 | 3,091.2万円 | 3,091.2万円 | 3,091.2万円 | 3,340.3万円 | 3,340.3万円 | 3,396.3万円 | 3,396.3万円 |
生産開始年 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm |
全幅 | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | |
全高 | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1,890kg | 1,890kg | |
前輪サイズ | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35R20 | |
後輪サイズ | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | |
エンジン | 最高出力 | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps |
最大トルク | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | 570(58.1)/5750 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アストンマーティン DBSヴォランテ 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2009年09月〜2012年12月生産モデル
-
DBSヴォランテはアストンマーティンが2009年から2012年まで販売していた高級オープンカーです。当時のフラグシップモデルであるクーペボディの「DBS」に英国車伝統のオープンカーモデルとして追加されたのがこのDBSヴォランテです。車名の「ヴォランテ」はアストンマーティン車のオープン仕様車に対して使われ、イタリア語で「空を飛ぶ」という意味です。
DBSヴォランテのエクステリアの特徴は、電動で14秒で開閉が可能なファブリック製ルーフです。「オープンカーの国」イギリス生まれのDBSヴォランテは、その洗練された美しくオープンカーのシルエットはもちろんのこと、コクピットからの眺めも非常に視野が広い快適なものになっています。
DBSヴォランテのシャシーはアルミニウムとカーボンファイバーの混成で構成されています。さらには、ボディのボンネット、トランクリッド、フロントフェンダーのパネルがカーボンファイバー製になっているのも特徴です。これらカーボンファイバー製パネルにはカーボンの織り目が見えないように特殊な技術を使って塗装が施されています。
ボディサイズは全長4721mm、全幅1905mm、全高1280mmとなっています。
エンジンはフロントミッドシップに6リッターV型12気筒エンジンを搭載、最高出力517PS、最大トルク570Nmを発生させる驚異的なパワーを持つエンジンです。トランスミッションはマニュアルモード付き6速ATと6速MTが設定されています。
現在のDBSヴォランテの中古車市場での平均価格は、約1915万円となっています。(2020年6月調べ)現在DBSヴォランテは中古車市場に出回ることが非常に少ない状況です。DBSヴォランテをお探しの方は早めのチェックをおすすめします。