アストンマーティン DB9ヴォランテ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2015年06月 〜 2016年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 488 ~ 1,150万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2015年06月〜2016年12月生産モデル
グレード名 | GT タッチトロニック2 | GT タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | カーボンブラック タッチトロニック2 | カーボンブラック タッチトロニック2 | カーボンホワイト タッチトロニック2 | カーボンホワイト タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | 5.9 | 5.9 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | 5.9 | 5.9 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | 5.9 | タッチトロニック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 2,333.4万円 | 2,333.4万円 | 2,274.8万円 | 2,274.8万円 | 2,355.5万円 | 2,355.5万円 | 2,355.5万円 | 2,355.5万円 | 2,274.8万円 | 2,274.8万円 | 2,198.3万円 | 2,198.3万円 | 2,254.3万円 | 2,254.3万円 | 2,144万円 | 2,144万円 | 2,200万円 | 2,200万円 | 1,860万円 | 1,910万円 |
生産開始年 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2008年3月 | 2008年3月 | 2008年3月 | 2008年3月 | 2004年1月 | 2004年1月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 不明 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm |
全幅 | 1,900mm | 1,900mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
全高 | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | -mm | -mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,890kg | 1,890kg | 1,890kg | 1,890kg | 1,890kg | 1,890kg | 1,890kg | 1,890kg | 1,890kg | 1,890kg | -kg | -kg | 1,910kg | 1,910kg | -kg | -kg | 1,910kg | 1,910kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | |
後輪サイズ | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | |
エンジン | 最高出力 | 547ps | 547ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 450ps | 450ps |
最大トルク | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 570(58.1)/5000 | 570(58.1)/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アストンマーティン DB9ヴォランテ 2004年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年06月〜2016年12月生産モデル
-
2014年04月〜2015年05月生産モデル
-
2012年12月〜2014年03月生産モデル
-
2010年07月〜2012年11月生産モデル
-
2008年03月〜2010年06月生産モデル
-
2004年01月〜2008年02月生産モデル
-
DB9ヴォランテはアストンマーティンが2004年から2016年まで販売していた高級オープンクーペです。アストンマーティン・DB7の後継モデルにあたり、クーペボディの「DB9」と同時に設計・開発が行われました。
超高剛性アルミボディを持った、使い勝手のよいコンバーチブルボディの高級車です。ルーフの開閉にかかわらず美しいスタイリングを持つため、どの角度から見ても美しく完璧なプロポーションです。繊細で無駄の無いボディパネルは全て手作業によって生産されました。手作業の証はパネルの貼り合わせで作られていないヘッドランプ周りなどに表れています。
ボディサイズは全長4710mm、全幅1875mm、全高1280です。
インテリア配置は、フロントミッドシップに搭載されたエンジンの存在を感じさせないほどゆとりのある全席スペースを確保しています。一方で後席はトランスアクスルの影響で中央部が大きく膨らむ形となっています。
DB9はトランスミッションとリアデファレンシャルを一体化させた「トランスアクスル」方式を採用。車両全重量の85%の荷重がホイールベース上にかかっています。これにより適切な前後重量配分をもたらし、搭載される5.9リッターV型12気筒DOHCエンジンの出力を存分に活かしながら自由自在にDB9ヴォランテを操ることが可能です。
現在のDB9ヴォランテの中古車市場での平均価格は、約626.9万円となっています。(2020年6月調べ)現在DB9ヴォランテは中古車市場に出回ることが非常に少ない状況です。DB9ヴォランテをお探しの方は早めのチェックをおすすめします。