アストンマーティン DB9
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2015年06月 〜 2016年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 488 ~ 1,150万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2015年06月〜2016年12月生産モデル
グレード名 | GT タッチトロニック2 | GT タッチトロニック2 | GT ボンド エディション タッチトロニック2 | GT ボンド エディション タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | カーボンブラック タッチトロニック2 | カーボンブラック タッチトロニック2 | カーボンブラック タッチトロニック2 | カーボンブラック タッチトロニック2 | カーボンホワイト タッチトロニック2 | カーボンホワイト タッチトロニック2 | カーボンホワイト タッチトロニック2 | カーボンホワイト タッチトロニック2 | センテナリーED タッチトロニック2 | センテナリーED タッチトロニック2 | センテナリーED タッチトロニック2 | センテナリーED タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | 5.9 | 5.9 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | 5.9 | 5.9 | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 | 5.9 | タッチトロニック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 2,152.8万円 | 2,152.8万円 | 2,540.8万円 | 2,540.8万円 | 2,094.8万円 | 2,094.8万円 | 2,094.8万円 | 2,094.8万円 | 2,175.5万円 | 2,175.5万円 | 2,175.5万円 | 2,175.5万円 | 2,175.5万円 | 2,175.5万円 | 2,175.5万円 | 2,175.5万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 2,094.8万円 | 2,094.8万円 | 2,094.8万円 | 2,094.8万円 | 2,018.3万円 | 2,018.3万円 | 2,074.3万円 | 2,074.3万円 | 1,964万円 | 1,964万円 | 2,020万円 | 2,020万円 | 1,795.5万円 | 1,848万円 |
生産開始年 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2008年3月 | 2008年3月 | 2008年3月 | 2008年3月 | 2003年10月 | 2003年10月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | 5,935cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 不明 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm |
全幅 | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
全高 | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,760kg | 1,800kg | |
前輪サイズ | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | |
後輪サイズ | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | |
エンジン | 最高出力 | 547ps | 547ps | 547ps | 547ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 517ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 477ps | 450ps | 450ps |
最大トルク | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 620(63.2)/5500 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 600(61.2)/5000 | 570(58.1)/5000 | 570(58.1)/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アストンマーティン DB9 2003年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年06月〜2016年12月生産モデル
-
2014年04月〜2015年05月生産モデル
-
2012年12月〜2014年03月生産モデル
-
2010年07月〜2012年11月生産モデル
-
2008年03月〜2010年06月生産モデル
-
2003年10月〜2008年02月生産モデル
-
DB9はアストンマーティンが2004年から2016年まで販売していたクーペモデルです。
DB7の後継として開発されたDB9は、高い剛性と軽量なボディを両立させたをデザイン性の高いボディを有しています。また、アストンマーティンらしく1台1台が職人の手作業で高い品質を誇っています。
美しく躍動感のあるエクステリアデザインは、どのような景色でも映える滑らかなラインが特徴的で、高級感を引き立てています。
軽量化を徹底したDB9のボディサイズは全長4720mm、全幅1905mm、全高1285mmです。
インテリアは、使いやすさを重視したデザインを採用。シックな色合いを持つレザーや木などの素材を使用して過度な装飾を抑えたうえ、シートも座り心地を重視した設計になっています。センターコンソールには竹をスライスしたウッドパネルを装着することもできます。なお、右ハンドル車はサイドブレーキが右手側についています。
エンジンは517psの6リッターV型12気筒DOHCとなっていて最高速度は295km/hです。上級グレードのDB9GTもラインナップされており、547psの6リッターV型12気筒エンジンを搭載しています。トランスミッションは6速ATで、滑らかな変速かつ時速100km/hに到達するまでたったの4.6秒という強力な加速に耐えうる設計になっています。
中古車市場での人気もあり、平均価格は864.9万円となっています。パワフルな高級スポーツカーをお求めの方は検討してみることをおすすめします。(2020年5月調べ)