アルファ ロメオ ジュリエッタ
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2018年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 399 〜 399万円
-
-
- 中古車価格帯
- 25 ~ 408万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年12月〜生産中モデル
グレード名 | ヴェローチェ 1750 TBI | スーパー | スーパー パックスポーツ | ヴェローチェ | ヴェローチェ | ヴェローチェ クオーレロッソ | スプリント | スポルティーバ 105th アニバーサリー エディション | クロチェーラ | スポルティーバ | ディビーナ | スポルティーバ フリードライブエディション | ケン オクヤマ スペチアーレ ビアンカ バージョン スプリント | ケン オクヤマ スペチアーレ ロッサ バージョン スプリント | クアドリフォリオ ヴェルデ 105th アニバーサリー エディション | クアドリフォリオ ヴェルデ 105th アニバーサリー エディションII | ケン オクヤマ スペチアーレ ビアンカ | ケン オクヤマ スペチアーレ ロッサ | クアドリフォリオ ヴェルデ | クアドリフォリオ ヴェルデ | クアドリフォリオ ヴェルデ ローンチ エディション | クアドリフォリオ ヴェルデ ローンチ エディション | スプリント ジュニア | スプリント | スポルティーバ | ケン オクヤマ スペチアーレ ビアンカ | ケン オクヤマ スペチアーレ ロッサ | クアドリフォリオ ヴェルデ | クアドリフォリオ ヴェルデ | クアドリフォリオ ヴェルデ ローンチ エディション | クアドリフォリオ ヴェルデ ローンチ エディション | スプリント スペチアーレ | スプリント | クラシカ | コンペティツォーネ | スポルティーバ | スポルティーバ アルフィスティ | クアドリフォリオ ヴェルデ | クアドリフォリオ ヴェルデ | スプリント スペチアーレ | スプリント ワイルドスピード | スプリント | クラシカ | コンペティツォーネ アルフィスティ | クアドリフォリオ ヴェルデ ワイルドスピード | クアドリフォリオ ヴェルデ ワイルドスピード | コンペティツォーネ | コンペティツォーネ ホワイトエディション | スポルティーバ | スポルティーバ アルフィスティ | スポルティーバ スペシャル エディション | クアドリフォリオ ヴェルデ | クアドリフォリオ ヴェルデ | クアドリフォリオ ヴェルデ アルフィスティ | クアドリフォリオ ヴェルデ アルフィスティ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 399万円 | 349万円 | 359万円 | 393万円 | 393万円 | 408万円 | 294万円 | 322.3万円 | 323.9万円 | 333万円 | 333万円 | 343万円 | 347.1万円 | 347.1万円 | 368.6万円 | 368.6万円 | 373万円 | 373万円 | 394万円 | 394万円 | 425万円 | 425万円 | 277.1万円 | 288万円 | 326.1万円 | 369万円 | 369万円 | 386万円 | 386.1万円 | 425万円 | 425万円 | 283.8万円 | 302.9万円 | 331.4万円 | 341万円 | 350.5万円 | 350.5万円 | 369.6万円 | 369.6万円 | 283.9万円 | 283.9万円 | 302.9万円 | 331.5万円 | 331.5万円 | 341万円 | 341万円 | 341万円 | 341万円 | 350.5万円 | 350.5万円 | 350.5万円 | 369.6万円 | 369.6万円 | 379.1万円 | 379.1万円 |
生産開始年 | 2018年12月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,742cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,742cc | 1,742cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm | 4,350mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | -m | -m | 5.5m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.5m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,440kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,400kg | 1,400kg | -kg | 1,400kg | 1,400kg | -kg | -kg | -kg | 1,440kg | 1,440kg | -kg | -kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,400kg | -kg | -kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,370kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,400kg | -kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,440kg | |
前輪サイズ | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
後輪サイズ | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
エンジン | 最高出力 | 240ps | 170ps | 170ps | 240ps | 240ps | 240ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 240ps | 240ps | 170ps | 170ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 235ps | 235ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 235ps | 235ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 235ps | 235ps | 235ps | 235ps |
最大トルク | 300(30.6)/1850 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 300(30.6)/1850 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 300(30.6)/4500 | 300(30.6)/4500 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 300(30.6)/4500 | 300(30.6)/4500 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 230(23.5)/2250 | 300(30.6)/4500 | 300(30.6)/4500 | 300(30.6)/4500 | 300(30.6)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- アルファ ロメオ ジュリエッタ 2011年世代のスペックを見る 2011年11月〜2018年12月生産
- アルファ ロメオ ジュリエッタ 不明世代のスペックを見る 年月〜年月生産
- アルファ ロメオ ジュリエッタ 不明世代のスペックを見る 年月〜年月生産
-
アルファ ロメオ ジュリエッタ 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年12月〜生産中モデル
-
2017年02月〜2018年11月生産モデル
-
2015年03月〜2017年01月生産モデル
-
2014年06月〜2015年02月生産モデル
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2011年11月〜2014年03月生産モデル
-
FCAジャパンは、アルファ ロメオブランドの「ジュリエッタ」を2017年2月18日にマイナーチェンジしました。
ジュリエッタは、1954年に初めて発売された歴史ある車種で、最上級グレードである「ジュリエッタ ベローチェ」を含むさまざまなグレードがあります。
エクステリアは、各部のディエールに新たなカラーリングを採用。その強さ、創造性、美しく精悍なスタイルは、アルファ ロメオブランドの美意識に裏付けされた華麗なるDNAを受け継ぎ、モダンで大胆、そしてスポーティな雰囲気を醸し出しています。
インテリアは、スポーティでありながらどこまでも優雅。ジュリエッタにはレザーシートを標準装備し、座り心地や肌さわりまでこだわった、この上ない優越感が創出されています。ジュリエッタは、他では味わえない極上のドライビングを体感することができます。
パフォーマンス面では、コーナーでの高いグリップ力と優れた乗り心地を両立し、爽快なドライブを実現。のびやかな加速を生み出す6速乾式ツインクラッチトランスミッションを搭載しています。ジュリエッタのパワーとエナジーが解き放たれることによって、この上ない快適性と充実感が得られます。
エンジンは、最先端のガソリンターボで最高のパフォーマンスと低燃費を実現し、環境性能を高いレベルで達成。また、素早いシフトチェンジと快適性を兼ね備え、燃費とドライビングプレジャーを両立することに成功しました。新型ジュリエッタの革新的な技術が、アルファロ メオの赤い情熱を具現化しています。
-
アルファ ロメオ ジュリエッタ 新型情報・関連情報