アルファ ロメオ アルファスパイダー
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2008年08月 〜 2011年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 60 ~ 1,070万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2008年08月〜2011年12月生産モデル
グレード名 | 2.2 JTS セレスピード アルファサウンド | 2.2 JTS セレスピード インプレッション | 2.2 JTS インプレッション | 2.2 JTS セレスピード プログレッション | 2.2 JTS セレスピード ディスティンクティブ | 2.2 JTS ディスティンクティブ | 2.2 JTS セレスピード ホワイトエディション | 3.2 JTS Q4 Qトロニック ディスティンクティブ 4WD | 3.2 JTS Q4 ディスティンクティブ 4WD | 2.2 JTS セレスピード | 2.2 JTS プログレッション | 2.2 JTS セレスピード プログレッション | 2.2 JTS ディスティンクティブ | 2.2 JTS セレスピード ディスティンクティブ | 3.2 JTS Q4 Qトロニック ディスティンクティブ 4WD | 3.2 JTS Q4 ディスティンクティブ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 428.6万円 | 431.5万円 | 440万円 | 453.4万円 | 479.1万円 | 479.1万円 | 504.8万円 | 574.3万円 | 574.3万円 | 428.6万円 | 437.2万円 | 450.5万円 | 462.9万円 | 481万円 | 571.5万円 | 578.1万円 |
生産開始年 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2008年8月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,198cc | 2,198cc | 2,198cc | 2,198cc | 2,198cc | 2,198cc | 2,198cc | 3,195cc | 3,195cc | 2,198cc | 2,198cc | 2,198cc | 2,198cc | 2,198cc | 3,195cc | 3,195cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm |
全幅 | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | |
全高 | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,400mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,650kg | 1,650kg | -kg | 1,650kg | 1,650kg | -kg | 1,630kg | 1,860kg | -kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,860kg | 1,830kg | |
前輪サイズ | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/55R16 | 215/55R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
後輪サイズ | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/55R16 | 215/55R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 260ps | 260ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 260ps | 260ps |
最大トルク | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 322(32.8)/4500 | 322(32.8)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 230(23.4)/4500 | 322(32.8)/4500 | 322(32.8)/4500 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- アルファ ロメオ アルファスパイダー 2006年世代のスペックを見る 2006年10月〜2008年08月生産
- アルファ ロメオ アルファスパイダー 1996年世代のスペックを見る 1996年01月〜2003年07月生産
- アルファ ロメオ アルファスパイダー 1989年世代のスペックを見る 1989年02月〜1992年02月生産
-
アルファ ロメオ アルファスパイダー 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2008年08月〜2011年12月生産モデル
-
2006年10月〜2008年07月生産モデル
-
アルファスパイダーはアルファロメオが2006年から2011年まで販売していたオープンカーです。
アルファスパイダーはブレラをベースにしたオープンカーモデルとしてデビューしました。オープン化の開発にはイタルデザインにカロッツェリア・ピニンファリーナが加わり、共同で開発が行われました。
ピニンファリーナの職人的技術の結晶であるアルファスパイダーのソフトトップは、クーペモデルに引けを取らない美しい佇まいを見せます。ロールバーに当たる膨らみがフロントフェンダーのエッジでまとめられ、リアセクションまでに至るラインを流れるように形成しています。
ボディサイズはクーペモデルと変わりなく、全長4400mm、全幅1830mm、全高1380mmです。
インテリアはブレラのものと基本的に変わりなく、上品で機能的な空間となっています。大きな変更点はルーフトップの開閉ボタンがシフトベースに配されたことと、リアシートの代わりに収納ボックスが搭載された点です。また、BOSEサウンドシステム搭載車の場合は収納ボックスの間にサブウーファーが設置されます。
アルファロメオスパイダーに用意されるエンジンは2.2リッター直列6気筒DOHCと3.2リッターV型6気筒DOHCエンジンです。トランスミッションは6速MTのみです。4WDも設定されており、「Q4システム」で前後の駆動輪の動力配分をコントロールすることが可能です。
現在のアルファスパイダーの中古車市場での平均価格は、約142.4万円となっています。(2020年6月調べ)イタリア車のエレガントなオープンカーのをお探しの方はアルファスパイダーをチェックされることおすすめします。