アルファ ロメオ アルファ147
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2009年10月 〜 2011年03月
-
-
- 中古車価格帯
- 20 ~ 318万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2009年10月〜2011年03月生産モデル
グレード名 | スペチアーレ セレスピード | スペチアーレ プレミアム セレスピード | スペチアーレ スポーツ セレスピード | 1.6 ツインスパーク | スポルティーバ 1.6 ツインスパーク | TI 1.6 ツインスパーク | 2.0 ツインスパーク | ブラックライン 2.0 ツインスパーク セレスピード | 2.0 ツインスパーク セレスピード | TI 2.0 ツインスパーク | TI 2.0 ツインスパーク | スポルティーバ 2.0 ツインスパーク | スポルティーバ 2.0 ツインスパーク セレスピード | TI 2.0 ツインスパーク セレスピード | 2.0 ツインスパーク セレスピード C’N’C | 2.0 ツインスパーク セレスピード ホワイトエディション | 2.0 ツインスパーク セレスピード マーフィー&ナイ | ドゥカティ コルセ セレスピード | 2.0 ツインスパーク セレスピード コレツィオーネ | 2.0 ツインスパーク セレスピード スポルティーバII | TI 2.0 ツインスパーク セレスピード | GTA | GTA セレスピード | 1.6 ツインスパーク | 2.0 ツインスパーク | 2.0 ツインスパーク | 2.0 ツインスパーク セレスピード | 2.0 ツインスパーク セレスピード | リネアロッサ 2.0 ツインスパーク | TI 2.0 ツインスパーク | リネアロッサ 2.0 ツインスパーク | TI 2.0 ツインスパーク スポーツサスペンション | TI 2.0 ツインスパーク スポーツサスペンション | リネアロッサ 2.0 ツインスパーク セレスピード | TI 2.0 ツインスパーク セレスピード | TI 2.0 ツインスパーク セレスピード スポーツサスペンション | リネアロッサ 2.0 ツインスパーク セレスピード | TI 2.0 ツインスパーク セレスピード スポーツサスペンション | GTA | GTA セレスピード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 276.2万円 | 295.3万円 | 304.8万円 | 245.1万円 | 252.4万円 | 257.2万円 | 284万円 | 289.1万円 | 299.1万円 | 299.1万円 | 309.1万円 | 312.4万円 | 313.4万円 | 314万円 | 314.3万円 | 314.3万円 | 314.3万円 | 314.3万円 | 322万円 | 322万円 | 324万円 | 423.1万円 | 438万円 | 239.1万円 | 275万円 | 280万円 | 285万円 | 295万円 | 297.1万円 | 302.1万円 | 302.1万円 | 305.1万円 | 310万円 | 310万円 | 315.1万円 | 318万円 | 320万円 | 328万円 | 423万円 | 438万円 |
生産開始年 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2005年4月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 6MT | 6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 6MT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,596cc | 1,596cc | 1,596cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 3,179cc | 3,179cc | 1,596cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 1,969cc | 3,179cc | 3,179cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,230mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,170mm | 4,200mm | 4,200mm |
全幅 | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,770mm | 1,770mm | |
全高 | 1,450mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,420mm | 1,450mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,420mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,430mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,330kg | 1,330kg | 1,330kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,300kg | 1,330kg | 1,330kg | 1,280kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,330kg | 1,300kg | 1,340kg | 1,330kg | 1,340kg | 1,330kg | 1,330kg | 1,330kg | 1,330kg | 1,390kg | 1,390kg | 1,240kg | 1,280kg | 1,300kg | 1,280kg | 1,310kg | 1,280kg | -kg | 1,300kg | 1,280kg | 1,300kg | 1,280kg | -kg | 1,300kg | 1,310kg | 1,330kg | 1,390kg | 1,390kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 195/60R15 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45ZR17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 195/60R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 195/60R15 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45ZR17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 195/60R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | |
エンジン | 最高出力 | 150ps | 150ps | 150ps | 120ps | 120ps | 120ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 250ps | 250ps | 120ps | 150ps | 150ps | -ps | -ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | -ps | 150ps | 150ps | -ps | 150ps | 250ps | 250ps |
最大トルク | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 146(14.9)/4200 | 146(14.9)/4200 | 146(14.9)/4200 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 300(30.6)/4800 | 300(30.6)/4800 | 146(14.9)/4200 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181/3800 | 181/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181/3800 | 181(18.4)/3800 | 181(18.4)/3800 | 181/3800 | 181(18.4)/3800 | 300(30.6)/4800 | 300(30.6)/4800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アルファ ロメオ アルファ147 2001年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2009年10月〜2011年03月生産モデル
-
2005年04月〜2009年09月生産モデル
-
2001年10月〜2005年03月生産モデル
-
アルファ147はアルファロメオが2001年から2011年まで日本で発売したコンパクトカーです。
アルファ145/146の後継モデルで、2000年のモンディアル・ド・ロトモビルにて発表されました。2001年のヨーロッパ・カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したことでも有名なクルマです。
エクステリアは曲線基調のスタイルが特徴です。ボディラインは流麗で美しく、力強いシルエットからはアルファロメオらしい独特の個性が感じられます。アルファロメオ伝統の盾型エンブレムを大きく縦長に配置したフロントデザインや、リアドアのハンドルをCピラーに隠した意匠など、まさに車体の細部にまで工夫が施されています。ボディサイズは全長4170mm、全幅1730mm、全高1420mmです。
車内もエレガントなデザインでまとめられており、粗い結晶塗装風のインパネと本革巻きのステアリングが特別な空間を演出します。また、快適さを高めるアイテムも充実しており、レバー式の座高調整機能をもつシートや、BOSEサウンドシステム、左右シート別に温度調整可能なエアコンも完備することで、上質で没入感の高いドライブを体感できます。
エンジンは最高出力150PS(110kW)/6300rpm、最大トルク18.5kg・m(181Nm)/3800rpmを発揮する2リッター直列4気筒DOHC16バルブエンジンを搭載し、駆動方式はFFを採用しています。組み合わされるトランスミッションはセレスピードと呼ばれる5速セミATで、直感的な変速が可能です。またデュアル&サイドエアバッグ、EBD付きABS、プリテンショナー付きシートベルト、イモビライザーなど、万が一への備えも万全です。
現在のアルファロメオのアルファ147の中古車価格は、平均で約47万円です(2020年6月調べ)。多くの世代から人気のコンパクトカーなので、車体のコンディションに満足できれば早期購入もおすすめです。