アバルト 595
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 中古車価格帯
- 73.2 ~ 515万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年09月〜生産中モデル
グレード名 | 1.4 5MT 右ハンドル | 1.4 5MT 左ハンドル | 1.4 5AT | 1.4 ツーリズモ | 1.4 コンペティツィオーネ 5MT 右ハンドル | 1.4 コンペティツィオーネ 5MT 左ハンドル | 1.4 コンペティツィオーネ 5AT | 1.4 | 1.4 | メイク ユア スコーピオン | メイク ユア スコーピオン | 1.4 | メイク ユア スコーピオン | ツーリズモ MT リミテッド | ツーリズモ MT リミテッド | ツーリズモ | ツーリズモ メイク ユア スコーピオン | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ メイク ユア スコーピオン | コンペティツィオーネ メイク ユア スコーピオン | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ メイク ユア スコーピオン | コンペティツィオーネ パフォーマンス パッケージ | コンペティツィオーネ パフォーマンス パッケージ | コンペティツィオーネ パフォーマンス パッケージII | コンペティツィオーネ パフォーマンス パッケージII | ツーリズモ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ | ツーリズモ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ スコルピオ | コンペティツィオーネ スコルピオ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ スコルピオ | ツーリズモ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ | ツーリズモ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ | 50th アニバーサリー | ツーリズモ | コンペティツィオーネ | コンペティツィオーネ | ツーリズモ | ツーリズモ リミテッド | コンペティツィオーネ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 300万円 | 300万円 | 326万円 | 363万円 | 383万円 | 383万円 | 400万円 | 272.1万円 | 272.1万円 | 282.1万円 | 282.1万円 | 287.1万円 | 297.1万円 | 319.5万円 | 319.5万円 | 321.1万円 | 331.1万円 | 338万円 | 338万円 | 348万円 | 348万円 | 353万円 | 363万円 | 368万円 | 368万円 | 368.6万円 | 368.6万円 | 314万円 | 327.1万円 | 327.1万円 | 342.1万円 | 314万円 | 318万円 | 318万円 | 327.1万円 | 327.1万円 | 333万円 | 342.1万円 | 307.1万円 | 311.1万円 | 311.1万円 | 326.1万円 | 304万円 | 308万円 | 323万円 | 449万円 | 304万円 | 308万円 | 323.1万円 | 303.9万円 | 303.9万円 | 322.9万円 |
生産開始年 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2016年3月 | 2016年3月 | 2016年3月 | 2016年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年2月 | 2014年2月 | 2014年2月 | 2013年1月 | 2013年1月 | 2013年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | |
ドア数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm |
全幅 | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | |
全高 | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | -kg | -kg | 1,120kg | -kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,160kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,120kg | |
前輪サイズ | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | |
後輪サイズ | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | |
エンジン | 最高出力 | 145ps | 145ps | 145ps | 165ps | 180ps | 180ps | 180ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 160ps | 180ps | 180ps | 180ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 180ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps |
最大トルク | 180(18.4)/2000 | 180(18.4)/2000 | 180(18.4)/2000 | 210(21.4)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 180(18.4)/2000 | 180(18.4)/2000 | 180(18.4)/2000 | 180(18.4)/2000 | 180(18.4)/2000 | 180(18.4)/2000 | 210(21.4)/2000 | 210(21.4)/2000 | 210(21.4)/2000 | 210(21.4)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 206(21)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 230(23.5)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 250(25.5)/3000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | 206(21)/2000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アバルト 595 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年09月〜生産中モデル
-
2017年02月〜2018年08月生産モデル
-
2016年03月〜2017年01月生産モデル
-
2015年03月〜2016年02月生産モデル
-
2014年10月〜2015年02月生産モデル
-
2014年04月〜2014年09月生産モデル
-
2014年02月〜2014年03月生産モデル
-
2013年01月〜2014年01月生産モデル
-
FCAジャパンは、アバルト・ブランド傘下「アバルト595」の全ラインアップを刷新し、2017年2月25日より販売開始しました。
今回の刷新での最大の特徴は、前後のバンパーをより一層アグレッシブなデザインに変更した点です。特にフロントバンパーのエアインテークには「ABARTH」の浮き文字があしらわれ、レースの雰囲気を強調します。なお、これまでアバルト500だった名称をアバルト595に変更することで、全グレードの名称が「595」となり、フィアット500のラインアップとの差別化が明確になります。
2016年1月に実施したフィアット500と同様の変更を内外装に実施。主な変更箇所は、LEDデイランプとなったフロントライト周り、リアコンビランプ、センターコンソール周り。新たにグローブボックスとカップホルダーを追加し、ステアリングホイールを新たなデザインに変更しました。
また、TFTメータークラスターの機能を向上させ、Gメーターのグラフィックを刷新しています。さらに、5インチタッチパネルの新型ラジオ(Uconnect)を採用。USB、Bluetooth など様々な外部入力に対応できるようになりました。ボディカラーには、レッド、イエロー、パールホワイトの3色を新たに導入、選択の幅が広がりました。
直列4気筒DOHC16バルブ・インタークーラー付ターボエンジンが全ラインアップに搭載される中、スタンダードモデルであるアバルト595の最高出力がこれまでの135PS(MT)/140PS(AT)から145PSとなりエンジンパフォーマンスが向上しています。