アバルト 500
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2015年03月 〜 2017年02月
-
- 中古車価格帯
- 49.8 ~ 165万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2015年03月〜2017年02月生産モデル
グレード名 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | グリージョ レコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 265万円 | 265万円 | 280万円 | 259万円 | 259万円 | 274万円 | 256.1万円 | 256.1万円 | 271.1万円 | 256万円 | 256万円 | 271.1万円 | 256.2万円 | 256.2万円 | 281万円 | 281万円 | 284.8万円 |
生産開始年 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年2月 | 2014年2月 | 2014年2月 | 2013年1月 | 2013年1月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5MT | 5MT | 5AT | 5MT | 5MT | 5AT | 5MT | 5MT | 5AT | 5MT | 5MT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | |
ドア数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm | 3,660mm |
全幅 | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | |
全高 | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,110kg | |
前輪サイズ | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | |
後輪サイズ | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 195/45R16 | |
エンジン | 最高出力 | 135ps | 135ps | 140ps | 135ps | 135ps | 140ps | 135ps | 135ps | 140ps | 135ps | 135ps | 140ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps |
最大トルク | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | 180(18.4)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アバルト 500 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年03月〜2017年02月生産モデル
-
2014年10月〜2015年02月生産モデル
-
2014年04月〜2014年09月生産モデル
-
2014年02月〜2014年03月生産モデル
-
2013年01月〜2014年01月生産モデル
-
2009年04月〜2012年12月生産モデル
-
500はアバルトにおいて2009年から2017年まで生産、販売されたコンパクトカーで、フィアット500をベースにチューンアップされたモデルです。
エクステリアはフロントバンパーやディフューザー一体型リヤバンパー、リヤウイングなどを追加することで、精悍なイメージとなりました。エアロパーツなどは見た目の変化のみならず、空力的にも優れて操安性にも良い影響を与えます。
インテリアは落ち着いたモノトーンのコーディネートを採用。全車標準のレザーシートは前席が赤、後席が黒とアクティブな印象を持たせます。また、専用ステアリングにサベルト製スポーツシート、専用メーターに追加ブーストメーターなどを装備しています。ボディサイズは全長3655mm、全幅1625mm、全高1515mmです。
エンジンは135psを発揮する1.4リッター直4ターボ。最高出力は160ps/206Nm(スポーツモード時は230Nm)と、フィアット500と比べると約2倍の性能を発揮します。トランスミッションは5速MTと5速ATを設定しています。
ボディ剛性が格段に向上するようにシャーシが改良され、サスペンションもKONI製FDSショックアブソーバーを装着することで、パフォーマンスを大きく引き上げました。
2017年のマイナーチェンジによってグレードが595に統一されたことで500は販売終了となりました。
現在、アバルトの500を中古車で購入したい場合、平均で約132万円という価格帯となっています。(2020年6月調べ)
アバルトの500はデザインや走行性に定評があります。良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。