ジープ パトリオット
2011年02月〜2013年05月生産モデル
グレード名 | スポーツ | スポーツ 4WD | アルティテュード 4WD | リミテッド 4WD | 70thアニバーサリーエディション 4WD | スポーツ 4WD | リミテッド 4WD | スポーツ 4WD | リミテッド 4WD | スポーツ 4WD | リミテッド 4WD | スポーツ 4WD | リミテッド 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 245.8万円 | 264.8万円 | 266.7万円 | 302.9万円 | 310.5万円 | 278万円 | 316万円 | 286万円 | 322万円 | 282.1万円 | 318万円 | 280万円 | 314万円 |
生産開始年 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2010年2月 | 2010年2月 | 2009年3月 | 2009年3月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2007年8月 | 2007年8月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm |
全幅 | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | |
全高 | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,460kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,540kg | |
前輪サイズ | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | |
後輪サイズ | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps |
最大トルク | 190(19.4)/5100 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | 220(22.4)/4500 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ジープ パトリオット 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2011年02月〜2013年05月生産モデル
-
2010年02月〜2011年01月生産モデル
-
2009年03月〜2010年01月生産モデル
-
2008年01月〜2009年02月生産モデル
-
2007年08月〜2007年12月生産モデル
-
パトリオットは、アメリカの自動車メーカーであるクライスラーが、自社ブランドのジープにて、2007年から2013年まで販売していたSUVです。
日本の三菱自動車とクライスラー及びドイツのダイムラーが共同開発したプラットフォームである「クライスラー・MKプラットフォーム」を採用しています。
ボディサイズは、全長4410mm、全幅1755mm、全高1636mmで、ホイールベースは2635mmです。エクステリアは、平面を主体に構成され、堅牢強固な印象を強調。縦型のスリットグリルに加え、貝殻のようなボンネット、丸型ヘッドライトなどジープの伝統をしっかりと受け継いでいます。
インテリアには、ツートーンカラーで汚れにくいクロスとレザー、2種類のシートを用意。6:4の分割可倒式リアシートは、ゆったりと座れるリクライニング機能を備え、助手席のシートバックは前方に倒すことで多目的テーブルに早変わりします。
エンジンは、デュアル可変バルブタイミング機構付きの2.4リッター直列4気筒DOHCを搭載。トランスミッションは、CVTのみを採用しています。駆動方式は、FFのほか、「フリーダム・ドライブI」と、「フリーダム・ドライブII」の2種類の4WDシステムから選ぶことができます。
安全面では、ABSやESPに加え、坂道をゆっくり下ることが可能になる「ヒルディセントコントロール」などを備え、ドライバーにとっての安心と使いやすさを追求しました。
現在、パトリオットの中古車販売価格は、約116万円です(2020年6月調べ)。がっしりとした車体のジープ車を格安で購入したい方に、おすすめの一台です。