シトロエン ZX
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 1997年01月 〜 1998年02月
-
-
- 中古車価格帯
- 148 ~ 148万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1997年01月〜1998年02月生産モデル
グレード名 | クラブ | クラブ | シュペール | クラブ | クラブ | シュペール | シュペール | クラブ | クラブ | シュペール | シュペール | クラブ | クラブ | シュペール | シュペール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 229万円 | 229万円 | 259万円 | 229万円 | 229万円 | 259万円 | 259万円 | 227万円 | 227万円 | 269万円 | 269万円 | 239万円 | 239万円 | 285万円 | 285万円 |
生産開始年 | 1997年1月 | 1995年10月 | 1995年10月 | 1994年10月 | 1994年10月 | 1994年10月 | 1994年10月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,761cc | 1,761cc | 1,998cc | 1,761cc | 1,761cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,761cc | 1,761cc | 1,904cc | 1,904cc | 1,579cc | 1,579cc | 1,904cc | 1,904cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,090mm | 4,070mm | 4,090mm | 4,070mm | 4,070mm | 4,090mm | 4,090mm | 4,070mm | 4,070mm | 4,090mm | 4,090mm | 4,070mm | 4,070mm | 4,090mm | 4,090mm |
全幅 | 1,690mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,690mm | 1,690mm | |
全高 | 1,410mm | 1,410mm | 1,390mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,390mm | 1,390mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,120kg | 1,120kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,120kg | 1,120kg | |
前輪サイズ | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | |
後輪サイズ | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | |
エンジン | 最高出力 | 100ps | 100ps | 120ps | 100ps | 100ps | 120ps | 120ps | 100ps | 100ps | 120ps | 120ps | 89ps | 89ps | 120ps | 120ps |
最大トルク | 15.6/3000 | 15.6/3000 | 18.3/2750 | 15.6/3000 | 15.6/3000 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 15.6/3000 | 15.6/3000 | 15.6/3000 | 15.6/3000 | 13.5/3000 | 13.5/3000 | 15.6/3000 | 15.6/3000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シトロエン ZX 1992年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1997年01月〜1998年02月生産モデル
-
1995年10月〜1996年12月生産モデル
-
1994年10月〜1995年09月生産モデル
-
1994年03月〜1994年09月生産モデル
-
1992年05月〜1994年02月生産モデル
-
ZXはシトロエンが1992年から1998年まで販売していたコンパクトカーです。
ミドルクラスの第1クラスに属するシトロエンの新たなファミリーカーとして開発されました。
エクステリアは上品で気品のあるスタイルが特徴です。エレガンスをテーマに設計されており、どの角度から眺めても流麗なシルエットが映し出されます。3つのサイドウィンドウは晴れやかな車内を連想させ、ボディ表面は凹凸を極力減らすなど多くの工夫が施されています。
ボディサイズは全長4070mm、全幅1695mm、全高1405mmです。
インテリアは明るく居住性にも優れます。大きなガラスエリアは開放感があり、最大5名が快適に過ごせる空間が広がります。前席スライド機構、前席ヘッドレスト上下調節機構、チルトステアリングなど心地よいドライブをサポートする嬉しい機能も完備。さらに後席のシートスライド機構により、広い室内をより有効に活用できます。またAM/FMラジオ付きCSプレイヤー、マニュアルエアコン、パワーウィンドウ、集中ドアロックなども揃っています。
エンジンは1.6リッター(89PS)と1.9リッター(120PS)の水冷直列4気筒OHCエンジンを設定。駆動方式はFF、トランスミッションは4速ATで、安定感のある軽快な走行を可能としています。また後席3点式シートベルト、サイドインパクトバーといった安全への備えも万全です。
現在、ZXは市場に出回る台数が少ない状態となっています。もし購入を検討されている方は、ZXの物件に出会えた場合、早めのチェックをおすすめします。