シトロエン C5ツアラー
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2015年02月 〜 2016年05月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2015年02月〜2016年05月生産モデル
グレード名 | セダクション | ファイナル エディション | エクスクルーシブ | セダクション | エクスクルーシブ | セダクション | エクスクルーシブ | セダクション | エクスクルーシブ | セダクション | エクスクルーシブ | セダクション | リミテッドスタイル | エクスクルーシブ | セダクション | エクスクルーシブ | 3.0 エクスクルーシブ | 2.0 | 3.0 エクスクルーシブ | 2.0 | 3.0 エクスクルーシブ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 416.4万円 | 456.9万円 | 466.5万円 | 415.8万円 | 465.8万円 | 403.8万円 | 451.9万円 | 403.9万円 | 451.5万円 | 399.1万円 | 446.7万円 | 399.1万円 | 399.1万円 | 446.7万円 | 422.9万円 | 456.2万円 | 489.6万円 | 418.1万円 | 489.6万円 | 399.1万円 | 475.3万円 |
生産開始年 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年7月 | 2013年7月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 6AT | 4AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 2,946cc | 1,997cc | 2,946cc | 1,997cc | 2,946cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm |
全幅 | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | |
全高 | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | |
最小回転半径 | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | -m | -m | |
車両重量 | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | -kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,790kg | 1,690kg | 1,790kg | 1,690kg | 1,790kg | |
前輪サイズ | 225/55R17 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 245/45R18 | 225/55R17 | 245/45R18 | |
後輪サイズ | 225/55R17 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 245/45R18 | 225/55R17 | 245/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 215ps | 143ps | 215ps | 143ps | 215ps |
最大トルク | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 290(30.5)/3750 | 200(20.8)/4000 | 290(30.5)/3750 | 200(20.8)/4000 | 290(30.5)/3750 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シトロエン C5ツアラー 2008年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年02月〜2016年05月生産モデル
-
2014年06月〜2015年01月生産モデル
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2013年07月〜2014年03月生産モデル
-
2012年10月〜2013年06月生産モデル
-
2011年02月〜2012年09月生産モデル
-
2010年05月〜2011年01月生産モデル
-
2009年10月〜2010年04月生産モデル
-
2008年10月〜2009年09月生産モデル
-
C5ツアラーはシトロエンが2007年から2015年まで販売していたステーションワゴンです。
C5はエグザンティアの後継車種として誕生し、ステーションワゴンモデルのC5ツアラーは2007年の2代目C5から登場。日本では2008年から販売開始されました。
エクステリアは、上品でダイナミックな表情が特徴です。長く鋭角的な形状のヘッドランプ、大型のダブルシェブロン、そしての大型エアインテークはスポーティな印象となっています。また端正なリアエンドと優しいルーフラインは見事に調和しており、C5ツアラーらしいデザインです。
ボディサイズは全長4850mm、全幅1860mm、全高1490mmと風格があります。
インテリアは繊細で美しくも高級感のあるスタイルに仕上がっています。専用の新世代センターフィックスステアリングや3連の円形インストルメンタルクラスターは多機能性と視認性を融合した先進的なスタイルで上質な車内空間を演出。また電動サンブラインド付パノラミックガラスルーフ、ラゲッジルームハイトコントロール、エレクトリックテールゲートなどの装備も充実しており、快適な走行をサポートします。
エンジンは直列4気筒、2リッターもしくはV6 3リッターを搭載し、トランスミッションは4速ATと6速ATが設定されています。さらにABSやESP、3点式シートベスト、9個のエアバッグ、そしてバイキセノンディレクショナルヘッドライトとコーナーリングライトなども装備され、優れた運動性能だけでなく高い安全性も確保しています。
現在のシトロエンのC5ツアラーの中古車価格は、平均で約70万円です(2020年5月調べ)。利便性が高く人気のあるクルマなので、車体の状態に満足できれば早期購入もおすすめです。