シトロエン C5ブレーク
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2007年01月 〜 2008年10月
-
-
- 中古車価格帯
- 58 ~ 258万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2007年01月〜2008年10月生産モデル
グレード名 | 2.0 | 2.0 LE | 2.0 HDDナビ | V6エクスクルーシブ | V6エクスクルーシブ HDDナビ | 2.0 | 2.0 HDDナビ | V6エクスクルーシブ | V6エクスクルーシブ HDDナビ | 2.0 | V6エクスクルーシブ | 2.0 レザーパッケージ | 2.0 | V6エクスクルーシブ | バイ カールソン | 2.0 レザーパッケージ | 2.0 | V6 エクスクルーシブ | 2.0 | V6エクスクルーシブ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 367.7万円 | 367.7万円 | 401万円 | 462万円 | 495.3万円 | 364.4万円 | 396.7万円 | 457.9万円 | 490.1万円 | 364.4万円 | 457.9万円 | ---.-万円 | 345万円 | 435万円 | 567.1万円 | ---.-万円 | 340万円 | 419万円 | 331万円 | 449万円 |
生産開始年 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2003年4月 | 2003年4月 | 2003年4月 | 2001年9月 | 2001年9月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 6AT | 6AT | 4AT | 6AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | 1,997cc | 2,946cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,946cc | 1,997cc | 2,946cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | |
全高 | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | -mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | 1,570mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,480kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,480kg | 1,610kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,590kg | -kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,590kg | 1,460kg | 1,590kg | |
前輪サイズ | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 225/45R17 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 215/55R16 | |
後輪サイズ | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 225/45R17 | 205/65R15 | 205/65R15 | 215/55R16 | 205/65R15 | 215/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 143ps | 143ps | 143ps | 210ps | 210ps | 143ps | 143ps | 210ps | 210ps | 143ps | 210ps | 137ps | 137ps | 210ps | 235ps | 137ps | 137ps | 210ps | 137ps | 210ps |
最大トルク | 200(20.8)/4000 | 200(20.8)/4000 | 200(20.8)/4000 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 200(20.8)/4000 | 200(20.8)/4000 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 200(20.8)/4000 | 285(30)/3750 | 190(19.8)/4100 | 190(19.8)/4100 | 285(30)/3750 | 320(32.6)/3650 | 190(19.8)/4100 | 190(19.8)/4100 | 285(30)/3750 | 190(19.8)/4100 | 285(30)/3750 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シトロエン C5ブレーク 2001年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2007年01月〜2008年10月生産モデル
-
2005年09月〜2006年12月生産モデル
-
2004年12月〜2005年08月生産モデル
-
2004年02月〜2004年11月生産モデル
-
2003年04月〜2004年01月生産モデル
-
2001年09月〜2003年03月生産モデル
-
C5ブレークはシトロエンが2001年から2007年まで販売していたステーションワゴンです。
C5シリーズは2000年のパリ・オートサロンにて発表され、エグザンティアの後継モデルとして開発されました。日本市場にはセダンモデルに続いて5ドアワゴンのC5ブレークが2001年に上陸しています。
C5ブレークのエクステリアはシャープで先進的です。フロントビューはまさにシトロエンらしい風貌で、特にヘッドライトが独特の個性を強調。ボディラインは流れるような美しさで、見事なシルエットを描いています。
ボディサイズは全長4760mm、全幅1770mm、全高1560mmです。
インテリアはエレガントで使い勝手にも優れます。上品なデザインのインテリアは高級感があり、優雅な雰囲気を演出。AM/FMラジオ付きCSプレイヤー、フルオートエアコン、パワーウィンドウ、集中ドアロックなどの機能も整っているので、快適に運転を楽しめます。
エンジンは最高出力137PS(100kW)/6000rpm、最大トルク19.8kg・m(190Nm)/4100rpmを発揮する2リッター水冷直列4気筒DOHCエンジンを搭載。学習機能付き4速ATや車高の自動制御機能であるBHIとも抜群の相性で組み合わさり、最上級の安定した乗り心地を実現しています。また6エアバッグ、EBD付き4W-ABS、BAS、プリテンショナー&フォースリミッター付きシートベルトを標準装備しているので、高い安全性も確保されています。
現在、C5ブレークは市場に出回る台数が少ない状態となっています。もし購入を検討されている方は、C5ブレークの物件に出会えた場合、早めのチェックをおすすめします。