シトロエン C5
-
- 販売開始年月
- 2007年01月 〜 2008年10月
-
-
- 中古車価格帯
- 49 ~ 258万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2007年01月〜2008年10月生産モデル
グレード名 | 2.0 | 2.0 LE | 2.0 HDDナビ | V6エクスクルーシブ | V6エクスクルーシブ | V6エクスクルーシブ HDDナビ | V6エクスクルーシブ HDDナビ | 2.0 | 2.0 HDDナビ | V6エクスクルーシブ | V6エクスクルーシブ | V6エクスクルーシブ HDDナビ | V6エクスクルーシブ HDDナビ | 2.0 | V6エクスクルーシブ | V6エクスクルーシブ | 2.0 レザーパッケージ | 2.0 | V6エクスクルーシブ | V6エクスクルーシブ | 2.0 レザーパッケージ | 2.0 | V6 エクスクルーシブ | V6 エクスクルーシブ | 2.0 | V6 エクスクルーシブ | V6 エクスクルーシブ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 346.7万円 | 346.7万円 | 380万円 | 441万円 | 441万円 | 474.3万円 | 474.3万円 | 343.4万円 | 375.7万円 | 436.8万円 | 436.8万円 | 469.1万円 | 469.1万円 | 343.4万円 | 436.8万円 | 436.8万円 | ---.-万円 | 325万円 | 415万円 | 415万円 | ---.-万円 | 323万円 | 402万円 | 402万円 | 316万円 | 422万円 | 422万円 |
生産開始年 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2007年1月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2003年4月 | 2003年4月 | 2003年4月 | 2003年4月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | 1,997cc | 2,946cc | 2,946cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,780mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | |
全高 | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,430kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,430kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,380kg | 1,540kg | 1,540kg | |
前輪サイズ | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 | 195/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 | |
後輪サイズ | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 | 195/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 143ps | 143ps | 143ps | 210ps | 210ps | 210ps | 210ps | 143ps | 143ps | 210ps | 210ps | 210ps | 210ps | 143ps | 210ps | 210ps | 137ps | 137ps | 210ps | 210ps | 137ps | 137ps | 210ps | 210ps | 137ps | 210ps | 210ps |
最大トルク | 200(20.8)/4000 | 200(20.8)/4000 | 200(20.8)/4000 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 200(20.8)/4000 | 200(20.8)/4000 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 200(20.8)/4000 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 190(19.8)/4100 | 190(19.8)/4100 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 190(19.8)/4100 | 190(19.8)/4100 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | 190(19.8)/4100 | 285(30)/3750 | 285(30)/3750 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シトロエン C5 2001年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2007年01月〜2008年10月生産モデル
-
2005年09月〜2006年12月生産モデル
-
2004年12月〜2005年08月生産モデル
-
2004年02月〜2004年11月生産モデル
-
2003年04月〜2004年01月生産モデル
-
2001年07月〜2003年03月生産モデル
-
C5はシトロエンが2001年から2008年まで販売していたセダンです。
エグザンティアの後継車種として誕生し、2007年には2代目が登場。日本では2008年から「C5」は「C5セダン」と名称を変更して販売されていました。「優れた走行安定性」と「快適な乗り心地」が高いレベルで融合したクルマに仕上がっています。
エクステリアは上品でダイナミックなスタイリング。大型のダブルシェブロンや長く鋭角的な形状のヘッドランプ、そして大型のエアインテークはC5の独創性を感じさせるデザインです。
ボディサイズは全長4740mm、全幅1780mm、全高1480mmで堂々とした佇まいです。
インテリアは繊細で美しくも高級感のあるデザインが特徴。専用の新世代センターフィックスステアリングや3連の円形インストルメンタルクラスターは多機能性と視認性を融合した先進なスタイルで、車内空間を上質に飾ります。またハーフレザーシート、フロントマルチパワーシート、ウエルカムファンクションなど設備も充実しており、快適な走行をサポートします。
エンジンは直列4気筒2リッターもしくはV6 3リッターを搭載し、トランスミッションは4速ATと6速ATが設定されています。さらにABSやESP、3点式シートベスト、9個のエアバッグ、そしてバイキセノンディレクショナルヘッドライトとコーナーリングライトなども装備され、優れた運動性能だけでなく高い安全性も確保しています。
現在のシトロエンのC5の中古車価格は、平均で約50万円です(2020年5月調べ)。人気の高いクルマなので、車体のコンディションに満足できれば早期購入もおすすめです。