シトロエン C4
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2017年07月 〜 2018年11月
-
-
- 中古車価格帯
- 40 ~ 398万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年07月〜2018年11月生産モデル
グレード名 | シャイン | シャイン ブルーHDi ディーゼルターボ | セダクション | フィール | セダクション アップグレード パッケージ | フィール ブルーHDi ディーゼルターボ | セダクション | セダクション アップグレード パッケージ | エクスクルーシブ | エクスクルーシブ | エクスクルーシブ | エクスクルーシブ | セダクション | セダクション パノラミックガラスルーフパッケージ | エクスクルーシブ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 235.5万円 | 253.7万円 | 239.9万円 | 239.9万円 | 253.8万円 | 258.4万円 | 255.6万円 | 274.1万円 | 266.3万円 | 261.2万円 | 253.8万円 | 253.4万円 | 243.9万円 | 260万円 | 284.8万円 |
生産開始年 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年2月 | 2014年6月 | 2014年4月 | 2013年5月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2011年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,199cc | 1,560cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,560cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm | 4,330mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | |
全高 | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,320kg | 1,380kg | 1,320kg | 1,320kg | 1,330kg | 1,380kg | 1,320kg | 1,330kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,310kg | 1,320kg | 1,370kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 130ps | 120ps | 131ps | 130ps | 131ps | 120ps | 131ps | 131ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 120ps | 120ps | 156ps |
最大トルク | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シトロエン C4 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年07月〜2018年11月生産モデル
-
2016年01月〜2017年06月生産モデル
-
2015年09月〜2015年12月生産モデル
-
2015年02月〜2015年08月生産モデル
-
2014年06月〜2015年01月生産モデル
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2013年05月〜2014年03月生産モデル
-
2011年07月〜2013年04月生産モデル
-
C4はシトロエンが2004年から2019年まで販売していたコンパクトカーです。
C4は世界で100万台以上を販売した人気モデルで、2011年にフルモデルチェンジを実施しています。
エクステリアは力強いフォルムに、シトロエンらしい上品なテイストが盛り込まれたスタイルが特徴です。ボディサイドの2本のキャラクターラインやクォーターウインドウの強い傾斜はエネルギッシュなイメージを連想させ、大型化したグリルや新しいダブルシェブロン・エンブレムはシトロエンならではの存在感を演出します。
ボディサイズは全長4330mm、全幅1790mm、全高1490mmと取り回しが良いサイズ感です。
インテリアは高級感があり機能的です。遮音フロントウィンドウや新素材のスラッシュスキンをダッシュボードに採用するなど、ワンランク上の上質な空間を演出しています。ラゲッジルームの容量も380リットルとゆとりがあり、利便性にも優れています。
パワートレインは、1.6リッター直列4気筒DOHCエンジン(120PS)と高効率の新型トルクコンバーターを採用した電子制御4速AT、または1.6リッターツインスクロールターボ付き直列4気筒DOHCエンジン(156PS)と6速EGSを設定。ボディの軽量化と新開発のミシュランタイヤとの組み合わせも貢献し、省燃費性と軽快な走りを実現しました。
現在のシトロエンのC4の中古車価格は、平均で約81万円です(2020年5月調べ)。人気の高いコンパクトカーなので、車体の状態に満足できれば早期購入もおすすめです。