シボレー トレイルブレイザー
2009年01月〜2010年05月生産モデル
グレード名 | LT 4WD | LTZ 4WD | LT 4WD | LTZ 4WD | LT 4WD | LTZ 4WD | LT 4WD | EXT LT 4WD | LTZ サンルーフ装着車 4WD | EXT LTZ (V8) サンルーフ装着車 4WD | LT 4WD | LT サンルーフ装着車 4WD | EXT LT 4WD | EXT LT サンルーフ装着車 4WD | LTZ サンルーフ装着車 4WD | LT 4WD | LT サンルーフ装着車 4WD | EXT LT 4WD | EXT LT サンルーフ装着車 4WD | LTZ サンルーフ装着車 4WD | EXT LTZ (V8) サンルーフ装着車 4WD | EXT LT (L6) サンルーフ装着車 4WD | EXT LT (V8) サンルーフ装着車 4WD | LT サンルーフ装着車 4WD | LT 4WD | EXT LT (L6) 4WD | LTZ サンルーフ装着車 4WD | EXT LT (V8) 4WD | LT 4WD | LTZ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 359.1万円 | 406万円 | 359.1万円 | 406万円 | 359.1万円 | 406万円 | 359.1万円 | 382万円 | 406万円 | 458万円 | 359.1万円 | 371.1万円 | 382万円 | 394万円 | 406万円 | 359万円 | 371万円 | 382万円 | 394万円 | 406万円 | 458万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 369万円 | 391.6万円 | 421.4万円 | 452万円 | 349万円 | 389万円 |
生産開始年 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2007年11月 | 2007年11月 | 2007年4月 | 2007年4月 | 2006年1月 | 2006年1月 | 2006年1月 | 2006年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2005年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2004年1月 | 2002年11月 | 2002年11月 | 2002年11月 | 2002年11月 | 2002年11月 | 2002年11月 | 2002年11月 | 2001年9月 | 2001年9月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 5,327cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 5,327cc | 4,157cc | 5,327cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 4,157cc | 5,327cc | 4,157cc | 4,157cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 左 | 不明 | 左 | 左 | 左 | 左 | 不明 | 不明 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 5,300mm | 4,890mm | 5,300mm | 4,890mm | 4,890mm | 5,300mm | 5,300mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 5,300mm | 5,300mm | 4,890mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 4,890mm | 4,890mm | 5,300mm | 4,890mm | 5,300mm | 4,890mm | 4,890mm |
全幅 | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | |
全高 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,930mm | 1,850mm | 1,930mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,850mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,930mm | 1,850mm | 1,930mm | 1,850mm | 1,850mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 6.2m | 5.5m | 6.2m | 5.5m | 5.5m | 6.2m | 6.2m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 6.2m | 6.2m | 5.5m | 6.2m | 6.2m | 6.2m | 5.5m | 5.5m | 6.2m | 5.5m | 6.2m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 2,110kg | 2,150kg | 2,110kg | 2,150kg | 2,110kg | 2,150kg | 2,070kg | 2,290kg | 2,140kg | 2,340kg | 2,070kg | 2,080kg | 2,290kg | 2,300kg | 2,140kg | 2,070kg | 2,080kg | 2,290kg | 2,300kg | 2,140kg | 2,340kg | 2,300kg | 2,340kg | 2,070kg | 2,060kg | 2,290kg | 2,130kg | 2,330kg | 2,060kg | 2,120kg | |
前輪サイズ | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | |
後輪サイズ | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 255/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | |
エンジン | 最高出力 | 295ps | 295ps | 295ps | 295ps | 295ps | 295ps | 295ps | 295ps | 295ps | 305ps | 279ps | 279ps | 279ps | 279ps | 279ps | 279ps | 279ps | 279ps | 279ps | 279ps | 289ps | 279ps | 289ps | 279ps | 279ps | 279ps | 279ps | 289ps | 274ps | 274ps |
最大トルク | 375(38.4)/4800 | 375(38.4)/4800 | 375(38.4)/4800 | 375(38.4)/4800 | 375(38.5)/4800 | 375(38.5)/4800 | 375(38.4)/4800 | 375(38.4)/4800 | 375(38.4)/4800 | 447(45.6)/4000 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 373(38)/3600 | 441(45)/4000 | 373(38.1)/3600 | 441(45)/4000 | 373(38.1)/3600 | 373(38.1)/3600 | 373(38.1)/3600 | 373(38.1)/3600 | 441(45)/4000 | 373(38.1)/3600 | 373(38.1)/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シボレー トレイルブレイザー 2001年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2009年01月〜2010年05月生産モデル
-
2007年11月〜2008年12月生産モデル
-
2007年04月〜2007年10月生産モデル
-
2006年01月〜2007年03月生産モデル
-
2005年01月〜2005年12月生産モデル
-
2004年01月〜2004年12月生産モデル
-
2002年11月〜2003年12月生産モデル
-
2001年09月〜2002年10月生産モデル
-
トレイルブレイザーは、2001年から2008年までアメリカのゼネラルモーターズが製造し、シボレーブランドで販売されたSUVです。
日本国内での輸入販売は、2006年まではスズキ、2007年からはGMジャパンを経て行われており、「GMジャパン」が販売した2008年モデルを最後に国内輸入販売が終了しています。
エクステリアには、シボレーブランドを象徴するゴールドのボウタイをあしらったクロスバーを装着。全長4870mm、全幅1900mm、全高1850mmのボディサイドには、大胆に盛り上がった意匠のオーバーフェンダーを採用し、SUVの高い走行性能と悪路での走破性をイメージさせます。
車内には6:4分割可倒式のリアシートか備わり、広大で使い勝手の良いラゲッジルームが広がります。ルーフにはクロスバー付きルーフレールも装備され、さまざまなユーザーのニーズに対応。運転席と助手席にはそれぞれ独立した温度調整機能付きエアコンディショナーを設置するなど、快適装備も相まって乗員に極上のおもてなし空間を提供しています。
シボレーのトレイルブレイザーは、直列6気筒可変バルブタイミング付きVORTEC4.2リッターエンジンを搭載。最高出力は217kW(295ps)/6000rpm、最大トルクは375Nm(38.4kg-m)/4800rpmです。トランスミッションに4速ATを組み合わせ、ドライバーはパワフルでで軽快な走行フィーリングが味わえます。
現在のトレイルブレイザーの平均中古価格は、55万円です(2020年5月調べ)。