シボレー ソニック
2015年01月〜2015年12月生産モデル
グレード名 | LT | LX | スポーツライン | LT | ナビプラス | ナビプラスアルファ | スポーツライン | LT | スポーツライン | 1.6 | LT | JBLサウンド リミテッド | スポーツライン | スポーツライン リミテッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 188万円 | 193.6万円 | 217.6万円 | 188万円 | 189.9万円 | 189.9万円 | 217.6万円 | 188.6万円 | 218.1万円 | 180万円 | 188.6万円 | 202.9万円 | 218.1万円 | 218.1万円 |
生産開始年 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm |
全幅 | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | |
全高 | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | 1,220kg | -kg | 1,220kg | |
前輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/50R17 | 195/65R15 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/50R17 | 205/50R17 | |
後輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/50R17 | 195/65R15 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/50R17 | 205/50R17 | |
エンジン | 最高出力 | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps |
最大トルク | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | 155(15.8)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シボレー ソニック 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年01月〜2015年12月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2013年11月〜2014年03月生産モデル
-
2011年11月〜2013年10月生産モデル
-
ソニックは、アメリカのゼネラル・モーターズが、2011年から2016年にかけて、自社ブランドであるシボレーより販売していたコンパクトカーです。
同車は、日本国内におけるシボレーのラインナップの中でもとくに小さなクルマですが、斬新かつ大胆なデザインによってサイズ以上の存在感があります。
エクステリア面では、シボレー車を象徴するボウタイ・エンブレムに、「デュアルポートグリル」と呼ばれる上下2段のラジエーターグリル、モーターサイクルをモチーフとしたレンズカバーのない剝き出しの4灯式ハロゲンヘッドライトなど、ソニック独特のデザインが随所に見られます。
インテリア面では、アメリカンスポーツカーのアイコンである「シボレー・コルベット」を彷彿とさせる、運転席と助手席を別々に包み込むような「デュアル・コクピット・デザイン」を採用。また、モーターサイクルに着想を得たメータークラスターも特徴で、アナログ式の大型の回転計とデジタル式のスピードメーターを組み合わせたデザインは、個性的で目を引きます。
車体は、全長4050mm、全幅1740mm、全高1525mmと、コンパクトな造りで、ホイールベースは2525mmです。パワートレインは、最高出力は115PSを発揮する1.6リッター直列4気筒DOHCエンジンを搭載。また、トランスミッションには、シボレーのコンパクトカーとしては初めて6速ATを採用。サスペンションは、フロントにストラット、リアにトーションビームを用いています。
現在、ソニックの中古車販売価格は、約38万円です(2020年5月調べ)。インパクトのあるアメリカンデザインのコンパクトカーを格安で購入したい方におすすめの一台です。