シボレー MW
2007年11月〜2010年11月生産モデル
グレード名 | 1.3 Vセレクション | 1.3 Gセレクション | 1.3 Vセレクション 4WD | 1.3 Gセレクション 4WD | 1.3 | 1.3 4WD | 1.3 Vセレクション | 1.3 Vセレクション 4WD | 1.3 | 1.3 4WD | 1.0 | 1.3 | 1.3S | 1.3S 4WD | Sエディション | 1.0 | 1.3S | 1.3S 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 102万円 | 110万円 | 113.8万円 | 121.8万円 | 124.5万円 | 136.2万円 | 102万円 | 113.8万円 | 126.1万円 | 137.8万円 | 119.9万円 | 119.9万円 | 145.3万円 | 157万円 | ---.-万円 | 129万円 | 148.7万円 | 159.4万円 |
生産開始年 | 2007年11月 | 2007年11月 | 2007年11月 | 2007年11月 | 2007年11月 | 2007年11月 | 2006年1月 | 2006年1月 | 2006年1月 | 2006年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2000年9月 | 2000年9月 | 2000年9月 | 2000年9月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 996cc | 1,328cc | 1,328cc | 1,328cc | 996cc | 996cc | 1,328cc | 1,328cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | -名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,580mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,510mm | 3,550mm | 3,580mm | 3,580mm | 3,510mm | 3,510mm | 3,580mm | 3,580mm |
全幅 | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,600mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | -mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | |
全高 | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,660mm | 1,710mm | 1,700mm | 1,710mm | -mm | 1,660mm | 1,700mm | 1,700mm | |
最小回転半径 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 4.9m | 5m | 5m | 5m | -m | 4.9m | 5m | 5m | |
車両重量 | 970kg | 970kg | 1,010kg | 1,010kg | 970kg | 1,010kg | 970kg | 1,010kg | 970kg | 1,010kg | 920kg | 970kg | 970kg | 1,010kg | -kg | 920kg | 960kg | 1,000kg | |
前輪サイズ | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | - | 165/60R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | |
後輪サイズ | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | - | 165/60R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | |
エンジン | 最高出力 | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 70ps | 88ps | 88ps | 88ps | -ps | 70ps | 88ps | 88ps |
最大トルク | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 95(9.7)/4500 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | -/- | 95(9.7)/4500 | 118(12)/3400 | 118(12)/3400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シボレー MW 2000年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2007年11月〜2010年11月生産モデル
-
2006年01月〜2007年10月生産モデル
-
2003年01月〜2005年12月生産モデル
-
2000年09月〜2002年12月生産モデル
-
MWは、日本の自動車メーカーであるスズキが製造し、アメリカのゼネラル・モーターズが自社ブランドであるシボレーにて、2000年から2003年および2006年から2010年まで販売していたコンパクトカーです。
同車は、スズキとGMの業務提携以来、初めてのコラボレーションによって誕生したクルマです。
MWは、スズキ・ワゴンRソリオをベースに、「アメリカン・カジュアル・コンパクトワゴン」をコンセプトとして開発されました。ボディサイズは、全長3575mm、全幅1620mm、全高1700mmで、コンパクトさと、ワゴンとしての使い勝手を最小限の大きさで両立しています。
エクステリア面では、シボレー車の象徴であるボウタイ・エンブレムをフロントグリルメッキバーおよびアルミホイールセンターキャップに装備。また、大型バンパーに加え、サイドアンダースポイラー、ルーフエンドスポイラーなどを装着し、スポーティで精悍な外観となっています。さらに、インテリア面も充実しており、ツートン・カラーの本革ステアリングに分割可倒式リアシート、シートアンダートレイ、シートアンダーボックスなどを備えています。
パワートレインは、「VVT」と呼ばれる可変バルブタイミング機構を採用する1.3リッター直列4気筒DOHCエンジンを搭載。トランスミッションは、電子制御式の4速ATで、サスペンションは、フロントにマクファーソンストラット、リアにスズキ独自のサスペンション型式であるI.T.L(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)を用いました。
現在、MWの中古車販売価格は、約22万円と大変お求めやすい値段になっています(2020年6月調べ)。格安でスポーティなコンパクトワゴンを購入したい方に、おすすめです。