シボレー HHR
2010年10月〜2011年11月生産モデル
グレード名 | パネル | 2.2 LT ライト | 2.2 LT | 2.2 1LS | LS パネル | 2.2 1LS | 2.2 LS スポーティパッケージ | 2.2 1LT | 2.2 1LTスポーティパッケージ | 2.4 2LT | 2.4 2LTスポーティパッケージ | 2.2 LS | 2.2 LS | 2.2 1LT | 2.4 2LT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 236.2万円 | 274.3万円 | 283.9万円 | 270万円 | 285.1万円 | 290万円 | 299.6万円 | 310万円 | 319.6万円 | 355.1万円 | 364.6万円 | 285.1万円 | 325.1万円 | 345.1万円 | 410万円 |
生産開始年 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2010年10月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2006年12月 | 2006年12月 | 2006年12月 | 2006年12月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,189cc | 2,189cc | 2,189cc | 2,200cc | 2,189cc | 2,200cc | 2,189cc | 2,200cc | 2,189cc | 2,372cc | 2,384cc | 2,200cc | 2,200cc | 2,200cc | 2,372cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 2名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,470mm | 4,500mm | 4,470mm | 4,500mm | 4,470mm | 4,500mm | 4,470mm | 4,500mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm |
全幅 | 1,770mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,750mm | 1,770mm | 1,750mm | 1,760mm | 1,750mm | 1,760mm | 1,750mm | 1,760mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | |
全高 | 1,600mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,590mm | 1,600mm | 1,590mm | 1,600mm | 1,590mm | 1,620mm | 1,590mm | 1,620mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,410kg | 1,430kg | 1,430kg | -kg | 1,410kg | -kg | 1,420kg | -kg | 1,430kg | -kg | 1,460kg | -kg | -kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/50R17 | P215/50R17 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/50R17 | |
後輪サイズ | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/50R17 | P215/50R17 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/55R16 | P215/50R17 | |
エンジン | 最高出力 | 158ps | 158ps | 158ps | 151ps | 158ps | 151ps | 151ps | 151ps | 151ps | 177ps | 174ps | 151ps | 151ps | 151ps | 177ps |
最大トルク | 203(20.6)/4800 | 203(20.6)/4800 | 203(20.6)/4800 | 205(21)/- | 203(20.6)/4800 | 205(21)/- | 205(21)/4200 | 205(21)/- | 205(21)/4200 | 223(22.8)/- | 226(23.1)/4800 | 205(21)/- | 205(21)/- | 205(21)/- | 223(22.8)/- | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シボレー HHR 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2010年10月〜2011年11月生産モデル
-
2007年03月〜2010年09月生産モデル
-
2006年12月〜2007年02月生産モデル
-
HHRは2006年から2011年までゼネラル・モーターズが製造、シボレーブランドで販売していたSUVです。
HHRは1940年代に販売されていたシボレー・サバーバンのデザインをモチーフにしたレトロな風貌を持つパイクカーです。プラットフォームには「GMデルタ・プラットフォーム」が採用され、シボレー・コバルトなどと共通化されています。
HHRのスタイリングの特徴は丸みを帯びたフォルムと張り出した前後のフェンダーで、かつてのシボレー・サバーバンのスタイリングを現代版にアレンジしたものとなっています。ボディタイプは5人乗りのワゴンタイプと2人乗りのパネルバンが設定されていました。ボディサイズは全長4475mm、全幅1755mm、全高1605mmとなっています。
HHRはワゴンボディを活かした広々としたラゲッジルームの使い勝手が秀逸です。リヤシートを倒さなくても1m近い奥行きが確保されたラゲッジルームは、リヤシートを折りたたむことでフロアがフラットになり、より多くの荷物を積載することが可能となっています。
エンジンは2タイプの直列4気筒DOHCエンジンを搭載し、2.2リッター仕様のの「LS」「1LT」、2.4リッター仕様の「2LT」がラインナップ。トランスミッションは4速ATで、「LS」のみ5速MTが設定されいます。
現在のHHRの中古車市場での平均価格は、約47.8万円となっています。(2020年6月調べ)HHRは中古車市場に流通する台数が非常少ないため、状態の良いアバランチをお探しの方は早めのチェックをおすすめします。