シボレー キャプティバ
2016年01月〜2018年12月生産モデル
グレード名 | 2.4 4WD | 2.4 キャンパー 4WD | パーフェクト ブラック 4WD | パーフェクト ブラックII 4WD | ラグジュアリー 4WD | キャンパー ラグジュアリー 4WD | 2.4 4WD | アクティブ ライフ エディション 4WD | アクティブ レッド 4WD | ナビプラス 4WD | ナビプラスアルファ 4WD | ラグジュアリー 4WD | ラグジュアリー ナビプラス 4WD | ラグジュアリー ナビプラスアルファ 4WD | 2.4 4WD | アドベンチャー 4WD | ツーリスト 4WD | ラグジュアリー 4WD | アドベンチャー ラグジュアリー 4WD | ツーリスト ラグジュアリー 4WD | 2.4 4WD | トラベラー 4WD | コールマン エディション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 351万円 | 368.6万円 | 378.8万円 | 378.8万円 | 383.4万円 | 401万円 | 341.7万円 | 351万円 | 351万円 | 351万円 | 351万円 | 375万円 | 384.3万円 | 384.3万円 | 342万円 | 357.2万円 | 357.2万円 | 375.3万円 | 390.5万円 | 390.5万円 | 337.2万円 | 351.5万円 | 390.5万円 |
生産開始年 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2011年7月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | 2,382cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,880mm | |
全高 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,830kg | 1,830kg | -kg | -kg | 1,850kg | 1,850kg | 1,830kg | 1,830kg | -kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,850kg | 1,850kg | 1,850kg | -kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | |
後輪サイズ | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | |
エンジン | 最高出力 | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps |
最大トルク | 230(23.4)/4600 | 230(23.4)/4600 | 230(23.4)/4600 | 230(23.4)/4600 | 230(23.4)/4600 | 230(23.4)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.5)/4600 | 230(23.4)/4600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シボレー キャプティバ 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2016年01月〜2018年12月生産モデル
-
2014年04月〜2015年12月生産モデル
-
2013年05月〜2014年03月生産モデル
-
2011年07月〜2013年04月生産モデル
-
キャプティバは2006年から2018年まで韓国GMで製造、シボレーブランドで販売されたSUVです。
GMが世界各地に持つ開発拠点の共同作業によって造り上げたグローバルモデルの次世代SUVとして誕生しました。
日本国内では、2011年よりGMジャパンで輸入販売が開始され、2018年に販売終了しています。
エクステリアは、フロント中央にボウダイ・エンブレムを配した堂々とした佇まいのデュアルポートグリルと、ボディの四隅に19インチホイールを配置した力強いデザインです。
室内は、定員の7名が乗車しても十分な広さを持つ3列シート配置を採用。2列目以降は徐々に着座位置が高くなる「シアタースタイル」のシートで開放的な室内を実現しています。また、ラゲッジスペースは2列目と3列目シートを折り畳むことで、最大1577リッターもの大容量を確保し、さまざまなシーンで活用できます。
ボディサイズは全長4690mm、全幅1850mm、全高1790mmです。
キャプティバのエンジンには、可変バルブタイミング機構付き2.4リッター4気筒DOHCエンジン(167PS)とDSC(ドライバーシフトコントロール)付6速ATを標準装備。エコドライブ・モードを備えることで燃費の向上に成功。また、電動パーキングブレーキ(EPB)、アンチ・ロールオーバー・プロテクション(ARP)などの最新の安全装備を標準搭載することで、新世代SUVとして相応しい高いパフォーマンスを発揮しています。
現在のキャプティバの平均中古価格は、161万円です(2020年5月調べ)。