シボレー アバランチ
2008年09月〜2011年03月生産モデル
グレード名 | 1500 5.3 LS | 1500 5.3 LS 4WD | 1500 5.3 LT | 1500 5.3 LT 4WD | 1500 5.3 LT1 | 1500 5.3 LT1 4WD | 1500 5.3 LT2 | 1500 5.3 LT2 4WD | 1500 5.3 LTZ | 1500 5.3 LTZ 4WD | 1500 6.0 LT2 | 1500 6.0 LT2 4WD | 1500 6.0 LTZ | 1500 6.0 LTZ 4WD | 1500 5.3 LS | 1500 5.3 LS 4WD | 1500 5.3 LT | 1500 5.3 LT 4WD | 1500 5.3 LTZ | 1500 5.3 LTZ 4WD | 1500 6.0 LT | 1500 6.0 LT 4WD | 1500 6.0 LTZ | 1500 6.0 LTZ 4WD | 5.3 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 504.8万円 |
生産開始年 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2011年4月 | |
駆動方式 | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 6,000cc | 6,000cc | 6,000cc | 6,000cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 5,300cc | 6,000cc | 6,000cc | 6,000cc | 6,000cc | 5,328cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | -名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 5,650mm |
全幅 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 2,020mm | |
全高 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 1,910mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265/70R17 | |
後輪サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265/70R17 | |
エンジン | 最高出力 | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | 325ps |
最大トルク | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 454(46.3)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
シボレー アバランチ 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2008年09月〜2011年03月生産モデル
-
2006年09月〜2008年08月生産モデル
-
2011年04月〜2011年12月生産モデル
-
アバランチは2006年から2012年までアメリカのゼネラルモーターが製造しシボレーブランドで販売されていたピックアップトラックです。
アバランチはシボレーのSUV「サバーバン」をベースに荷台部分をオープン仕様に変更し、ピックアップトラックとしたモデルです。
アバランチの最大の特徴は、全長5821mm、全幅2009mm、全高1946mmという超大型のボディサイズです。都市部での取り回しの良さには欠けますが、抜群の安定性と良好な視界が魅力的です。
荷台には風雨時に積載物を守るための着脱式のカーゴカバーを標準装備しています。アバランチの荷台は特徴的なつくりで、キャビンと荷台の間の「ミッドゲート」をオープンにすることで、後部座席と荷台をつなぎ合わせラゲッジスペースを拡大することができます。
インテリアには、エボニーレザーシートが標準装備され、パワーシート、マルチゾーンエアコン、BOSE製サウンドシステムなどが搭載でき、上質な室内空間を実現しています。
搭載されるエンジンはGM製5.3リッターボルテックV型8気筒エンジンです。最高出力325PS、最大トルク46.3kgmを発生させます。エンジンには低負荷時に8気筒から4気筒に切り替える「アクティブフューエルマネジメントシステム」が採用され、燃費効率の向上が図られています。
現在のアバランチの中古車市場での平均価格は、約696.9万円となっています。(2020年6月調べ)状態の良いアバランチをお探しの方は早めのチェックをおすすめします。