ボルボ XC40
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 469 〜 739万円
-
-
- 中古車価格帯
- 175 ~ 630万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | プラス B3 | プラス プロ B3 | プラス プロ B4 AWD 4WD | アルティメット B4 AWD 4WD | プラス シングルモーター | アルティメット ツイン モーター 4WD | 2.0 B4 | 2.0 B4 モメンタム | 2.0 B4 AWD モメンタム 4WD | 2.0 B4 AWD Rデザイン 4WD | 2.0 B4 AWD インスクリプション 4WD | 2.0 B5 AWD Rデザイン 4WD | 1.4 T5 リチャージ プラグインハイブリッド AWD インスクリプション エクスプレッション 4WD | 1.4 T5 リチャージ プラグインハイブリッド AWD インスクリプション 4WD | T4 | T4 モメンタム | T4 AWD モメンタム 4WD | T4 AWD Rデザイン 4WD | T4 AWD インスクリプション 4WD | T5 AWD Rデザイン 4WD | T5 AWD インスクリプション 4WD | T4 | T4 モメンタム | T4 AWD モメンタム 4WD | T4 AWD Rデザイン 4WD | T4 AWD インスクリプション 4WD | T5 AWD Rデザイン 4WD | T5 AWD インスクリプション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 469万円 | 509万円 | 539万円 | 579万円 | 639万円 | 739万円 | 409万円 | 479万円 | 499万円 | 539万円 | 539万円 | 589万円 | 599万円 | 649万円 | 353.7万円 | 408.2万円 | 426.4万円 | 453.7万円 | 462.8万円 | 499.1万円 | 508.2万円 | 360.2万円 | 406.5万円 | 425万円 | 452.8万円 | 462.1万円 | 499.1万円 | 508.4万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | 2018年3月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 電気 | 電気 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 14.8km/L | 14.8km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | -km/L | -km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.8km/L | 14km/L | 14km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | -cc | -cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,476cc | 1,476cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,425mm | 4,425mm | 4,425mm | 4,425mm | 4,425mm | 4,425mm | 4,425mm | 4,425mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm | 4,430mm |
全幅 | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
全高 | 1,655mm | 1,655mm | 1,655mm | 1,655mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,650kg | 1,660kg | 1,710kg | 1,720kg | 2,000kg | 2,150kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,750kg | 1,750kg | 1,750kg | 1,790kg | 1,810kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,690kg | 1,690kg | |
前輪サイズ | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/45R20 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | |
後輪サイズ | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 255/45R19 | 255/40R20 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | |
エンジン | 最高出力 | 163ps | 163ps | 197ps | 197ps | 231ps | 前:204・後:204ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 250ps | 180ps | 180ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 252ps | 252ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 252ps | 252ps |
最大トルク | 265(27)/1500〜4000 | 265(27)/1500〜4000 | 300(30.6)/1500〜4500 | 300(30.6)/1500〜4500 | 330(33.6)/0〜4919 | 330(33.6)/0〜4350・後:330(33.6)/0〜4350 | 300(30.6)/4200 | 300(30.6)/4200 | 300(30.6)/4200 | 300(30.6)/4200 | 300(30.6)/4200 | 350(35.7)/4800 | 265(27)/3000 | 265(27)/3000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ XC40 2018年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル
-
2020年08月〜2022年06月生産モデル
-
2019年03月〜2020年07月生産モデル
-
2018年03月〜2019年02月生産モデル
-
ボルボ・カー・ジャパンは、プレミアム・コンパクトSUV、「XC40」を一部マイナーチェンジし、2019年3月25日より発売を開始しました。今回のマイナーチェンジでは、衝突回避機能と駐車操作補助機能が追加されています。
フロントデザインは新世代ボルボの共通アイコンである北欧神話の「トールハンマー」をモチーフとしたT字形LEDヘッドライトを採用するとともに、力強く張り出したフロントグリル、立体的な造形のフロントバンパーを採用することで、タフなイメージを表現。またリヤは、ボディサイドに回り込むL字型のLEDテールライトでワイドさを強調すると同時に、大きく張り出したルーフエンドスポイラーでスポーティーさを演出しています。
インテリアは高い実用性と洗練を高次元で両立した、まったく新しいデザインを採用。全体のレイアウトは扱いやすさを考慮して整然とデザインされています。さらに、個性的なフレームレスタイプのルームミラーや、ダッシュボードのデコレーション・パネルを照らすLEDライトを加えることで、特別な空間を作り出しています。
運転支援機能「パイロット・アシスト」は、全車速追従機能付ACCを設定した130km/h未満の速度域において車線の中央を保持できるよう支援します。
燃費効率とパフォーマンスを両立する新世代パワートレイン(Drive-E)として、出力の異なる「T4」「T5」2種類の2リッター4気筒直噴ターボエンジンを搭載。トランスミッションは、8速ギアトロニック付オートマチック・トランスミッションを採用し、なめらかな変速動作とダイレクト感のある走りを実現しています。
-
ボルボ XC40 新型情報・関連情報
-
販売方法はオンラインのみ!? ボルボが人気車「XC40 Recharge」を「EX40」に名称変更! 一部改良&特別仕様車設定! 679万円から
2024.9.17 -
ボルボ人気の「XC40」に特別仕様車が登場!艶やかな黒のエクステリアとモダンな内装!? 特別な「小さな高級車」とは
2024.9.11 -
420馬力超え! 新型「爆速小型SUV」世界初公開! 「洗練オシャ」内装にリサイクル素材も採用 ボルボ「EX30」登場へ
2023.6.8 -
ボルボ“SUV姉妹”出力&トルク増強!「C40/XC40リチャージ」駆動系刷新と新色追加で新価格に
2023.3.10 -
大人の「黒SUV」登場 グロッシーブラックをまとった精悍イケ面のボルボ「XC40」特別仕様車は車内もモダン!
2022.10.19 -
ボルボの人気SUV「XC40」にEVモデル! 2仕様を7月発売 航続434km+先進機能も全部盛り!?
2022.5.19 -
ボルボ新型「C40」発売開始! ボルボ初導入のEVはなぜオンライン販売のみ?
2022.1.24 -
国産・輸入車 売れ筋SUVランキング!おすすめ30車種を紹介
2020.11.10 -
ボルボを買えば1年間電気代無料!? ボルボの電気自動車「XC40リチャージ」が初公開
2019.10.21 -
人気SUVボルボ「XC40」の初EV公開間近! 気になる日本導入時期とは
2019.9.26
-