ボルボ V60
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 559 〜 889万円
-
-
- 中古車価格帯
- 26 ~ 825万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | プラス B4 | アルティメット B4 | プラス T6 AWD プラグイン ハイブリッド 4WD | アルティメット T6 AWD プラグイン ハイブリッド 4WD | 2.0 B4 モメンタム | 2.0 B5 Rデザイン | 2.0 B5 インスクリプション | 2.0 T6 リチャージ プラグインハイブリッド AWD インスクリプション エクスプレッション 4WD | 2.0 T6 リチャージ プラグインハイブリッド AWD インスクリプション 4WD | T5 モメンタム | T5 インスクリプション | T6 ツインエンジン AWD モメンタム 4WD | T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD | T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD | T5 モメンタム | T5 インスクリプション | T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD | T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 559万円 | 659万円 | 769万円 | 889万円 | 499万円 | 624万円 | 624万円 | 684万円 | 799万円 | 453.7万円 | 544.6万円 | 599.1万円 | 690万円 | 753.7万円 | 462.1万円 | 554.7万円 | 693.6万円 | 758.4万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 13.7km/L | 13.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,780mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm | 4,760mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,435mm | 1,435mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,435mm | 1,435mm | 1,435mm | 1,435mm | 1,435mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,690kg | 1,710kg | 2,010kg | 2,050kg | 1,710kg | 1,760kg | 1,760kg | 2,030kg | 2,050kg | 1,700kg | 1,700kg | -kg | -kg | -kg | 1,700kg | 1,700kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
後輪サイズ | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 197ps | 197ps | 253ps | 253ps | 197ps | 250ps | 250ps | 253ps | 253ps | 254ps | 254ps | 253ps | 253ps | 318ps | 254ps | 254ps | 253ps | 318ps |
最大トルク | 300(30.6)/1500〜4500 | 300(30.6)/1500〜4500 | 350(35.7)/2500〜5000 | 350(35.7)/2500〜5000 | 300(30.6)/4200 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/5000 | 350(35.7)/5000 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/5000 | 350(35.7)/5000 | 400(40.8)/5400 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/5000 | 400(40.8)/5400 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ V60 2018年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル
-
2020年10月〜2022年06月生産モデル
-
2019年06月〜2020年09月生産モデル
-
2018年09月〜2019年05月生産モデル
-
ボルボ・カー・ジャパンは、2代目となるプレミアム・ミッドサイズステーションワゴン「V60」をフルモデルチェンジし、2018年9月25日より発売しました。
V60はモダンなスカンジナビアン・デザインと数々の革新的技術が注ぎ込まれ、人生のすべての瞬間を輝かせるための力となれるエステートになりました。
エクステリアは北欧神話に登場するトール神が持つハンマーをモチーフとしたT字型の印象的なLEDヘッドライトをはじめ、シャープなショルダーラインが印象的な新世代ボルボに共通する美しいデザインと、エステートならではの機能性を両立させたスタイルを採用しています。
インテリアは、洗練されたスカンジナビアンデザインを採用。フロントシートは身体にフィットする形状でサポート性に優れ、幅広い調整機能も備えています。また、リアシートもサポート性は良好です。ゆとりあるレッグルームとあわせ、快適に過ごせる後席環境を実現しています。
車内は、乗員全員が快適に過ごせる広い室内空間を実現するとともに、レジャーなど多彩な使い方が可能なラゲッジスペースや装備を採用。ラゲッジスペースは荷物を積載しやすいフラットな形状とし、容量はクラストップとなる529リッターを実現したうえ、後席を倒せば1441リッターもの広大なスペースとすることが可能です。
安全性能は、City Safety(衝突回避・軽減フルオートブレーキシステム)の検知対象を拡大し、従来の前走車に加え新たに対向車も追加。対向車との衝突が避けられない場合、衝突警告、前席左右の電動シートベルトおよび自動ブレーキの作動を同時に開始し、対向車との衝突速度を最大10km/h低下させ、衝突エネルギーを減少させることで乗員へのダメージを軽減します。
-
ボルボ V60 新型情報・関連情報
-
ボルボ「V60」「V90」など5車種が仕様変更 新色や標準装備拡充で価格も新設定
2023.7.14 -
黒グリル装備した“ダーク仕様”!? ボルボ「V60」に2つの特別車が登場! 150台限定モデルも
2022.9.4 -
二度見するほどの美人ばかり!? 超美しいステーションワゴン3選
2020.1.6 -
見かけたら思わずうっとりしちゃう!? 美しすぎるステーションワゴン5選
2019.8.3 -
「人」を第一に考える ボルボならではのコンテスト「CS-VESC」とはどんなもの?
2019.7.26 -
ボルボ「V60 T6ツインエンジン AWD」は環境にもおサイフにもやさしい! 最新PHEVを選ぶ価値とは
2019.7.2 -
ボルボ「V60」に最も求めやすいPHEVモデル ベースグレード「Momentum」が追加
2019.6.11 -
ボルボ「V60」はスタイリッシュな実用派 SUVブームの今だからこそ、あえてワゴンに注目
2019.3.16 -
世界中でSUVブーム継続中 ボルボ「V60」の登場でステーションワゴン時代再来なるか?
2019.2.4 -
ボルボ新型「V60」は2種類のPHEVを新設定 今後は脱ディーゼルと電動化へ向けて舵をきると表明
2018.9.26
-